Diesel Price Today in India
Check today's diesel price in India . Diesel costs ₹95.00 per litre. Check the latest local rate before purchasing fuel for vehicles or commercial use.
Diesel prices may vary depending on location and applicable local taxes.
Find Diesel Prices in Your City
Select your state and district to check local diesel prices.
Today's Diesel Prices
Latest diesel prices per litre and for different quantities.
Diesel Prices by State and District
Compare diesel prices across different locations in India.
| State | District | Diesel Price (per litre) | Date |
|---|---|---|---|
| Jammu and Kashmir | Leh | ₹94.73 | 30 Oct 2026 |
| Jammu and Kashmir | Kargil | ₹92.16 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Uttar Dinajpur | ₹100.51 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Purba Bardhaman | ₹100.32 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | paschim Bardhaman | ₹100.01 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | North 24 Parganas | ₹99.88 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Nadia | ₹99.88 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Murshidabad | ₹101.13 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Malda | ₹99.61 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Kolkata | ₹99.82 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Kalimpong | ₹100.41 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Jhargram | ₹100.61 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Jalpaiguri | ₹100.02 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Howrah | ₹99.82 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Hooghly | ₹100.10 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Darjeeling | ₹99.54 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Dakshin Dinajpur | ₹100.47 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Birbhum | ₹100.23 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Bankura | ₹99.82 | 30 Oct 2026 |
| West Bengal | Alipurduar | ₹99.92 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Tehri Garhwal | ₹96.33 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Pithoragarh | ₹97.06 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Nainital | ₹95.58 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Haridwar | ₹95.04 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Champawat | ₹95.98 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Chamoli | ₹97.05 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Bageshwar | ₹96.62 | 30 Oct 2026 |
| Uttrakhand | Almora | ₹96.17 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Varanasi | ₹95.72 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Unnao | ₹95.27 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Sultanpur | ₹96.72 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Sonbhadra | ₹96.16 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Sitapur | ₹95.98 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Shravasti | ₹96.39 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | shamli | ₹95.68 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | ₹95.46 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Sant Kabir Nagar | ₹95.94 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Sambhal | ₹95.74 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Saharanpur | ₹96.28 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Rampur | ₹95.71 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Prayagraj | ₹95.46 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | ₹96.65 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Moradabad | ₹95.59 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Mirzapur | ₹95.91 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Meerut | ₹95.46 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Mathura | ₹94.91 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Mainpuri | ₹95.67 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Mahoba | ₹96.37 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Maharajganj | ₹95.95 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | ₹95.36 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Lalitpur | ₹96.26 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Kushinagar | ₹95.63 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Kaushambi | ₹95.81 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Jhansi | ₹96.28 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Jaunpur | ₹96.48 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Jalaun | ₹95.81 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Hathras | ₹95.24 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Hardoi | ₹95.99 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Hapur | ₹95.26 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Gorakhpur | ₹95.62 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Gonda | ₹95.29 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Ghazipur | ₹95.86 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | ₹95.36 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | ₹95.54 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Firozabad | ₹95.56 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Fatehpur | ₹96.05 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Etawah | ₹95.75 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Etah | ₹95.47 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Deoria | ₹95.15 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Chitrakut | ₹96.35 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Chandauli | ₹95.37 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Budaun | ₹95.59 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Bijnor | ₹95.25 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Bhadohi | ₹95.92 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Basti | ₹96.07 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Bareilly | ₹95.27 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Barabanki | ₹96.10 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Banda | ₹96.25 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Ballia | ₹96.02 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Bahraich | ₹95.67 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Baghpat | ₹95.27 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Azamgarh | ₹96.54 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Auraiya | ₹96.01 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Amroha | ₹95.74 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | ₹96.17 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Aligarh | ₹95.38 | 30 Oct 2026 |
| Uttar Pradesh | Agra | ₹95.14 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | West Tripura | ₹93.90 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | Unakoti | ₹92.48 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | North Tripura | ₹92.41 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | Khowai | ₹93.90 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | Gomati | ₹94.40 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | Dhalai | ₹92.90 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Yadadri Bhuvanagiri | ₹103.65 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Warangal | ₹103.74 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Wanaparthy | ₹105.23 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Vikarabad | ₹104.69 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Suryapet | ₹103.48 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Siddipet | ₹103.92 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Sangareddy | ₹104.20 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Rajanna Sircilla | ₹103.92 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Peddapalli | ₹105.06 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Nizamabad | ₹105.22 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Nirmal | ₹105.23 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Narayanpet | ₹105.14 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Nalgonda | ₹104.15 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Nagarkurnool | ₹105.06 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Mulugu | ₹103.74 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Medchal Malkajgiri | ₹104.23 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Medak | ₹103.98 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Mancherial | ₹104.74 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Mahabubabad | ₹103.98 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Khammam | ₹103.82 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Kamareddy | ₹104.82 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Jogulamba Gadwal | ₹105.23 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Jagitial | ₹104.70 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Hyderabad | ₹104.23 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Bhadradri Kothagudem | ₹103.98 | 30 Oct 2026 |
| Telangana | Adilabad | ₹104.97 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Vellore | ₹100.24 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tuticorin | ₹100.58 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tiruvannamalai | ₹100.74 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tiruvallur | ₹99.56 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tirupathur | ₹101.31 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | ₹100.52 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Thiruvarur | ₹100.74 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Thanjavur | ₹100.68 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Tenkasi | ₹100.30 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Sivaganga | ₹100.55 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Salem | ₹100.43 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Ranipet | ₹100.59 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | ₹100.78 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Pudukkottai | ₹100.15 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Perambalur | ₹100.69 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Namakkal | ₹100.53 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | ₹101.28 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Mayiladuthurai | ₹100.98 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Madurai | ₹100.34 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | ₹101.26 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Karur | ₹100.92 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Kanniyakumari | ₹100.54 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Kallakurichi | ₹101.39 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Erode | ₹100.48 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Dindigul | ₹100.50 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | ₹101.06 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Cuddalore | ₹100.94 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Coimbatore | ₹100.45 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Chennai | ₹99.55 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Chengalpattu | ₹99.55 | 30 Oct 2026 |
| Tamil Nadu | Ariyalur | ₹101.55 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | West District | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Tripura | South District | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Soreng | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Pakyong | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Namchi | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Mangan | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Gyalshing | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Sikkim | Gangtok | ₹97.70 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Udaipur | ₹98.41 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Tonk | ₹98.59 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Sirohi | ₹99.12 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Sikar | ₹98.59 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Shahpura | ₹98.22 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Rajsamand | ₹98.24 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Pratapgarh | ₹95.58 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Pali | ₹98.71 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Nagaur | ₹99.14 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Kota | ₹97.36 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Karauli | ₹98.17 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Jodhpur | ₹97.63 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Jhalawar | ₹98.10 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Jaisalmer | ₹99.30 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Jaipur | ₹98.25 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Hanumangarh | ₹99.30 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Ganganagar | ₹99.29 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Dungarpur | ₹99.30 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Dausa | ₹98.50 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Churu | ₹99.29 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Bundi | ₹97.56 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Bikaner | ₹99.29 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Bhilwara | ₹98.66 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Bharatpur | ₹97.41 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Beawar | ₹97.94 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Barmer | ₹99.09 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Baran | ₹97.78 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Banswara | ₹99.21 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Anupgarh | ₹99.29 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Alwar | ₹98.12 | 30 Oct 2026 |
| Rajasthan | Ajmer | ₹97.46 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Sangrur | ₹94.57 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Rupnagar | ₹95.63 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Patiala | ₹94.87 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Pathankot | ₹95.59 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Muktsar | ₹95.07 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Moga | ₹95.62 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Mansa | ₹94.95 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Malerkotla | ₹94.95 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Ludhiana | ₹95.69 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Kapurthala | ₹94.73 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Jalandhar | ₹94.76 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Hoshiarpur | ₹94.78 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Gurdaspur | ₹95.23 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Fazilka | ₹95.38 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Fatehgarh Sahib | ₹95.53 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Faridkot | ₹94.94 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Bathinda | ₹95.28 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Barnala | ₹94.95 | 30 Oct 2026 |
| Punjab | Amritsar | ₹95.47 | 30 Oct 2026 |
| Pondicherry | Yanam | ₹93.79 | 30 Oct 2026 |
| Pondicherry | Pondicherry | ₹93.79 | 30 Oct 2026 |
| Pondicherry | Mahe | ₹93.79 | 30 Oct 2026 |
| Pondicherry | Karaikal | ₹93.59 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Sambalpur | ₹101.34 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Rayagada | ₹102.19 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Puri | ₹100.97 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Nayagarh | ₹100.86 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Mayurbhanj | ₹101.14 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Malkangiri | ₹102.37 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Koraput | ₹102.20 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Khordha | ₹100.68 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Keonjhar | ₹102.24 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Kendrapara | ₹100.48 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Kandhamal | ₹102.26 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Kalahandi | ₹102.20 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Jharsuguda | ₹100.72 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Jajpur | ₹100.93 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Jagatsinghpur | ₹100.64 ₹0.11 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Ganjam | ₹102.10 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Gajapati | ₹102.20 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Dhenkanal | ₹101.46 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Deogarh | ₹101.25 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Cuttack | ₹100.90 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Boudh | ₹102.15 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Bolangir | ₹102.19 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Bhubaneswar | ₹100.68 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Bhadrak | ₹101.23 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Bargarh | ₹101.54 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Baleshwar | ₹101.23 | 30 Oct 2026 |
| Odisha | Angul | ₹101.92 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Zunheboto | ₹97.41 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Wokha | ₹96.89 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Tuensang | ₹97.42 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Phek | ₹96.45 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Peren | ₹95.65 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Noklak | ₹97.42 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Niuland | ₹95.21 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Mon | ₹97.22 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Mokokchung | ₹97.43 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Longleng | ₹96.99 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Kohima | ₹96.18 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Dimapur | ₹95.21 | 30 Oct 2026 |
| Nagaland | Chumoukedima | ₹95.21 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Serchhip | ₹95.77 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Saitual | ₹95.78 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Saiha | ₹95.76 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Mamit | ₹95.78 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Lunglei | ₹95.76 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Lawngtlai | ₹95.78 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Kolasib | ₹94.10 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Khawzawl | ₹95.79 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Hnahthial | ₹95.76 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Champhai | ₹95.79 | 30 Oct 2026 |
| Mizoram | Aizawl | ₹95.16 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | West Khasi Hills | ₹94.42 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | West Jaintia Hills | ₹94.13 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | West Garo Hills | ₹93.86 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | South Garo Hills | ₹94.12 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | Ri Bhoi | ₹92.48 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | North Garo Hills | ₹93.05 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | East Khasi Hills | ₹92.38 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | East Jaintia Hills | ₹94.13 | 30 Oct 2026 |
| Meghalaya | East Garo Hills | ₹93.82 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Ukhrul | ₹93.27 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Thoubal | ₹92.87 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Tengnoupal | ₹93.04 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Tamenglong | ₹93.89 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Senapati | ₹93.47 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Pherzawl | ₹92.97 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Noney | ₹93.89 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Kangpokpi | ₹93.47 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Kamjong | ₹93.27 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Kakching | ₹92.87 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Jiribam | ₹94.42 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Churachandpur | ₹92.97 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Chandel | ₹93.04 | 30 Oct 2026 |
| Manipur | Bishnupur | ₹92.93 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Yavatmal | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Washim | ₹99.28 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Wardha | ₹98.46 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Thane | ₹98.02 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Solapur | ₹98.52 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Sindhudurg | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Satara | ₹99.64 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Sangli | ₹99.11 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Ratnagiri | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Pune | ₹98.55 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Parbhani | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | palghar | ₹98.66 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Osmanabad | ₹99.11 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Nashik | ₹99.05 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Nandurbar | ₹99.13 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Nanded | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Nagpur | ₹98.38 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Mumbai | ₹97.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Latur | ₹99.66 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Kolhapur | ₹99.25 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Jalna | ₹99.87 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Jalgaon | ₹99.20 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Hingoli | ₹99.83 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Gondia | ₹99.66 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Gadchiroli | ₹99.61 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Dhule | ₹98.84 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Chandrapur | ₹99.26 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Buldhana | ₹99.28 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Bhandara | ₹99.47 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Amravati | ₹98.64 | 30 Oct 2026 |
| Maharashtra | Akola | ₹98.48 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Vidisha | ₹99.93 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Ujjain | ₹100.06 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Tikamgarh | ₹100.41 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Sidhi | ₹100.85 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | ₹101.16 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Sheopur | ₹100.56 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Shajapur | ₹100.30 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Shahdol | ₹101.15 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Seoni | ₹100.99 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Sehore | ₹99.45 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Satna | ₹101.16 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Sagar | ₹99.26 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Rewa | ₹100.51 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Ratlam | ₹99.55 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Rajgarh | ₹100.61 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Raisen | ₹99.74 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Panna | ₹101.16 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Niwari | ₹100.60 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Morena | ₹99.57 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Mandsaur | ₹101.10 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Mandla | ₹100.94 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Khargone | ₹101.03 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Khandwa | ₹100.81 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Katni | ₹100.41 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | ₹101.16 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Indore | ₹99.70 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Hoshangabad | ₹99.40 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Harda | ₹99.84 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Gwalior | ₹99.40 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Guna | ₹100.34 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Dindori | ₹100.81 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Dhar | ₹100.47 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Dewas | ₹99.91 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Datia | ₹100.60 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Damoh | ₹100.25 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Chhatarpur | ₹100.97 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Burhanpur | ₹101.16 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | ₹99.64 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Bhind | ₹99.90 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Betul | ₹100.50 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Balaghat | ₹101.15 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Badwani | ₹101.08 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Ashoknagar | ₹99.97 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Anupur | ₹101.15 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Alirajpur | ₹100.62 | 30 Oct 2026 |
| Madhya Pradesh | Agar Malwa | ₹100.65 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Wayanad | ₹103.76 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Thrissur | ₹103.48 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | ₹104.40 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Palakkad | ₹103.41 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Malappuram | ₹102.94 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Kozhikode | ₹102.71 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Kottayam | ₹102.88 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Kollam | ₹103.64 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Kasaragod | ₹104.37 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Kannur | ₹103.47 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Idukki | ₹104.06 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Ernakulam | ₹102.45 | 30 Oct 2026 |
| Kerala | Alappuzha | ₹103.08 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Uttara Kannada | ₹100.04 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Udupi | ₹98.46 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Tumkur | ₹99.99 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Shimoga | ₹98.47 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Ramanagara | ₹99.01 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Raichur | ₹99.99 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Mysore | ₹98.39 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Mandya | ₹98.66 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Koppal | ₹99.58 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Kolar | ₹99.25 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Kodagu | ₹99.94 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Haveri | ₹99.35 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Hassan | ₹98.94 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Gadag | ₹99.13 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Dharwad | ₹98.66 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Davangere | ₹100.02 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Dakshina Kannada | ₹98.03 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Chitradurga | ₹100.07 | 30 Oct 2026 |
| Karnataka | Chikmagalur | ₹99.44 | 30 Oct 2026 |
