Loading...

LPG Price Today in Uttar Pradesh

Check today's LPG cylinder prices in Uttar Pradesh . The displayed LPG price is ₹1,006.00. Confirm the cylinder category and local price before booking.

Domestic and commercial LPG cylinder prices may differ. Applicable taxes, subsidies and local rules can affect the final amount.

Last Price Updated:

Today's LPG Cylinder Prices

Latest LPG prices per kg and for domestic and commercial cylinders.

14.2 KG Domestic LPG
₹1,006
Price per 14.2 kg cylinder
19 KG Commercial LPG
₹2,993
Price per 19 kg cylinder

Domestic & Commercial LPG Prices by State and District

Compare domestic 14.2 kg and commercial 19 kg LPG cylinder prices across different locations in India.

Price Updated: 30 Oct 2026, 08:00 AM All prices are in Indian Rupees (₹).
State District Domestic LPG (14.2 kg) Commercial LPG (19 kg) Date
Uttar Pradesh Varanasi ₹1,005.50 ₹2,992.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Unnao ₹978.00 ₹2,921.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Sultanpur ₹996.00 ₹2,968.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Sonbhadra ₹1,011.00 ₹2,990.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Sitapur ₹985.00 ₹2,921.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Shravasti ₹996.50 ₹2,963.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh shamli ₹947.00 ₹2,827.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Shahjahanpur ₹968.00 ₹2,893.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Sant Kabir Nagar ₹1,004.00 ₹2,989.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Sambhal ₹971.50 ₹2,879.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Saharanpur ₹957.00 ₹2,841.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Rampur ₹968.00 ₹2,909.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Prayagraj ₹994.50 ₹2,962.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Muzaffarnagar ₹957.00 ₹2,842.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Moradabad ₹962.50 ₹2,867.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Mirzapur ₹1,016.00 ₹3,010.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Meerut ₹939.50 ₹2,815.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Mathura ₹951.00 ₹2,856.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Mainpuri ₹965.00 ₹2,886.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Mahoba ₹995.00 ₹2,969.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Maharajganj ₹1,004.00 ₹2,993.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Lucknow ₹979.50 ₹2,932.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Lalitpur ₹988.50 ₹2,955.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Kushinagar ₹1,012.50 ₹3,009.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Kaushambi ₹994.50 ₹2,962.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Jhansi ₹976.00 ₹2,933.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Jaunpur ₹996.00 ₹2,971.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Jalaun ₹979.00 ₹2,873.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Hathras ₹959.50 ₹2,873.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Hardoi ₹977.00 ₹2,905.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Hapur ₹948.00 ₹2,835.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Gorakhpur ₹1,004.00 ₹2,994.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Gonda ₹996.50 ₹2,963.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Ghazipur ₹1,005.00 ₹2,999.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Ghaziabad ₹939.50 ₹2,810.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Firozabad ₹975.00 ₹2,900.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Fatehpur ₹967.00 ₹2,851.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Etawah ₹973.50 ₹2,899.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Etah ₹968.50 ₹2,884.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Deoria ₹1,012.50 ₹3,006.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Chitrakut ₹1,002.50 ₹2,975.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Chandauli ₹1,006.50 ₹2,996.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Budaun ₹959.50 ₹2,871.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Bijnor ₹963.00 ₹2,867.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Bhadohi ₹1,005.50 ₹2,992.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Basti ₹1,004.00 ₹2,989.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Bareilly ₹960.00 ₹2,871.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Barabanki ₹979.00 ₹2,932.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Banda ₹973.50 ₹2,865.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Ballia ₹1,022.00 ₹3,026.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Bahraich ₹999.50 ₹2,966.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Baghpat ₹939.50 ₹2,810.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Azamgarh ₹1,014.00 ₹3,010.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Auraiya ₹977.50 ₹2,867.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Amroha ₹971.50 ₹2,879.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Ambedkarnagar ₹1,022.00 ₹3,036.00 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Aligarh ₹960.00 ₹2,873.50 30 Oct 2026
Uttar Pradesh Agra ₹954.50 ₹2,864.00 30 Oct 2026

About Gold Prices Today in India

Gold prices can vary by purity, location and seller. Prices displayed here are indicative and may not include making charges, GST or other applicable fees. Check the latest update date before making a purchase decision.

FAQ About Agriculture & Markets

Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.

How can I check today's Mandi Bhav?

Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.

How often is Mandi Bhav updated?

Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.

How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?

Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.

What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?

Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.

What is today's egg price in India?

Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.

What is the NECC egg price and how is it decided?

NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.