अष्ट में अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) का मंडी भाव आज
आज अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) का मंडी भाव ₹5,501.00 से ₹6,300.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव रामनगर मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव अमरवाड़ा मंडी में दर्ज किया गया है।
अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,300.00 | ₹5,501.00 | ₹6,300.00 | 02 Jun, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,275.00 | ₹6,250.00 | ₹6,275.00 | 15 Apr, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 08 Apr, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,401.00 | ₹6,401.00 | ₹6,401.00 | 05 Apr, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,526.00 | ₹6,000.00 | ₹6,526.00 | 03 Apr, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 27 Mar, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,201.00 | ₹6,201.00 | ₹6,201.00 | 26 Mar, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | 25 Mar, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,500.00 | ₹6,420.00 | ₹6,500.00 | 24 Mar, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,001.00 | ₹7,001.00 | ₹7,001.00 | 01 Mar, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,325.00 | 24 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,720.00 | ₹2,500.00 | ₹7,720.00 | 17 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,300.00 | ₹6,261.00 | ₹7,300.00 | 14 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,401.00 | ₹6,000.00 | ₹7,401.00 | 13 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,501.00 | ₹4,701.00 | ₹6,501.00 | 11 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,800.00 | ₹6,010.00 | ₹6,800.00 | 10 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,651.00 | ₹6,850.00 | ₹7,651.00 | 07 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,021.00 | ₹7,021.00 | ₹7,021.00 | 06 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,491.00 | ₹6,641.00 | ₹7,491.00 | 05 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,761.00 | ₹6,471.00 | ₹6,761.00 | 04 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,361.00 | ₹6,180.00 | ₹6,660.00 | 03 Feb, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,880.00 | ₹6,300.00 | ₹7,880.00 | 31 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹6,020.00 | ₹5,500.00 | ₹6,020.00 | 30 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹8,451.00 | ₹6,500.00 | ₹8,451.00 | 28 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹8,461.00 | ₹7,000.00 | ₹8,461.00 | 27 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,826.00 | ₹7,826.00 | ₹7,826.00 | 24 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,650.00 | ₹7,650.00 | ₹7,650.00 | 23 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹8,000.00 | ₹6,425.00 | ₹8,000.00 | 22 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹8,700.00 | ₹6,701.00 | ₹8,700.00 | 21 Jan, 2025 |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | ₹7,900.00 | ₹6,000.00 | ₹7,900.00 | 20 Jan, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
रामनगर, सतना, मध्य प्रदेश
अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| जबलपुर | ₹8,560.00 | ₹8,560.00 | ₹8,560.00 | 30 Oct, 2026 |
| इंदौर | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 30 Oct, 2026 |
| उदयपुरा , रायसेन | ₹8,795.00 | ₹8,500.00 | ₹8,795.00 | 30 Oct, 2026 |
| पिपरिया , होशंगाबाद | ₹6,570.00 | ₹6,570.00 | ₹6,570.00 | 30 Oct, 2026 |
| कटनी | ₹10,186.00 | ₹10,186.00 | ₹10,186.00 | 29 Oct, 2026 |
| करेली , नरसिंहपुर | ₹8,480.00 | ₹7,700.00 | ₹8,480.00 | 29 Oct, 2026 |
| दमोह | ₹8,740.00 | ₹8,090.00 | ₹8,740.00 | 29 Oct, 2026 |
| लखनादौन , सिवनी | ₹7,400.00 | ₹7,200.00 | ₹7,400.00 | 23 Oct, 2026 |
| नरसिंहपुर | ₹7,300.00 | ₹7,000.00 | ₹7,380.00 | 22 Oct, 2026 |
| सिलवानी , रायसेन | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 22 Oct, 2026 |
| गाडरवाड़ा , नरसिंहपुर | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 22 Oct, 2026 |
| बरेली , रायसेन | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 22 Oct, 2026 |
| पाटन , जबलपुर | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 16 Oct, 2026 |
| उमरिया | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| खंडवा | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | 15 Oct, 2026 |
| अजयगढ़ , पन्ना | ₹8,100.00 | ₹8,000.00 | ₹8,100.00 | 15 Oct, 2026 |
| सागर | ₹10,461.80 | ₹10,461.80 | ₹10,461.80 | 13 Oct, 2026 |
| इटारसी , होशंगाबाद | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 13 Oct, 2026 |
| कसरावद , खरगोन | ₹11,074.70 | ₹11,074.70 | ₹11,074.70 | 13 Oct, 2026 |
| शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) , जबलपुर | ₹8,700.00 | ₹8,570.00 | ₹8,700.00 | 13 Oct, 2026 |
| घनसौर , सिवनी | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 13 Oct, 2026 |
| मुरैना | ₹5,420.00 | ₹5,210.00 | ₹5,420.00 | 13 Oct, 2026 |
| अमरवाड़ा , छिंदवाड़ा | ₹6,350.00 | ₹64.00 | ₹6,350.00 | 11 Oct, 2026 |
| बेतुल | ₹9,300.00 | ₹9,300.00 | ₹9,300.00 | 08 Oct, 2026 |
| Tendukheda , नरसिंहपुर | ₹8,000.00 | ₹7,850.00 | ₹8,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| चौराई , छिंदवाड़ा | ₹8,890.00 | ₹8,890.00 | ₹8,890.00 | 08 Oct, 2026 |
| सतना | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 07 Oct, 2026 |
| शाहपुरा , डिंडोरी | ₹4,450.00 | ₹4,211.00 | ₹4,450.00 | 07 Oct, 2026 |
| जावरा , रतलाम | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | 07 Oct, 2026 |
| हरदा | ₹8,300.00 | ₹8,300.00 | ₹8,300.00 | 07 Oct, 2026 |
| अलीराजपुर | ₹6,100.00 | ₹6,000.00 | ₹6,100.00 | 06 Oct, 2026 |
| छिंदवाड़ा | ₹7,301.00 | ₹7,301.00 | ₹7,301.00 | 06 Oct, 2026 |
| शाहडोल | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| बराड़ , शिवपुरी | ₹5,335.00 | ₹5,260.00 | ₹5,335.00 | 06 Oct, 2026 |
| गैरतगंज , रायसेन | ₹7,450.00 | ₹7,400.00 | ₹7,450.00 | 05 Oct, 2026 |
| मंडला | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,005.00 | 04 Oct, 2026 |
| बड़वाहा , खरगोन | ₹6,515.00 | ₹6,515.00 | ₹6,515.00 | 04 Oct, 2026 |
| खिरकिया , हरदा | ₹8,126.00 | ₹7,300.00 | ₹8,126.00 | 03 Oct, 2026 |
| अगर , शाजापुर | ₹8,500.00 | ₹8,400.00 | ₹8,500.00 | 02 Oct, 2026 |
| बाँदा , सागर | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,500.00 | 02 Oct, 2026 |
| जावेरा , दमोह | ₹6,990.00 | ₹6,900.00 | ₹6,990.00 | 02 Oct, 2026 |
| सौंसर , छिंदवाड़ा | ₹8,525.00 | ₹8,500.00 | ₹8,525.00 | 01 Oct, 2026 |
| पथरिया , दमोह | ₹8,455.00 | ₹8,455.00 | ₹8,455.00 | 01 Oct, 2026 |
| बुरहानपुर | ₹8,800.00 | ₹8,800.00 | ₹8,800.00 | 01 Oct, 2026 |
| अंजाद , बड़वानी | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 01 Oct, 2026 |
| विदिशा | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 30 Sep, 2026 |
| सीहोर | ₹6,801.00 | ₹5,550.00 | ₹6,801.00 | 30 Sep, 2026 |
| कुक्षी , धार | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 30 Sep, 2026 |
| नीमच | ₹6,311.00 | ₹3,400.00 | ₹6,311.00 | 29 Sep, 2026 |
| देवास | ₹8,310.00 | ₹8,310.00 | ₹8,310.00 | 29 Sep, 2026 |
| भीकनगांव , खरगोन | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | 29 Sep, 2026 |
| खरगोन | ₹6,296.00 | ₹5,900.00 | ₹6,296.00 | 29 Sep, 2026 |
| जोबट , अलीराजपुर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 28 Sep, 2026 |
| भोपाल | ₹6,501.00 | ₹6,501.00 | ₹6,501.00 | 28 Sep, 2026 |
| हठ , दमोह | ₹7,800.00 | ₹7,500.00 | ₹7,880.00 | 28 Sep, 2026 |
| बुधार , शाहडोल | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 28 Sep, 2026 |
| सबलगढ़ , मुरैना | ₹5,950.00 | ₹5,850.00 | ₹5,950.00 | 26 Sep, 2026 |
| बेगमगंज , रायसेन | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 24 Sep, 2026 |
| सनावद , खरगोन | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 24 Sep, 2026 |
| मेहर , सतना | ₹4,200.00 | ₹4,200.00 | ₹4,200.00 | 24 Sep, 2026 |
| खातेगांव , देवास | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | 24 Sep, 2026 |
| शुजालपुर , शाजापुर | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | 23 Sep, 2026 |
| विजयपुर , श्योपुर | ₹5,500.00 | ₹5,400.00 | ₹5,550.00 | 23 Sep, 2026 |
| कोलारस , शिवपुरी | ₹7,660.00 | ₹7,660.00 | ₹7,660.00 | 23 Sep, 2026 |
| हरसूद , खंडवा | ₹7,891.00 | ₹7,891.00 | ₹7,891.00 | 23 Sep, 2026 |
| बागली , देवास | ₹6,350.00 | ₹6,350.00 | ₹6,350.00 | 23 Sep, 2026 |
| इच्छावर , सीहोर | ₹9,070.00 | ₹9,001.00 | ₹9,080.00 | 23 Sep, 2026 |
| कन्नोड , देवास | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 21 Sep, 2026 |
| नागोद , सतना | ₹5,400.00 | ₹5,400.00 | ₹5,400.00 | 21 Sep, 2026 |
| गुना | ₹6,985.00 | ₹6,985.00 | ₹6,985.00 | 21 Sep, 2026 |
| करही , खरगोन | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 20 Sep, 2026 |
| पंधाना , खंडवा | ₹6,250.00 | ₹6,250.00 | ₹6,250.00 | 19 Sep, 2026 |
| धामनोद , धार | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | 19 Sep, 2026 |
| केसली , सागर | ₹7,150.00 | ₹6,650.00 | ₹7,150.00 | 17 Sep, 2026 |
| देवरी , सागर | ₹6,565.00 | ₹6,500.00 | ₹6,565.00 | 17 Sep, 2026 |
| बेओहारी , शाहडोल | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 03 Nov, 2025 |
| नैनपुर , मंडला | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 02 Nov, 2025 |
| बलवाड़ी , बड़वानी | ₹6,300.00 | ₹6,200.00 | ₹6,300.00 | 01 Nov, 2025 |
| बदरवास , शिवपुरी | ₹5,250.00 | ₹5,200.00 | ₹5,250.00 | 27 Oct, 2025 |
| पंधुरना , छिंदवाड़ा | ₹6,300.00 | ₹6,250.00 | ₹6,300.00 | 26 Oct, 2025 |
| कैलारस , मुरैना | ₹4,350.00 | ₹4,350.00 | ₹4,350.00 | 16 Oct, 2025 |
| डिंडोरी | ₹4,100.00 | ₹4,100.00 | ₹4,100.00 | 14 Oct, 2025 |
| खुरई , सागर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 13 Oct, 2025 |
| गढ़ाकोटा , सागर | ₹5,640.00 | ₹5,600.00 | ₹5,640.00 | 09 Oct, 2025 |
| बिछिया , मंडला | ₹5,275.00 | ₹5,275.00 | ₹5,275.00 | 09 Oct, 2025 |
| लोहारदा , देवास | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 07 Oct, 2025 |
| मुल्ताई , बेतुल | ₹5,100.00 | ₹5,100.00 | ₹5,100.00 | 03 Oct, 2025 |
| बड़वानी | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 25 Sep, 2025 |
| टिमरनी , हरदा | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 17 Sep, 2025 |
| रहली , सागर | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | 16 Sep, 2025 |
| गंज बासौदा , विदिशा | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 15 Sep, 2025 |
| खेतिया , बड़वानी | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 10 Sep, 2025 |
| शिवपुरी | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | 10 Sep, 2025 |
| मनावर , धार | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 09 Sep, 2025 |
| मन्दसौर | ₹4,611.00 | ₹4,611.00 | ₹4,611.00 | 01 Sep, 2025 |
| जोरा , मुरैना | ₹4,800.00 | ₹4,500.00 | ₹4,800.00 | 21 Aug, 2025 |
| सैलाना , रतलाम | ₹5,890.00 | ₹5,890.00 | ₹5,890.00 | 21 Aug, 2025 |
| गोटेगांव , नरसिंहपुर | ₹6,650.00 | ₹6,450.00 | ₹6,650.00 | 19 Aug, 2025 |
| बनखेड़ी , होशंगाबाद | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | 07 Aug, 2025 |
| नसरुल्लागंज , सीहोर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 06 Aug, 2025 |
| बैरसिया , भोपाल | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | 05 Aug, 2025 |
| अमरपाटन , सतना | ₹5,850.00 | ₹4,850.00 | ₹5,850.00 | 01 Aug, 2025 |
| लहर , भिंड | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | 29 Jul, 2025 |
| पन्ना | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | 23 Jul, 2025 |
| सेंधवा , बड़वानी | ₹6,285.00 | ₹6,285.00 | ₹6,285.00 | 23 Jul, 2025 |
| रतलाम | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | ₹5,300.00 | 22 Jul, 2025 |
| बाद में मैं , विदिशा | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | ₹5,200.00 | 20 Jul, 2025 |
| रेहाती , सीहोर | ₹6,400.00 | ₹6,290.00 | ₹6,400.00 | 19 Jul, 2025 |
| सेमरीहरचंद , होशंगाबाद | ₹5,600.00 | ₹5,600.00 | ₹5,600.00 | 17 Jul, 2025 |
| महू , इंदौर | ₹4,751.00 | ₹2,900.00 | ₹4,751.00 | 15 Jul, 2025 |
| श्योपुरकलां , श्योपुर | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 04 Jul, 2025 |
| धार | ₹4,015.00 | ₹4,015.00 | ₹4,015.00 | 04 Jul, 2025 |
| कालापीपल , शाजापुर | ₹4,218.00 | ₹4,218.00 | ₹4,218.00 | 03 Jul, 2025 |
| डबरा , ग्वालियर | ₹5,025.00 | ₹5,000.00 | ₹5,025.00 | 01 Jul, 2025 |
| ओबेदुल्ला गंज , रायसेन | ₹5,550.00 | ₹5,550.00 | ₹5,550.00 | 26 Jun, 2025 |
| भिंड | ₹5,210.00 | ₹5,210.00 | ₹5,210.00 | 26 Jun, 2025 |
| उज्जैन | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | 23 Jun, 2025 |
| सिरोंज , विदिशा | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 23 Jun, 2025 |
| शाजापुर | ₹3,910.00 | ₹3,910.00 | ₹3,910.00 | 19 Jun, 2025 |
| रीवा | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | 13 Jun, 2025 |
| अष्ट , सीहोर | ₹6,300.00 | ₹5,501.00 | ₹6,300.00 | 02 Jun, 2025 |
| लश्कर , ग्वालियर | ₹7,425.00 | ₹7,225.00 | ₹7,425.00 | 31 May, 2025 |
| नरसिंहगढ़ , राजगढ़ | ₹4,990.00 | ₹4,990.00 | ₹4,990.00 | 26 May, 2025 |
| पोहरी , शिवपुरी | ₹5,195.00 | ₹5,195.00 | ₹5,195.00 | 20 May, 2025 |
| लवकुश नगर (लौंडी) , छतरपुर | ₹5,600.00 | ₹5,600.00 | ₹5,600.00 | 10 May, 2025 |
| चाकघाट , रीवा | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 08 May, 2025 |
| बानापुरा , होशंगाबाद | ₹4,800.00 | ₹4,800.00 | ₹4,800.00 | 17 Apr, 2025 |
| राहतगढ़ , सागर | ₹5,400.00 | ₹5,400.00 | ₹5,400.00 | 12 Apr, 2025 |
| पचौर , राजगढ़ | ₹4,380.00 | ₹4,380.00 | ₹4,380.00 | 11 Apr, 2025 |
| सिराली , हरदा | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 08 Apr, 2025 |
| ओबेदुल्लागंज (एफ एंड वी) , रायसेन | ₹5,631.00 | ₹5,380.00 | ₹5,792.00 | 08 Apr, 2025 |
| मुंडी , खंडवा | ₹5,801.00 | ₹5,801.00 | ₹5,801.00 | 07 Apr, 2025 |
| अनूपपुर , अनुपूर | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 25 Mar, 2025 |
| शाहपुरा (जबलपुर) , जबलपुर | ₹6,010.00 | ₹6,010.00 | ₹6,010.00 | 22 Mar, 2025 |
| भेंसदेही , बेतुल | ₹6,841.00 | ₹6,351.00 | ₹6,841.00 | 22 Mar, 2025 |
| गौतमपुरा , इंदौर | ₹4,500.00 | ₹4,425.00 | ₹4,500.00 | 25 Feb, 2025 |
| टीकमगढ़ | ₹7,571.00 | ₹7,571.00 | ₹7,571.00 | 22 Feb, 2025 |
| बकतारा , सीहोर | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 20 Feb, 2025 |
| अशोकनगर | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | 18 Feb, 2025 |
| झाबुआ | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 30 Jan, 2025 |
| इछावर (एफ एंड वी) , सीहोर | ₹8,000.00 | ₹7,800.00 | ₹8,100.00 | 13 Jan, 2025 |
| शाहगढ़ , सागर | ₹6,305.00 | ₹6,305.00 | ₹6,305.00 | 09 Jan, 2025 |
| गाडरवारा (एफ एंड वी) , नरसिंहपुर | ₹8,400.00 | ₹6,400.00 | ₹9,300.00 | 27 Nov, 2024 |
| हनुमान , रीवा | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 21 Nov, 2024 |
| बिजावर , छतरपुर | ₹7,020.00 | ₹7,000.00 | ₹7,050.00 | 13 Nov, 2024 |
| बक्सवाहा , छतरपुर | ₹8,600.00 | ₹8,600.00 | ₹8,600.00 | 24 Oct, 2024 |
| सीधी | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 28 Sep, 2024 |
| बड़नगर , उज्जैन | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 01 Sep, 2024 |
| सिवनी | ₹4,655.00 | ₹4,655.00 | ₹4,655.00 | 27 Aug, 2024 |
| सिंगरोली | ₹9,500.00 | ₹9,500.00 | ₹9,500.00 | 24 Jul, 2024 |
| छतरपुर | ₹10,200.00 | ₹10,150.00 | ₹10,400.00 | 16 Jul, 2024 |
| इंदौर (एफ एंड वी) , इंदौर | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 11 Jul, 2024 |
| जवार , सीहोर | ₹5,800.00 | ₹5,600.00 | ₹5,800.00 | 05 Jul, 2024 |
| रामनगर , सतना | ₹12,000.00 | ₹12,000.00 | ₹12,000.00 | 30 May, 2024 |
| सेहोरा , जबलपुर | ₹8,440.00 | ₹8,440.00 | ₹8,440.00 | 06 May, 2024 |
| गोरखपुर , डिंडोरी | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 06 Mar, 2024 |
| सांवेर , इंदौर | ₹6,250.00 | ₹6,250.00 | ₹7,620.00 | 15 Feb, 2024 |
| शमशाबाद , विदिशा | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | ₹8,001.00 | 05 Feb, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.