श्री विजयनगर में जौ का मंडी भाव आज
आज जौ का मंडी भाव ₹2,055.00 से ₹2,055.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव निंबाहेङा मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव खतौली मंडी में दर्ज किया गया है।
जौ Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| जौ अन्य | ₹2,055.00 | ₹2,055.00 | ₹2,055.00 | 07 Oct, 2025 |
| जौ अन्य | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 06 Sep, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,119.00 | ₹2,119.00 | ₹2,119.00 | 23 Aug, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,025.00 | ₹2,025.00 | ₹2,025.00 | 12 Jul, 2025 |
| जौ अन्य | ₹1,975.00 | ₹1,975.00 | ₹2,031.00 | 28 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | 27 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,043.00 | ₹1,980.00 | ₹2,043.00 | 25 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,026.00 | ₹2,026.00 | ₹2,026.00 | 24 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,058.00 | ₹2,058.00 | ₹2,058.00 | 20 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,011.00 | ₹2,011.00 | ₹2,011.00 | 19 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 07 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | 06 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 05 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | 02 Jun, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,089.00 | ₹2,089.00 | ₹2,089.00 | 31 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,040.00 | ₹2,040.00 | ₹2,050.00 | 30 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,041.00 | ₹2,041.00 | ₹2,081.00 | 27 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,081.00 | ₹2,050.00 | ₹2,081.00 | 26 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,081.00 | ₹2,081.00 | ₹2,081.00 | 23 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,085.00 | ₹2,050.00 | ₹2,085.00 | 20 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,071.00 | ₹2,055.00 | ₹2,075.00 | 19 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 17 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,075.00 | ₹2,060.00 | ₹2,075.00 | 16 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,075.00 | ₹2,075.00 | ₹2,111.00 | 13 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,051.00 | ₹1,550.00 | ₹2,125.00 | 12 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,111.00 | ₹2,100.00 | ₹2,135.00 | 08 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,081.00 | ₹1,930.00 | ₹2,100.00 | 06 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,100.00 | ₹1,900.00 | ₹2,110.00 | 05 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,075.00 | ₹2,075.00 | ₹2,075.00 | 03 May, 2025 |
| जौ अन्य | ₹2,070.00 | ₹2,020.00 | ₹2,135.00 | 02 May, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
निंबाहेङा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
खतौली, कोटा, राजस्थान
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| मालपुरा , टोंक | ₹2,900.00 | ₹2,890.00 | ₹2,911.00 | 30 Oct, 2026 |
| बस्सी , जयपुर ग्रामीण | ₹2,790.00 | ₹2,680.00 | ₹2,900.00 | 29 Oct, 2026 |
| कोटा | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| सूरतगढ़ , गंगानगर | ₹2,765.00 | ₹2,765.00 | ₹2,765.00 | 28 Oct, 2026 |
| केसरीसिंहपुर , गंगानगर | ₹3,075.00 | ₹3,075.00 | ₹3,075.00 | 26 Oct, 2026 |
| निंबाहेङा , चित्तौड़गढ़ | ₹3,150.00 | ₹3,000.00 | ₹3,300.00 | 23 Oct, 2026 |
| दो दूनी , टोंक | ₹2,875.00 | ₹2,800.00 | ₹2,950.00 | 20 Oct, 2026 |
| प्रतापगढ़ | ₹3,100.00 | ₹3,076.00 | ₹3,170.00 | 12 Oct, 2026 |
| बूंदी | ₹2,345.00 | ₹1,900.00 | ₹2,790.00 | 08 Oct, 2026 |
| फतेहनगर , उदयपुर | ₹3,031.00 | ₹3,031.00 | ₹3,031.00 | 08 Oct, 2026 |
| छोटीसादड़ी , प्रतापगढ़ | ₹2,650.00 | ₹2,650.00 | ₹2,650.00 | 08 Oct, 2026 |
| उदयपुर (अनाज) , उदयपुर | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | 07 Oct, 2026 |
| गजसिंहपुर , गंगानगर | ₹2,540.00 | ₹2,540.00 | ₹2,540.00 | 05 Oct, 2026 |
| बारां , बरन | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | 05 Oct, 2026 |
| देवली , टोंक | ₹2,650.00 | ₹2,600.00 | ₹2,700.00 | 03 Oct, 2026 |
| भदरा , हनुमानगढ़ | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | 02 Oct, 2026 |
| श्रीगंगानगर (अनाज) , गंगानगर | ₹2,501.00 | ₹2,500.00 | ₹2,501.00 | 29 Sep, 2026 |
| मदनगंज किशनगढ़ , अजमेर | ₹2,492.00 | ₹2,370.00 | ₹2,750.00 | 29 Sep, 2026 |
| जैतसर , अनूपगढ़ | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | 29 Sep, 2026 |
| दौसा | ₹2,435.00 | ₹2,400.00 | ₹2,471.00 | 29 Sep, 2026 |
| बारीसाद्री , चित्तौड़गढ़ | ₹2,900.00 | ₹2,880.00 | ₹2,951.00 | 29 Sep, 2026 |
| चोमू (अनाज) , जयपुर ग्रामीण | ₹2,550.00 | ₹2,550.00 | ₹2,550.00 | 28 Sep, 2026 |
| ब्यावर | ₹2,900.00 | ₹2,900.00 | ₹2,900.00 | 28 Sep, 2026 |
| लालसोट , दौसा | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 25 Sep, 2026 |
| उनियारा , टोंक | ₹2,565.00 | ₹2,565.00 | ₹2,565.00 | 25 Sep, 2026 |
| श्रीडूंगरगढ़ , बीकानेर | ₹1,980.00 | ₹1,980.00 | ₹1,980.00 | 24 Sep, 2026 |
| नोहर , हनुमानगढ़ | ₹2,624.00 | ₹2,624.00 | ₹2,624.00 | 22 Sep, 2026 |
| Sadulshahar , गंगानगर | ₹2,551.00 | ₹2,551.00 | ₹2,551.00 | 21 Sep, 2026 |
| गोलूवाला , हनुमानगढ़ | ₹2,400.00 | ₹2,300.00 | ₹2,400.00 | 19 Sep, 2026 |
| मालपुरा(टोडारायसिंह) , टोंक | ₹2,620.00 | ₹2,600.00 | ₹2,640.00 | 18 Sep, 2026 |
| बस्सी , जयपुर | ₹2,691.00 | ₹2,691.00 | ₹2,691.00 | 18 Sep, 2026 |
| बांदीकुई , दौसा | ₹2,425.00 | ₹2,025.00 | ₹2,825.00 | 17 Sep, 2026 |
| सुमेरगंज , बूंदी | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | 16 Sep, 2026 |
| चाकसू , जयपुर | ₹2,374.00 | ₹2,300.00 | ₹2,470.00 | 16 Sep, 2026 |
| श्री माधोपुर , सीकर | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 15 Sep, 2026 |
| तिजारा , खैरथल तिजारा | ₹1,950.00 | ₹1,800.00 | ₹2,100.00 | 14 Sep, 2026 |
| निवाई , टोंक | ₹2,606.00 | ₹2,601.00 | ₹2,611.00 | 11 Sep, 2026 |
| देई , बूंदी | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 11 Sep, 2026 |
| केकड़ी , अजमेर | ₹2,424.00 | ₹2,121.00 | ₹2,650.00 | 10 Sep, 2026 |
| टोंक | ₹2,769.00 | ₹2,769.00 | ₹2,769.00 | 08 Sep, 2026 |
| रायसिंहनगर , गंगानगर | ₹2,440.00 | ₹2,440.00 | ₹2,440.00 | 08 Sep, 2026 |
| पलसाना , सीकर | ₹2,200.00 | ₹2,150.00 | ₹2,250.00 | 08 Sep, 2026 |
| संगरिया , हनुमानगढ़ | ₹2,496.00 | ₹2,496.00 | ₹2,496.00 | 08 Sep, 2026 |
| रावला , गंगानगर | ₹2,315.00 | ₹2,315.00 | ₹2,315.00 | 05 Sep, 2026 |
| जयपुर (अनाज) , जयपुर | ₹2,550.00 | ₹2,550.00 | ₹2,550.00 | 03 Sep, 2026 |
| भीलवाड़ा | ₹2,651.00 | ₹2,651.00 | ₹2,651.00 | 01 Sep, 2026 |
| श्री विजयनगर , गंगानगर | ₹2,250.00 | ₹2,250.00 | ₹2,250.00 | 26 Aug, 2026 |
| रामगंजमंडी , कोटा | ₹2,690.00 | ₹2,690.00 | ₹2,690.00 | 24 Aug, 2026 |
| गंगापुर सिटी , सवाई माधोपुर | ₹1,821.00 | ₹1,821.00 | ₹1,821.00 | 24 Aug, 2026 |
| भगत की कोठी , जोधपुर | ₹2,725.00 | ₹2,700.00 | ₹2,750.00 | 21 Aug, 2026 |
| सवाई माधोपुर | ₹2,240.00 | ₹2,240.00 | ₹2,240.00 | 21 Aug, 2026 |
| सोजत रोड , पाली | ₹2,299.00 | ₹2,299.00 | ₹2,299.00 | 20 Aug, 2026 |
| पीलीबंगा , हनुमानगढ़ | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 19 Aug, 2026 |
| झुंझुनू | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 18 Aug, 2026 |
| कुम्हेर , डीग | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 13 Aug, 2026 |
| घड़साना , गंगानगर | ₹2,375.00 | ₹2,375.00 | ₹2,375.00 | 11 Aug, 2026 |
| रावतसर , हनुमानगढ़ | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 05 Aug, 2026 |
| जैतसर , गंगानगर | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 05 Aug, 2026 |
| अनूपगढ़ , गंगानगर | ₹2,450.00 | ₹2,450.00 | ₹2,450.00 | 04 Aug, 2026 |
| हनुमानगढ़ | ₹2,480.00 | ₹2,480.00 | ₹2,480.00 | 03 Aug, 2026 |
| खैरथल , खैरथल तिजारा | ₹2,140.00 | ₹2,100.00 | ₹2,200.00 | 29 Jul, 2026 |
| गुलाबपुरा , भीलवाड़ा | ₹2,430.00 | ₹2,400.00 | ₹2,450.00 | 28 Jul, 2026 |
| गुढ़ागोरजी , झुंझुनू | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 22 Jul, 2026 |
| खानपुर , झालावाड़ | ₹2,300.00 | ₹2,100.00 | ₹2,300.00 | 21 Jul, 2026 |
| पदमपुर , गंगानगर | ₹2,270.00 | ₹2,270.00 | ₹2,270.00 | 20 Jul, 2026 |
| सादुलपुर , चुरू | ₹2,560.00 | ₹2,560.00 | ₹2,560.00 | 17 Jul, 2026 |
| श्री करणपुर , गंगानगर | ₹2,281.00 | ₹2,281.00 | ₹2,281.00 | 12 Jul, 2026 |
| अलवर | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 01 Jul, 2026 |
| लूणकरणसर , बीकानेर | ₹2,450.00 | ₹2,350.00 | ₹2,550.00 | 30 Jun, 2026 |
| केशवरायपाटन , बूंदी | ₹2,272.00 | ₹2,272.00 | ₹2,272.00 | 29 Jun, 2026 |
| बीकानेर (अनाज) , बीकानेर | ₹2,026.00 | ₹2,026.00 | ₹2,026.00 | 03 Nov, 2025 |
| केकरी , केकड़ी | ₹2,000.00 | ₹1,658.00 | ₹2,363.00 | 01 Nov, 2025 |
| किशन रेनवाल (फुलेरा) , जयपुर | ₹2,350.00 | ₹2,300.00 | ₹2,400.00 | 29 Oct, 2025 |
| मदनगंज मंडावर , दौसा | ₹1,670.00 | ₹1,670.00 | ₹1,670.00 | 29 Oct, 2025 |
| हनुमानगढ़ टाउन , हनुमानगढ़ | ₹1,971.00 | ₹1,850.00 | ₹2,100.00 | 29 Oct, 2025 |
| नदवई , भरतपुर | ₹2,020.00 | ₹2,000.00 | ₹2,040.00 | 29 Oct, 2025 |
| लालगढ़ जाटान , गंगानगर | ₹1,991.00 | ₹1,991.00 | ₹1,991.00 | 28 Oct, 2025 |
| सांभर (किशनगढ़ रेनवाल) , जयपुर ग्रामीण | ₹2,250.00 | ₹2,200.00 | ₹2,300.00 | 25 Oct, 2025 |
| अनूपगढ़ | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 24 Oct, 2025 |
| विजयनगर , ब्यावर | ₹2,050.00 | ₹1,650.00 | ₹2,150.00 | 16 Oct, 2025 |
| चाकसू , जयपुर ग्रामीण | ₹2,050.00 | ₹1,900.00 | ₹2,150.00 | 16 Oct, 2025 |
| बगरू , जयपुर ग्रामीण | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 15 Oct, 2025 |
| रानी , पाली | ₹2,451.00 | ₹2,451.00 | ₹2,451.00 | 14 Oct, 2025 |
| घड़साना , अनूपगढ़ | ₹2,060.00 | ₹2,060.00 | ₹2,060.00 | 13 Oct, 2025 |
| खतौली , कोटा | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 11 Oct, 2025 |
| रायसिंह नगर , अनूपगढ़ | ₹2,072.00 | ₹2,072.00 | ₹2,072.00 | 10 Oct, 2025 |
| राजधानी मंडी (कुकरखेड़ा) , जयपुर | ₹2,000.00 | ₹1,500.00 | ₹2,500.00 | 09 Oct, 2025 |
| श्री विजयनगर , अनूपगढ़ | ₹2,055.00 | ₹2,055.00 | ₹2,055.00 | 07 Oct, 2025 |
| सुमेरपुर , पाली | ₹2,420.00 | ₹2,420.00 | ₹2,420.00 | 30 Sep, 2025 |
| डबलीराथन , हनुमानगढ़ | ₹1,891.00 | ₹1,891.00 | ₹1,891.00 | 26 Sep, 2025 |
| श्री माधोपुर , नीम का थाना | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 20 Sep, 2025 |
| रावला , अनूपगढ़ | ₹2,190.00 | ₹2,190.00 | ₹2,190.00 | 12 Sep, 2025 |
| डीग | ₹2,140.00 | ₹2,140.00 | ₹2,140.00 | 11 Sep, 2025 |
| हिंडौन , करौली | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | 11 Sep, 2025 |
| बानसूर , कोटपूतली- बहरोड़ | ₹2,200.00 | ₹2,175.00 | ₹2,225.00 | 08 Sep, 2025 |
| गंगापुर सिटी | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 08 Sep, 2025 |
| गंगापुर , भीलवाड़ा | ₹2,535.00 | ₹2,500.00 | ₹2,570.00 | 28 Aug, 2025 |
| पहाड़ी , डीग | ₹2,041.00 | ₹2,031.00 | ₹2,051.00 | 13 Aug, 2025 |
| कुचामन सिटी , डीडवाना कुचामन | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 06 Aug, 2025 |
| डूडू | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 05 Aug, 2025 |
| डेगाना , नागौर | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 30 Jul, 2025 |
| नवलगढ़ , झुंझुनू | ₹2,200.00 | ₹2,150.00 | ₹2,250.00 | 29 Jul, 2025 |
| कोटपुतली , कोटपूतली- बहरोड़ | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 25 Jul, 2025 |
| मंडावारी , दौसा | ₹1,550.00 | ₹1,550.00 | ₹1,550.00 | 15 Jul, 2025 |
| मदनगंज महुवा , दौसा | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 14 Jul, 2025 |
| बेगु , चित्तौड़गढ़ | ₹2,230.00 | ₹2,200.00 | ₹2,260.00 | 09 Jul, 2025 |
| बज्जू , बीकानेर | ₹1,950.00 | ₹1,850.00 | ₹2,050.00 | 07 Jul, 2025 |
| लक्ष्मणगढ़ (बड़ौदामेव) , अलवर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 04 Jul, 2025 |
| बहरोड़ , अलवर | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 04 Jul, 2025 |
| चिरावा , झुंझुनू | ₹2,250.00 | ₹2,200.00 | ₹2,300.00 | 03 Jul, 2025 |
| बयाना , भरतपुर | ₹2,225.00 | ₹2,200.00 | ₹2,250.00 | 28 Jun, 2025 |
| पुगल रोड (अनाज) , बीकानेर | ₹2,071.00 | ₹2,071.00 | ₹2,071.00 | 25 Jun, 2025 |
| इटावा , कोटा | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 18 Jun, 2025 |
| सरदार शहर , चुरू | ₹2,260.00 | ₹2,260.00 | ₹2,260.00 | 12 Jun, 2025 |
| किशनगढ़ रेनवाल , जयपुर ग्रामीण | ₹2,050.00 | ₹2,000.00 | ₹2,100.00 | 08 Jun, 2025 |
| खेरली , अलवर | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | 03 Jun, 2025 |
| नाहरगढ़ , बरन | ₹2,105.00 | ₹2,105.00 | ₹2,105.00 | 31 May, 2025 |
| बांदीकुई(गीजगढ़) , दौसा | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 27 May, 2025 |
| फतेहपुर , सीकर | ₹2,000.00 | ₹1,800.00 | ₹2,200.00 | 26 May, 2025 |
| खाजूवाला , बीकानेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 24 May, 2025 |
| सुजानगढ़ , चुरू | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 23 May, 2025 |
| नोखा , बीकानेर | ₹1,938.00 | ₹1,875.00 | ₹2,000.00 | 22 May, 2025 |
| किशनगढ़बास , खैरथल तिजारा | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 22 May, 2025 |
| समरानियां , बरन | ₹2,101.00 | ₹2,101.00 | ₹2,101.00 | 19 May, 2025 |
| सूरजगढ़ , झुंझुनू | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 19 May, 2025 |
| सीकर | ₹2,225.00 | ₹2,200.00 | ₹2,250.00 | 15 May, 2025 |
| भरतपुर | ₹2,541.00 | ₹2,541.00 | ₹2,541.00 | 02 May, 2025 |
| कामदेव , डीग | ₹2,271.00 | ₹2,271.00 | ₹2,271.00 | 15 Apr, 2025 |
| बरोदामेव , अलवर | ₹2,240.00 | ₹2,240.00 | ₹2,240.00 | 11 Apr, 2025 |
| रिडमलसर , गंगानगर | ₹1,915.00 | ₹1,900.00 | ₹1,925.00 | 07 Apr, 2025 |
| हनुमानगढ़(उरलिवास) , हनुमानगढ़ | ₹1,958.00 | ₹1,950.00 | ₹1,977.00 | 07 Apr, 2025 |
| डीडवाना , डीडवाना कुचामन | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,100.00 | 27 Mar, 2025 |
| बिलारा , जोधपुर ग्रामीण | ₹2,261.00 | ₹2,261.00 | ₹2,261.00 | 11 Mar, 2025 |
| प्रतापगढ़ , चित्तौड़गढ़ | ₹2,145.00 | ₹2,140.00 | ₹2,150.00 | 01 Jul, 2024 |
| गुलाबपुरा , अजमेर | ₹2,100.00 | ₹2,010.00 | ₹2,200.00 | 01 Jul, 2024 |
| छोटी सादड़ी , उदयपुर | ₹2,125.00 | ₹2,100.00 | ₹2,149.00 | 01 Jul, 2024 |
| विजयनगर , अजमेर | ₹2,090.00 | ₹2,050.00 | ₹2,125.00 | 01 Jul, 2024 |
| फतेहनगर , चित्तौड़गढ़ | ₹2,141.00 | ₹2,138.00 | ₹2,151.00 | 29 Jun, 2024 |
| बानसूर , अलवर | ₹2,070.00 | ₹2,040.00 | ₹2,125.00 | 29 Jun, 2024 |
| खैरथल , अलवर | ₹2,010.00 | ₹2,000.00 | ₹2,030.00 | 28 Jun, 2024 |
| सांभर (किशनगढ़ रेनवाल) , जयपुर | ₹2,075.00 | ₹2,050.00 | ₹2,100.00 | 28 Jun, 2024 |
| चौमूं (अनाज) , जयपुर | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,025.00 | 27 Jun, 2024 |
| सूरतगढ़ , हनुमानगढ़ | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 27 Jun, 2024 |
| डीग , भरतपुर | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | 27 Jun, 2024 |
| नागौर | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 24 Jun, 2024 |
| कोटपूतली , जयपुर | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,100.00 | 24 Jun, 2024 |
| गुढ़ागोरजी , बीकानेर | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 24 Jun, 2024 |
| ब्यावर , अजमेर | ₹2,275.00 | ₹2,200.00 | ₹2,350.00 | 17 Jun, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.