बक्सर में करेला का मंडी भाव आज
आज करेला का मंडी भाव ₹2,742.00 से ₹2,752.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव जयनगर मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव टेकारी मंडी में दर्ज किया गया है।
करेला Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| करेला करेला | ₹2,748.00 | ₹2,742.00 | ₹2,752.00 | 30 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,628.00 | ₹2,625.00 | ₹2,632.00 | 28 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,708.00 | ₹2,700.00 | ₹2,710.00 | 27 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,408.00 | ₹2,405.00 | ₹2,410.00 | 17 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,410.00 | ₹2,408.00 | ₹2,412.00 | 16 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,648.00 | ₹2,642.00 | ₹2,652.00 | 14 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,328.00 | ₹2,324.00 | ₹2,332.00 | 12 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,312.00 | ₹2,308.00 | ₹2,316.00 | 06 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,298.00 | ₹2,294.00 | ₹2,304.00 | 04 Oct, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,248.00 | ₹2,244.00 | ₹2,252.00 | 28 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,345.00 | ₹2,340.00 | ₹2,352.00 | 27 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,252.00 | ₹2,245.00 | ₹2,260.00 | 24 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,275.00 | ₹2,272.00 | ₹2,782.00 | 23 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,256.00 | ₹2,250.00 | ₹2,262.00 | 21 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,252.00 | ₹2,245.00 | ₹2,258.00 | 20 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹1,712.00 | ₹1,708.00 | ₹1,718.00 | 18 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,522.00 | ₹2,518.00 | ₹2,526.00 | 15 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,704.00 | ₹2,702.00 | ₹2,708.00 | 14 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,162.00 | ₹2,158.00 | ₹2,168.00 | 01 Sep, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,326.00 | ₹2,324.00 | ₹2,332.00 | 20 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,346.00 | ₹2,342.00 | ₹2,348.00 | 19 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,375.00 | ₹2,371.00 | ₹2,381.00 | 18 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,372.00 | ₹2,365.00 | ₹2,378.00 | 17 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,344.00 | ₹2,341.00 | ₹2,345.00 | 16 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,349.25 | ₹2,346.50 | ₹2,354.00 | 14 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,338.00 | ₹2,332.50 | ₹2,341.60 | 13 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,365.00 | ₹2,360.00 | ₹2,369.00 | 09 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,304.00 | ₹2,298.00 | ₹23,015.00 | 08 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,348.00 | ₹2,342.00 | ₹2,352.00 | 07 Aug, 2026 |
| करेला करेला | ₹2,346.00 | ₹2,340.00 | ₹2,352.00 | 06 Aug, 2026 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
जयनगर, मधुबनी, बिहार
टेकारी, गया, बिहार
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| रक्सौल , पूर्वी चंपारण/मोतिहारी | ₹2,500.00 | ₹2,400.00 | ₹2,600.00 | 31 Oct, 2026 |
| बिहपुर , भागलपुर | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | 31 Oct, 2026 |
| बक्सर | ₹2,748.00 | ₹2,742.00 | ₹2,752.00 | 30 Oct, 2026 |
| जयनगर , मधुबनी | ₹4,600.00 | ₹4,250.00 | ₹5,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| मधुबन , पूर्वी चंपारण/मोतिहारी | ₹2,900.00 | ₹2,800.00 | ₹3,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| डुमाराव , बक्सर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 27 Oct, 2026 |
| बेगूसराय | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 27 Oct, 2026 |
| शेखपुरा | ₹4,670.00 | ₹4,597.00 | ₹4,750.00 | 26 Oct, 2026 |
| बरबीघा , शेखपुरा | ₹4,525.00 | ₹4,438.00 | ₹4,600.00 | 26 Oct, 2026 |
| बीरपुर , सुपौल | ₹3,200.00 | ₹3,000.00 | ₹3,500.00 | 26 Oct, 2026 |
| गया | ₹2,150.00 | ₹2,050.00 | ₹2,250.00 | 23 Oct, 2026 |
| अंबा , औरंगाबाद | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 22 Oct, 2026 |
| बिहारशरीफ , नालंदा | ₹3,100.00 | ₹3,000.00 | ₹3,200.00 | 22 Oct, 2026 |
| भागलपुर | ₹3,255.56 | ₹3,200.00 | ₹3,300.00 | 16 Oct, 2026 |
| खगरिया | ₹2,733.33 | ₹2,633.33 | ₹2,883.33 | 16 Oct, 2026 |
| तेघरा , बेगूसराय | ₹2,500.00 | ₹2,400.00 | ₹2,600.00 | 16 Oct, 2026 |
| गोपालगंज , गोपालगंग | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | 15 Oct, 2026 |
| मानसी मंडी , खगरिया | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 15 Oct, 2026 |
| सहरसा | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,200.00 | 13 Oct, 2026 |
| टेकारी , गया | ₹780.00 | ₹780.00 | ₹780.00 | 12 Oct, 2026 |
| जहाझारपुर , मधुबनी | ₹3,700.00 | ₹3,600.00 | ₹3,800.00 | 21 Sep, 2026 |
| सुपौल | ₹3,200.00 | ₹2,800.00 | ₹3,500.00 | 20 Sep, 2026 |
| शिवहर | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 17 Jul, 2026 |
| रानीगंज , अररिया | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 11 Jul, 2026 |
| किशनगंज | ₹2,050.00 | ₹1,950.00 | ₹2,150.00 | 27 Jun, 2026 |
| बहादुरपुर (एकमी घाट) , दरभंगा | ₹2,500.00 | ₹2,400.00 | ₹2,600.00 | 24 Jun, 2026 |
| सिकन्दरा , जमुई | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 11 Jun, 2026 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
बक्सर में करेला के भाव से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बक्सर में करेला के मंडी भाव, न्यूनतम और अधिकतम कीमत तथा थोक दरों से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब।
बक्सर में आज करेला का भाव क्या है?
बक्सर में करेला का मंडी भाव उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ₹2,742.00 से ₹2,752.00 प्रति क्विंटल के बीच है। मंडी के अनुसार भाव अलग-अलग हो सकते हैं। ताजा भाव के लिए ऊपर दी गई मंडीवार तालिका देखें।
बक्सर में 1 किलो करेला का भाव कितना है?
उपलब्ध मंडी भाव के अनुसार 1 किलो करेला की कीमत लगभग ₹27.42 से ₹27.52 है। यह थोक मंडी दर का अनुमान है; खुदरा कीमत अलग हो सकती है।
बक्सर में करेला का न्यूनतम भाव कितना है?
बक्सर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार करेला का न्यूनतम भाव ₹2,742.00 प्रति क्विंटल है।
बक्सर में करेला का सबसे ज्यादा भाव कितना है?
बक्सर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार करेला का अधिकतम भाव ₹2,752.00 प्रति क्विंटल है।
बक्सर में करेला का औसत भाव कितना है?
बक्सर में करेला का औसत मॉडल भाव लगभग ₹2,748.00 प्रति क्विंटल है। यह उपलब्ध मंडियों के मॉडल भाव का औसत है।
आज 10 किलो करेला का भाव क्या है?
उपलब्ध औसत मॉडल मंडी भाव के अनुसार 10 किलो करेला की अनुमानित थोक कीमत ₹274.80 है। परिवहन और अन्य खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।
बक्सर में आज करेला का थोक भाव क्या है?
थोक भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। उपलब्ध आंकड़ों में न्यूनतम भाव ₹2,742.00 और अधिकतम भाव ₹2,752.00 प्रति क्विंटल है।
करेला का भाव कब बढ़ेगा?
करेला के भाव में बदलाव मंडी में आवक, मांग, मौसम, भंडारण और फसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाव कब बढ़ेंगे, इसका सटीक अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है।
करेला का राज्यवार मंडी भाव कहाँ देखें?
www.marketbhav.com पर अपना राज्य और उपलब्ध मंडी चुनकर अलग-अलग मंडियों के ताजा करेला भाव देख सकते हैं।