पराली वैजयनाथ में मूंग (साबुत) का मंडी भाव आज
आज मूंग (साबुत) का मंडी भाव ₹8,100.00 से ₹8,100.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव हिंगोली मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव अकोला मंडी में दर्ज किया गया है।
मूंग (साबुत) Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | 01 Sep, 2026 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 | ₹9,351.00 | 31 Aug, 2026 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹9,700.00 | ₹9,700.00 | ₹9,700.00 | 17 Aug, 2026 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹4,500.00 | ₹3,500.00 | ₹4,500.00 | 30 Oct, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 16 Oct, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹5,500.00 | 18 Sep, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹5,800.00 | ₹5,200.00 | ₹6,000.00 | 15 Sep, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 29 Aug, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | 03 Jul, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | 13 Jun, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | 12 Jun, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | 20 May, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 18 Jan, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | 07 Jan, 2025 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | 31 Dec, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 13 Nov, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 30 Sep, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 20 Sep, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | 19 Sep, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 06 Sep, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 04 Sep, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 29 Aug, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,021.00 | ₹7,021.00 | ₹7,100.00 | 24 Aug, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹7,000.00 | ₹6,900.00 | ₹7,100.00 | 23 Aug, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | 22 Aug, 2024 |
| मूंग (साबुत) अन्य | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | 21 Aug, 2024 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
हिंगोली, हिंगोली, महाराष्ट्र
अकोला, अकोला, महाराष्ट्र
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| पुणे | ₹10,000.00 | ₹9,500.00 | ₹10,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| पथरी , परभनी | ₹8,001.00 | ₹8,001.00 | ₹8,001.00 | 30 Oct, 2026 |
| नंदगांव , नासिक | ₹10,150.00 | ₹8,780.00 | ₹10,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| मुंबई | ₹12,000.00 | ₹9,500.00 | ₹14,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| करंजा , वाशिम | ₹8,300.00 | ₹7,510.00 | ₹8,700.00 | 30 Oct, 2026 |
| कल्याण , थाइन | ₹13,000.00 | ₹12,000.00 | ₹14,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| गेवरई , बीड | ₹9,175.00 | ₹9,000.00 | ₹9,350.00 | 30 Oct, 2026 |
| दुधानी , शोलापुर | ₹7,500.00 | ₹7,000.00 | ₹7,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| औरद शाहजानी , लातूर | ₹8,400.00 | ₹8,000.00 | ₹8,775.00 | 30 Oct, 2026 |
| अमरावती | ₹8,075.00 | ₹7,800.00 | ₹8,350.00 | 30 Oct, 2026 |
| अकोला | ₹3,000.00 | ₹2,000.00 | ₹3,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| अहमदपुर , लातूर | ₹9,640.00 | ₹8,780.00 | ₹10,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| वैजपुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹8,500.00 | ₹7,700.00 | ₹8,770.00 | 30 Oct, 2026 |
| उदगीर , लातूर | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | 30 Oct, 2026 |
| सोलापुर , शोलापुर | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| देवला , नासिक | ₹10,400.00 | ₹9,350.00 | ₹10,400.00 | 30 Oct, 2026 |
| लातूर | ₹7,600.00 | ₹7,203.00 | ₹8,001.00 | 30 Oct, 2026 |
| बीड | ₹9,250.00 | ₹9,200.00 | ₹9,301.00 | 30 Oct, 2026 |
| चिकली , बुलढाना | ₹9,951.00 | ₹8,900.00 | ₹11,002.00 | 30 Oct, 2026 |
| मुरुम , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| पूर्णा , परभनी | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | 27 Oct, 2026 |
| जामखेड , अहमदनगर | ₹9,100.00 | ₹9,000.00 | ₹9,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| देउलगांव राजा , बुलढाना | ₹8,501.00 | ₹8,501.00 | ₹8,501.00 | 27 Oct, 2026 |
| अहमदनगर | ₹9,200.00 | ₹9,000.00 | ₹9,400.00 | 27 Oct, 2026 |
| नागपुर | ₹6,950.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| करमाला , शोलापुर | ₹9,050.00 | ₹9,050.00 | ₹9,050.00 | 26 Oct, 2026 |
| छत्रपति संभाजीनगर | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 26 Oct, 2026 |
| मालेगांव , नासिक | ₹8,625.00 | ₹6,900.00 | ₹8,700.00 | 22 Oct, 2026 |
| चालीसगांव , जलगांव | ₹9,300.00 | ₹9,090.00 | ₹9,351.00 | 22 Oct, 2026 |
| पाप करनेवाला , नासिक | ₹9,300.00 | ₹9,300.00 | ₹9,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| बार्शी , शोलापुर | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| वाशिम | ₹7,550.00 | ₹7,050.00 | ₹7,901.00 | 21 Oct, 2026 |
| वडवानी , बीड | ₹9,400.00 | ₹9,381.00 | ₹9,451.00 | 21 Oct, 2026 |
| तुलजापुर , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹8,900.00 | ₹8,800.00 | ₹9,000.00 | 19 Oct, 2026 |
| भोकरदान , जलाना | ₹8,600.00 | ₹8,500.00 | ₹8,700.00 | 17 Oct, 2026 |
| गंगापुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹8,900.00 | ₹8,900.00 | ₹8,900.00 | 16 Oct, 2026 |
| मंथा , जलाना | ₹9,509.00 | ₹9,500.00 | ₹10,500.00 | 16 Oct, 2026 |
| पैठण , छत्रपति संभाजीनगर | ₹9,401.00 | ₹9,401.00 | ₹9,401.00 | 16 Oct, 2026 |
| उमरगा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹9,650.00 | ₹9,650.00 | ₹9,650.00 | 13 Oct, 2026 |
| शाहदा , नंदुरबार | ₹8,741.00 | ₹8,741.00 | ₹8,741.00 | 13 Oct, 2026 |
| लोनार , बुलढाना | ₹8,984.00 | ₹8,768.00 | ₹9,200.00 | 13 Oct, 2026 |
| ताड़कला , परभनी | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | 13 Oct, 2026 |
| मुखेड़ , नांदेड़ | ₹8,600.00 | ₹8,000.00 | ₹8,699.00 | 12 Oct, 2026 |
| औसा , लातूर | ₹8,604.00 | ₹8,201.00 | ₹8,751.00 | 11 Oct, 2026 |
| सिलोड , छत्रपति संभाजीनगर | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | 11 Oct, 2026 |
| लासलगांव(निफाड़) , नासिक | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 | ₹9,951.00 | 09 Oct, 2026 |
| मल्कापुर , बुलढाना | ₹9,200.00 | ₹8,925.00 | ₹10,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| माजलगांव , बीड | ₹9,500.00 | ₹8,800.00 | ₹11,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| लासलगांव , नासिक | ₹11,300.00 | ₹8,800.00 | ₹11,900.00 | 09 Oct, 2026 |
| जालना , जलाना | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| हिंगणघाट , वर्धा | ₹6,505.00 | ₹6,505.00 | ₹6,505.00 | 09 Oct, 2026 |
| अमलनेर , जलगांव | ₹9,376.00 | ₹8,900.00 | ₹9,376.00 | 09 Oct, 2026 |
| भोकर , नांदेड़ | ₹6,252.00 | ₹6,005.00 | ₹6,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| नंदगांव खंडेश्वर , अमरावती | ₹8,030.00 | ₹7,950.00 | ₹8,170.00 | 09 Oct, 2026 |
| नंदुरबार | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| पचोरा , जलगांव | ₹8,951.00 | ₹8,768.00 | ₹9,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| लोहा , नांदेड़ | ₹9,200.00 | ₹8,800.00 | ₹9,800.00 | 08 Oct, 2026 |
| राहाता , अहमदनगर | ₹8,550.00 | ₹8,550.00 | ₹8,550.00 | 08 Oct, 2026 |
| बुलढाना | ₹9,500.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 | 07 Oct, 2026 |
| हिंगोली | ₹13,527.00 | ₹12,050.00 | ₹15,005.00 | 07 Oct, 2026 |
| ओम चैतन्य मल्टीस्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी , अहमदनगर | ₹9,500.00 | ₹9,500.00 | ₹9,500.00 | 06 Oct, 2026 |
| वाणी , यवतमाल | ₹7,230.00 | ₹7,200.00 | ₹7,255.00 | 06 Oct, 2026 |
| वाशिम(अंसिंग) , वाशिम | ₹8,000.00 | ₹7,800.00 | ₹8,050.00 | 06 Oct, 2026 |
| कोपरगांव , अहमदनगर | ₹8,800.00 | ₹8,770.00 | ₹10,001.00 | 06 Oct, 2026 |
| डेग्लुर , नांदेड़ | ₹10,000.00 | ₹9,500.00 | ₹10,500.00 | 06 Oct, 2026 |
| पुसद , यवतमाल | ₹8,055.00 | ₹8,055.00 | ₹8,055.00 | 06 Oct, 2026 |
| सांगली | ₹10,500.00 | ₹9,000.00 | ₹12,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| नंदुरा , बुलढाना | ₹9,150.00 | ₹9,150.00 | ₹9,150.00 | 05 Oct, 2026 |
| किले धारुर , बीड | ₹9,300.00 | ₹9,300.00 | ₹10,000.00 | 05 Oct, 2026 |
| बार्शी(वैराग) , शोलापुर | ₹10,001.00 | ₹10,001.00 | ₹10,001.00 | 05 Oct, 2026 |
| राहुरी(वम्बोरी) , अहमदनगर | ₹9,733.00 | ₹9,600.00 | ₹9,752.00 | 03 Oct, 2026 |
| परोला , जलगांव | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 03 Oct, 2026 |
| वदुज , सतारा | ₹9,500.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 | 03 Oct, 2026 |
| पथरडी , अहमदनगर | ₹9,250.00 | ₹9,000.00 | ₹9,500.00 | 03 Oct, 2026 |
| दर्यापुर , अमरावती | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 03 Oct, 2026 |
| एनएन मुंधड़ा कृषि बाजार उपज , वाशिम | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 28 Sep, 2026 |
| येवला , नासिक | ₹10,500.00 | ₹8,900.00 | ₹11,501.00 | 28 Sep, 2026 |
| योत्मल , यवतमाल | ₹6,950.00 | ₹6,600.00 | ₹7,300.00 | 28 Sep, 2026 |
| एगी , धुले | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹8,700.00 | 28 Sep, 2026 |
| परभनी | ₹9,200.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 | 28 Sep, 2026 |
| निलंगा , लातूर | ₹9,500.00 | ₹9,000.00 | ₹10,000.00 | 28 Sep, 2026 |
| नांदेड़ | ₹8,125.00 | ₹8,000.00 | ₹8,250.00 | 28 Sep, 2026 |
| मनोरा , वाशिम | ₹8,099.00 | ₹8,099.00 | ₹8,099.00 | 28 Sep, 2026 |
| मंगरुलपीर , वाशिम | ₹7,310.00 | ₹7,000.00 | ₹8,300.00 | 28 Sep, 2026 |
| लासुर स्टेशन , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 28 Sep, 2026 |
| कुर्दवाड़ी , शोलापुर | ₹8,600.00 | ₹8,600.00 | ₹8,600.00 | 28 Sep, 2026 |
| खामगांव , बुलढाना | ₹9,200.00 | ₹9,200.00 | ₹9,200.00 | 28 Sep, 2026 |
| कंधार , नांदेड़ | ₹8,550.00 | ₹7,000.00 | ₹8,600.00 | 28 Sep, 2026 |
| कलंब (धाराशिव) , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹9,400.00 | ₹8,900.00 | ₹9,552.00 | 28 Sep, 2026 |
| जलगांव | ₹8,800.00 | ₹8,800.00 | ₹8,800.00 | 28 Sep, 2026 |
| डोंडाइचा , धुले | ₹8,300.00 | ₹8,000.00 | ₹8,300.00 | 28 Sep, 2026 |
| धर्माबाद , नांदेड़ | ₹5,400.00 | ₹5,000.00 | ₹8,000.00 | 28 Sep, 2026 |
| चोपड़ा , जलगांव | ₹7,500.00 | ₹5,201.00 | ₹8,700.00 | 28 Sep, 2026 |
| बारामती , पुणे | ₹9,250.00 | ₹8,800.00 | ₹10,550.00 | 28 Sep, 2026 |
| अखाडबालापुर , हिंगोली | ₹7,700.00 | ₹7,600.00 | ₹7,800.00 | 28 Sep, 2026 |
| एमएस कल्पना एग्री कमोडिटीज मार्केटिंग , नागपुर | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 24 Sep, 2026 |
| शिरुर , पुणे | ₹9,100.00 | ₹9,000.00 | ₹9,100.00 | 24 Sep, 2026 |
| मेह कर , बुलढाना | ₹9,000.00 | ₹9,000.00 | ₹10,050.00 | 24 Sep, 2026 |
| महेश कृषि उत्पन्ना बाजार, दिग्रस , यवतमाल | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 22 Sep, 2026 |
| डोंडाईचा(सिंधखेड़ा) , धुले | ₹7,501.00 | ₹7,501.00 | ₹7,501.00 | 22 Sep, 2026 |
| कॉटनसिटी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड , यवतमाल | ₹6,664.00 | ₹6,500.00 | ₹6,800.00 | 22 Sep, 2026 |
| मानवत , परभनी | ₹7,900.00 | ₹7,800.00 | ₹8,000.00 | 22 Sep, 2026 |
| मनमाड , नासिक | ₹10,391.00 | ₹8,768.00 | ₹10,810.00 | 22 Sep, 2026 |
| जयकिसान कृषि उत्पादन खजगी बाजार , बुलढाना | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 22 Sep, 2026 |
| मुर्तिजापुर , अकोला | ₹7,550.00 | ₹7,500.00 | ₹7,600.00 | 22 Sep, 2026 |
| शेतकरी खुशी बाजार , अमरावती | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 21 Sep, 2026 |
| बीएसके कृषि बाजार प्राइवेट लिमिटेड , बुलढाना | ₹8,080.00 | ₹8,080.00 | ₹8,080.00 | 21 Sep, 2026 |
| कर्जत , अहमदनगर | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 21 Sep, 2026 |
| कड़ा , बीड | ₹9,250.00 | ₹9,000.00 | ₹9,500.00 | 21 Sep, 2026 |
| सिल्लोड(भराड़ी) , छत्रपति संभाजीनगर | ₹9,000.00 | ₹8,800.00 | ₹10,001.00 | 19 Sep, 2026 |
| शेगाव , बुलढाना | ₹9,551.00 | ₹9,551.00 | ₹9,551.00 | 19 Sep, 2026 |
| पार्टुर , जलाना | ₹8,125.00 | ₹8,000.00 | ₹8,500.00 | 19 Sep, 2026 |
| कन्नड़ , छत्रपति संभाजीनगर | ₹9,001.00 | ₹8,801.00 | ₹9,201.00 | 19 Sep, 2026 |
| जलकोट , लातूर | ₹9,151.00 | ₹8,950.00 | ₹9,200.00 | 19 Sep, 2026 |
| चंदूर रेलवे , अमरावती | ₹5,311.00 | ₹5,311.00 | ₹5,311.00 | 19 Sep, 2026 |
| लासलगांव(विंचूर) , नासिक | ₹10,400.00 | ₹9,000.00 | ₹11,600.00 | 18 Sep, 2026 |
| जलगांव(मसावत) , जलगांव | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | ₹8,700.00 | 18 Sep, 2026 |
| डिग्रास , यवतमाल | ₹8,595.00 | ₹8,595.00 | ₹8,595.00 | 17 Sep, 2026 |
| धरणगांव , जलगांव | ₹9,150.00 | ₹9,050.00 | ₹9,400.00 | 17 Sep, 2026 |
| कोल्हापुर(लक्ष्मीपुरी) , कोल्हापुर | ₹9,000.00 | ₹8,800.00 | ₹9,200.00 | 04 Sep, 2026 |
| काइज , बीड | ₹8,418.00 | ₹7,500.00 | ₹8,500.00 | 02 Sep, 2026 |
| पराली वैजयनाथ , बीड | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | ₹8,100.00 | 01 Sep, 2026 |
| तुमसर , भंडारा | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | ₹6,300.00 | 31 Aug, 2026 |
| वर्धा | ₹6,085.00 | ₹6,085.00 | ₹6,085.00 | 27 Aug, 2026 |
| सताना , नासिक | ₹6,101.00 | ₹6,101.00 | ₹6,101.00 | 25 Aug, 2026 |
| तेलहारा , अकोला | ₹4,255.00 | ₹4,100.00 | ₹5,400.00 | 22 Aug, 2026 |
| धुले | ₹7,205.00 | ₹7,205.00 | ₹7,205.00 | 17 Aug, 2026 |
| बालापुर , अकोला | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 16 Aug, 2026 |
| आरनी , यवतमाल | ₹6,500.00 | ₹6,200.00 | ₹6,700.00 | 14 Aug, 2026 |
| उमरेड , नागपुर | ₹6,100.00 | ₹6,000.00 | ₹6,210.00 | 08 Aug, 2026 |
| पातुर , अकोला | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 07 Aug, 2026 |
| अनाजगांव , अमरावती | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 05 Aug, 2026 |
| धमणगांव-रेलवे , अमरावती | ₹6,760.00 | ₹6,760.00 | ₹6,760.00 | 03 Aug, 2026 |
| भंडारा | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 21 Jul, 2026 |
| सिंदी(सेलु) , वर्धा | ₹6,350.00 | ₹6,000.00 | ₹6,585.00 | 11 Jul, 2026 |
| पंधकवाड़ा , यवतमाल | ₹7,035.00 | ₹7,000.00 | ₹7,100.00 | 03 Jul, 2026 |
| सकरी , धुले | ₹4,801.00 | ₹4,801.00 | ₹4,801.00 | 29 Jun, 2026 |
| शेवगांव(बोधेगांव) , अहमदनगर | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 31 Oct, 2025 |
| मंगल वेधा , शोलापुर | ₹7,000.00 | ₹6,010.00 | ₹7,000.00 | 27 Oct, 2025 |
| मुखेड़(मुक्कमबाद) , नांदेड़ | ₹4,500.00 | ₹3,500.00 | ₹5,000.00 | 22 Oct, 2025 |
| अंबेजाओगाई , बीड | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | ₹8,000.00 | 16 Oct, 2025 |
| लातूर(मुरुड) , लातूर | ₹4,650.00 | ₹4,200.00 | ₹5,000.00 | 13 Oct, 2025 |
| बुलढाणा(धाद) , बुलढाना | ₹5,100.00 | ₹5,000.00 | ₹5,200.00 | 12 Oct, 2025 |
| कृष्णा कृषि बाजार , वाशिम | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | 09 Oct, 2025 |
| रामदेव कृषि बाजार , यवतमाल | ₹5,550.00 | ₹5,450.00 | ₹5,650.00 | 08 Oct, 2025 |
| देवानी , लातूर | ₹4,800.00 | ₹4,800.00 | ₹4,800.00 | 08 Oct, 2025 |
| जलगांव जामोद(आसलगांव) , बुलढाना | ₹5,500.00 | ₹5,000.00 | ₹6,000.00 | 07 Oct, 2025 |
| श्री सालासर कृषि बाजार , परभनी | ₹4,600.00 | ₹4,600.00 | ₹4,600.00 | 06 Oct, 2025 |
| श्रीरामपुर , अहमदनगर | ₹5,050.00 | ₹5,000.00 | ₹5,100.00 | 03 Oct, 2025 |
| राहुरी , अहमदनगर | ₹4,900.00 | ₹3,800.00 | ₹6,000.00 | 30 Sep, 2025 |
| चाकुर , लातूर | ₹4,980.00 | ₹4,100.00 | ₹5,500.00 | 29 Sep, 2025 |
| गंगाखेड़ , परभनी | ₹8,900.00 | ₹8,900.00 | ₹9,100.00 | 29 Sep, 2025 |
| इंदापुर(भिगवान) , पुणे | ₹7,201.00 | ₹7,201.00 | ₹7,201.00 | 21 Sep, 2025 |
| शेवगांव , अहमदनगर | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 17 Sep, 2025 |
| भूम , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹8,500.00 | ₹8,000.00 | ₹8,700.00 | 13 Sep, 2025 |
| नेर परसोपंत , यवतमाल | ₹4,595.00 | ₹4,595.00 | ₹4,595.00 | 12 Sep, 2025 |
| कर्जत(राशि) , अहमदनगर | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 12 Sep, 2025 |
| उमरी , नांदेड़ | ₹5,500.00 | ₹5,000.00 | ₹6,000.00 | 10 Sep, 2025 |
| सिंदखेड़ राजा , बुलढाना | ₹5,200.00 | ₹4,000.00 | ₹6,000.00 | 10 Sep, 2025 |
| अंबड़ (वाडिगोद्री) , जलाना | ₹6,200.00 | ₹3,101.00 | ₹7,325.00 | 09 Sep, 2025 |
| अक्कलकोट , शोलापुर | ₹6,500.00 | ₹5,000.00 | ₹8,000.00 | 26 Aug, 2025 |
| श्रीगोंदा , अहमदनगर | ₹9,000.00 | ₹8,800.00 | ₹9,200.00 | 25 Aug, 2025 |
| कुर्दवादी(मोदनिम्ब) , शोलापुर | ₹7,500.00 | ₹7,000.00 | ₹8,000.00 | 25 Aug, 2025 |
| श्रीगोंडा(गोगरगांव) , अहमदनगर | ₹9,000.00 | ₹8,800.00 | ₹9,200.00 | 25 Aug, 2025 |
| डाउंड , पुणे | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 21 Aug, 2025 |
| धरनी , अमरावती | ₹6,750.00 | ₹6,700.00 | ₹6,800.00 | 21 Jul, 2025 |
| कलंब , यवतमाल | ₹4,775.00 | ₹4,750.00 | ₹4,805.00 | 04 Jul, 2025 |
| विट्ठल कृषि उत्पादन बाजार , हिंगोली | ₹5,776.00 | ₹5,311.00 | ₹6,075.00 | 03 Jul, 2025 |
| अचलपुर , अमरावती | ₹6,450.00 | ₹5,800.00 | ₹7,000.00 | 23 Jun, 2025 |
| रावेर , जलगांव | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 21 Jun, 2025 |
| चंद्रपुर | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,200.00 | 18 Jun, 2025 |
| मोर्शी , अमरावती | ₹5,400.00 | ₹5,000.00 | ₹5,800.00 | 16 Jun, 2025 |
| तलोदा , नंदुरबार | ₹5,350.00 | ₹4,500.00 | ₹5,502.00 | 16 Jun, 2025 |
| वरोरा , चंद्रपुर | ₹6,000.00 | ₹5,850.00 | ₹6,500.00 | 06 Jun, 2025 |
| किसान मार्केट यार्ड , यवतमाल | ₹5,042.00 | ₹4,000.00 | ₹5,650.00 | 31 May, 2025 |
| भिवापुर , नागपुर | ₹6,025.00 | ₹6,000.00 | ₹6,050.00 | 25 May, 2025 |
| हिंगोली(कानेगांव नाका) , हिंगोली | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 15 May, 2025 |
| रिसोड , वाशिम | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 09 May, 2025 |
| पावनी , भंडारा | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | 28 Apr, 2025 |
| सोनपेठ , परभनी | ₹5,092.00 | ₹5,092.00 | ₹5,092.00 | 17 Feb, 2025 |
| धाराशिव , मुरुम | ₹5,211.00 | ₹5,211.00 | ₹5,211.00 | 07 Feb, 2025 |
| सेंगोआन , हिंगोली | ₹6,900.00 | ₹6,700.00 | ₹7,000.00 | 09 Jan, 2025 |
| जिंतुर , परभनी | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 02 Dec, 2024 |
| आष्टी (जालना) , जलाना | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | 11 Nov, 2024 |
| काटोल , नागपुर | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 04 Nov, 2024 |
| सेलु , परभनी | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 02 Nov, 2024 |
| पालम , परभनी | ₹7,551.00 | ₹7,551.00 | ₹7,551.00 | 18 Oct, 2024 |
| वाशी (धाराशिव) , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹7,640.00 | ₹7,120.00 | ₹7,920.00 | 16 Oct, 2024 |
| रामटेक , नागपुर | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 26 Sep, 2024 |
| परांदा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 25 Sep, 2024 |
| नवापुर , नंदुरबार | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 10 Jun, 2024 |
| ज्वाला-बाजार , हिंगोली | ₹5,300.00 | ₹5,200.00 | ₹5,400.00 | 07 Jun, 2024 |
| अहेरी , गडचिरोली | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 07 May, 2024 |
| लखंदूर , भंडारा | ₹7,100.00 | ₹7,000.00 | ₹7,200.00 | 02 Apr, 2024 |
| राजुरा , चंद्रपुर | ₹7,225.00 | ₹7,000.00 | ₹7,300.00 | 29 Feb, 2024 |
| सिरोंचा , गडचिरोली | ₹8,570.00 | ₹8,560.00 | ₹8,580.00 | 09 Feb, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
पराली वैजयनाथ में मूंग (साबुत) के भाव से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
