विकासनगर में अमरूद का मंडी भाव आज
आज अमरूद का मंडी भाव ₹2,100.00 से ₹2,900.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव हरिद्वार संघ मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव भगवानपुर (नवीन मंडी स्थल) मंडी में दर्ज किया गया है।
अमरूद Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| अमरूद अन्य | ₹2,900.00 | ₹2,100.00 | ₹2,900.00 | 28 Sep, 2026 |
| अमरूद अन्य | ₹2,500.00 | ₹900.00 | ₹2,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| अमरूद अन्य | ₹2,400.00 | ₹1,700.00 | ₹2,400.00 | 05 Nov, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,500.00 | ₹2,200.00 | ₹2,500.00 | 03 Nov, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,500.00 | ₹1,800.00 | ₹2,500.00 | 02 Nov, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,200.00 | ₹1,600.00 | 26 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,500.00 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 24 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,400.00 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 14 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 12 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,300.00 | ₹1,800.00 | ₹2,300.00 | 09 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,200.00 | ₹2,100.00 | ₹2,200.00 | 08 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,100.00 | ₹1,800.00 | ₹2,100.00 | 07 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,400.00 | ₹2,000.00 | 06 Oct, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 22 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 16 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 09 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 04 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,000.00 | 03 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 02 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 01 Sep, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,800.00 | ₹1,200.00 | ₹1,800.00 | 28 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 27 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,500.00 | ₹1,800.00 | ₹2,500.00 | 25 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹3,000.00 | ₹1,500.00 | ₹3,000.00 | 17 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,500.00 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 15 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹3,000.00 | ₹1,800.00 | ₹3,000.00 | 05 Aug, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,000.00 | 07 May, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 | ₹1,400.00 | 21 Apr, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,400.00 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 07 Apr, 2025 |
| अमरूद अन्य | ₹2,400.00 | ₹1,500.00 | ₹2,400.00 | 28 Mar, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
हरिद्वार संघ, हरिद्वार, उत्तराखंड
भगवानपुर (नवीन मंडी स्थल), हरिद्वार, उत्तराखंड
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| मंगलौर , हरिद्वार | ₹2,000.00 | ₹1,500.00 | ₹2,300.00 | 29 Oct, 2026 |
| काशीपुर , उधमसिंहनगर | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 28 Oct, 2026 |
| रुड़की , हरिद्वार | ₹2,000.00 | ₹1,600.00 | ₹2,200.00 | 28 Oct, 2026 |
| विकासनगर , देहरादून | ₹2,900.00 | ₹2,100.00 | ₹2,900.00 | 28 Sep, 2026 |
| ऋषिकेश , देहरादून | ₹2,450.00 | ₹2,000.00 | ₹3,500.00 | 05 Nov, 2025 |
| भगवानपुर (नवीन मंडी स्थल) , हरिद्वार | ₹1,250.00 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | 04 Nov, 2025 |
| कोटद्वार , गढ़वाल (पौड़ी) | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 04 Nov, 2025 |
| रुद्रपुर , उधमसिंहनगर | ₹3,000.00 | ₹2,500.00 | ₹4,000.00 | 30 Oct, 2025 |
| जसपुर(यूसी) , उधमसिंहनगर | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 29 Oct, 2025 |
| हल्दवानी , नैनीताल | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 15 Oct, 2025 |
| सितारगंज , उधमसिंहनगर | ₹3,000.00 | ₹2,500.00 | ₹4,000.00 | 15 Oct, 2025 |
| हरिद्वार संघ , हरिद्वार | ₹4,500.00 | ₹4,000.00 | ₹5,000.00 | 06 Oct, 2025 |
| खतीमा , उधमसिंहनगर | ₹2,500.00 | ₹2,400.00 | ₹2,600.00 | 11 Sep, 2025 |
| रामनगर , नैनीताल | ₹1,750.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 06 Sep, 2025 |
| बाजपुर , उधमसिंहनगर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 28 Aug, 2025 |
| देहरादून | ₹4,500.00 | ₹3,500.00 | ₹5,000.00 | 07 Aug, 2025 |
| किच्छा , उधमसिंहनगर | ₹1,700.00 | ₹1,600.00 | ₹1,800.00 | 30 Dec, 2024 |
| गदरपुर , उधमसिंहनगर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 27 Sep, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
विकासनगर में अमरूद के भाव से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
विकासनगर में अमरूद के मंडी भाव, न्यूनतम और अधिकतम कीमत तथा थोक दरों से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब।
विकासनगर में आज अमरूद का भाव क्या है?
विकासनगर में अमरूद का मंडी भाव उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ₹2,100.00 से ₹2,900.00 प्रति क्विंटल के बीच है। मंडी के अनुसार भाव अलग-अलग हो सकते हैं। ताजा भाव के लिए ऊपर दी गई मंडीवार तालिका देखें।
विकासनगर में 1 किलो अमरूद का भाव कितना है?
उपलब्ध मंडी भाव के अनुसार 1 किलो अमरूद की कीमत लगभग ₹21.00 से ₹29.00 है। यह थोक मंडी दर का अनुमान है; खुदरा कीमत अलग हो सकती है।
विकासनगर में अमरूद का न्यूनतम भाव कितना है?
विकासनगर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार अमरूद का न्यूनतम भाव ₹2,100.00 प्रति क्विंटल है।
विकासनगर में अमरूद का सबसे ज्यादा भाव कितना है?
विकासनगर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार अमरूद का अधिकतम भाव ₹2,900.00 प्रति क्विंटल है।
विकासनगर में अमरूद का औसत भाव कितना है?
विकासनगर में अमरूद का औसत मॉडल भाव लगभग ₹2,900.00 प्रति क्विंटल है। यह उपलब्ध मंडियों के मॉडल भाव का औसत है।
आज 10 किलो अमरूद का भाव क्या है?
उपलब्ध औसत मॉडल मंडी भाव के अनुसार 10 किलो अमरूद की अनुमानित थोक कीमत ₹290.00 है। परिवहन और अन्य खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।
विकासनगर में आज अमरूद का थोक भाव क्या है?
थोक भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। उपलब्ध आंकड़ों में न्यूनतम भाव ₹2,100.00 और अधिकतम भाव ₹2,900.00 प्रति क्विंटल है।
अमरूद का भाव कब बढ़ेगा?
अमरूद के भाव में बदलाव मंडी में आवक, मांग, मौसम, भंडारण और फसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाव कब बढ़ेंगे, इसका सटीक अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है।
अमरूद का राज्यवार मंडी भाव कहाँ देखें?
www.marketbhav.com पर अपना राज्य और उपलब्ध मंडी चुनकर अलग-अलग मंडियों के ताजा अमरूद भाव देख सकते हैं।