जसपुर(यूसी) में कटहल का मंडी भाव आज
आज कटहल का मंडी भाव ₹1,200.00 से ₹1,200.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव रामनगर मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव हरिद्वार संघ मंडी में दर्ज किया गया है।
कटहल Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 01 Nov, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 27 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 24 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 22 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 21 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 20 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 18 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 17 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 16 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 13 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 12 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 11 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 10 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 07 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 03 Oct, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 27 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 26 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 25 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,457.00 | ₹1,400.00 | ₹1,500.00 | 24 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 23 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 22 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 20 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,367.00 | ₹1,300.00 | ₹1,400.00 | 19 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 18 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,250.00 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | 16 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 14 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 12 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 08 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 07 Sep, 2025 |
| कटहल अन्य | ₹1,233.00 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | 06 Sep, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड
हरिद्वार संघ, हरिद्वार, उत्तराखंड
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| काशीपुर , उधमसिंहनगर | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 22 Sep, 2026 |
| जसपुर(यूसी) , उधमसिंहनगर | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 01 Nov, 2025 |
| हल्दवानी , नैनीताल | ₹800.00 | ₹600.00 | ₹1,000.00 | 03 Sep, 2025 |
| सितारगंज , उधमसिंहनगर | ₹1,200.00 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | 29 Aug, 2025 |
| विकासनगर , देहरादून | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 | 27 Aug, 2025 |
| खतीमा , उधमसिंहनगर | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹1,000.00 | 26 Aug, 2025 |
| हरिद्वार संघ , हरिद्वार | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹700.00 | 05 Aug, 2025 |
| भगवानपुर (नवीन मंडी स्थल) , हरिद्वार | ₹700.00 | ₹600.00 | ₹800.00 | 05 Aug, 2025 |
| ऋषिकेश , देहरादून | ₹1,000.00 | ₹850.00 | ₹1,200.00 | 26 Jul, 2025 |
| रुद्रपुर , उधमसिंहनगर | ₹1,200.00 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | 24 Jul, 2025 |
| किच्छा , उधमसिंहनगर | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | 21 Jul, 2025 |
| मंगलौर , हरिद्वार | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 19 Jul, 2025 |
| रामनगर , नैनीताल | ₹2,300.00 | ₹2,100.00 | ₹2,500.00 | 07 Jun, 2025 |
| कोटद्वार , गढ़वाल (पौड़ी) | ₹1,700.00 | ₹1,600.00 | ₹1,800.00 | 05 Jul, 2024 |
| रुड़की , हरिद्वार | ₹2,000.00 | ₹1,500.00 | ₹2,500.00 | 17 Apr, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
जसपुर(यूसी) में कटहल के भाव से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जसपुर(यूसी) में कटहल के मंडी भाव, न्यूनतम और अधिकतम कीमत तथा थोक दरों से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब।
जसपुर(यूसी) में आज कटहल का भाव क्या है?
जसपुर(यूसी) में कटहल का मंडी भाव उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ₹1,200.00 से ₹1,200.00 प्रति क्विंटल के बीच है। मंडी के अनुसार भाव अलग-अलग हो सकते हैं। ताजा भाव के लिए ऊपर दी गई मंडीवार तालिका देखें।
जसपुर(यूसी) में 1 किलो कटहल का भाव कितना है?
उपलब्ध मंडी भाव के अनुसार 1 किलो कटहल की कीमत लगभग ₹12.00 से ₹12.00 है। यह थोक मंडी दर का अनुमान है; खुदरा कीमत अलग हो सकती है।
जसपुर(यूसी) में कटहल का न्यूनतम भाव कितना है?
जसपुर(यूसी) में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार कटहल का न्यूनतम भाव ₹1,200.00 प्रति क्विंटल है।
जसपुर(यूसी) में कटहल का सबसे ज्यादा भाव कितना है?
जसपुर(यूसी) में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार कटहल का अधिकतम भाव ₹1,200.00 प्रति क्विंटल है।
जसपुर(यूसी) में कटहल का औसत भाव कितना है?
जसपुर(यूसी) में कटहल का औसत मॉडल भाव लगभग ₹1,200.00 प्रति क्विंटल है। यह उपलब्ध मंडियों के मॉडल भाव का औसत है।
आज 10 किलो कटहल का भाव क्या है?
उपलब्ध औसत मॉडल मंडी भाव के अनुसार 10 किलो कटहल की अनुमानित थोक कीमत ₹120.00 है। परिवहन और अन्य खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।
जसपुर(यूसी) में आज कटहल का थोक भाव क्या है?
थोक भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। उपलब्ध आंकड़ों में न्यूनतम भाव ₹1,200.00 और अधिकतम भाव ₹1,200.00 प्रति क्विंटल है।
कटहल का भाव कब बढ़ेगा?
कटहल के भाव में बदलाव मंडी में आवक, मांग, मौसम, भंडारण और फसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाव कब बढ़ेंगे, इसका सटीक अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है।
कटहल का राज्यवार मंडी भाव कहाँ देखें?
www.marketbhav.com पर अपना राज्य और उपलब्ध मंडी चुनकर अलग-अलग मंडियों के ताजा कटहल भाव देख सकते हैं।