नंदुरबार में मक्का का मंडी भाव आज
आज मक्का का मंडी भाव ₹2,675.00 से ₹3,061.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव मुंबई मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव अकोले मंडी में दर्ज किया गया है।
मक्का Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| मक्का अन्य | ₹3,061.00 | ₹2,675.00 | ₹3,061.00 | 30 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,700.00 | ₹2,410.00 | ₹2,797.00 | 29 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 28 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,350.00 | ₹1,880.00 | ₹2,350.00 | 26 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,300.00 | ₹1,880.00 | ₹2,300.00 | 22 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,300.00 | ₹1,851.00 | ₹2,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| मक्का देशी सफेद | ₹2,401.00 | ₹2,401.00 | ₹2,401.00 | 13 Oct, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 12 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,125.00 | ₹1,751.00 | ₹2,125.00 | 09 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,000.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,430.00 | ₹2,430.00 | ₹2,430.00 | 08 Oct, 2026 |
| मक्का अन्य | ₹2,025.00 | ₹1,700.00 | ₹2,368.00 | 07 Oct, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,000.00 | ₹1,672.00 | ₹2,350.00 | 06 Oct, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,050.00 | ₹1,690.00 | ₹2,050.00 | 05 Oct, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,875.00 | ₹1,557.00 | ₹2,223.00 | 24 Sep, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,250.00 | ₹2,250.00 | ₹2,250.00 | 02 Jul, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,150.00 | ₹2,126.00 | ₹2,216.00 | 01 Jul, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Jun, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | 24 Jun, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,800.00 | ₹1,725.00 | ₹1,960.00 | 22 Jun, 2026 |
| मक्का देशी सफेद | ₹2,142.00 | ₹2,142.00 | ₹2,142.00 | 22 Jun, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹2,046.00 | ₹1,900.00 | ₹2,046.00 | 17 Jun, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,875.00 | ₹1,861.00 | ₹1,900.00 | 11 Jun, 2026 |
| मक्का देशी सफेद | ₹1,900.00 | ₹1,625.00 | ₹2,200.00 | 26 May, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,014.00 | 26 May, 2026 |
| मक्का देशी सफेद | ₹1,925.00 | ₹1,876.00 | ₹2,082.00 | 25 May, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹2,092.00 | 25 May, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,910.00 | ₹1,765.00 | ₹1,970.00 | 22 May, 2026 |
| मक्का देशी लाल | ₹1,860.00 | ₹1,560.00 | ₹2,025.00 | 21 May, 2026 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र
अकोले, अहमदनगर, महाराष्ट्र
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| पाप करनेवाला , नासिक | ₹2,900.00 | ₹2,700.00 | ₹3,075.00 | 30 Oct, 2026 |
| कर्जत , अहमदनगर | ₹2,700.00 | ₹2,500.00 | ₹3,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| अमरावती | ₹2,650.00 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | 30 Oct, 2026 |
| कर्जत(राशि) , अहमदनगर | ₹2,700.00 | ₹2,500.00 | ₹2,950.00 | 30 Oct, 2026 |
| सावनेर , नागपुर | ₹2,300.00 | ₹1,800.00 | ₹2,400.00 | 30 Oct, 2026 |
| पुणे | ₹2,900.00 | ₹2,800.00 | ₹3,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| नंदुरबार | ₹3,061.00 | ₹2,675.00 | ₹3,061.00 | 30 Oct, 2026 |
| नागपुर | ₹2,687.00 | ₹2,500.00 | ₹2,750.00 | 30 Oct, 2026 |
| मुंबई | ₹3,700.00 | ₹3,000.00 | ₹4,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| देवला , नासिक | ₹2,600.00 | ₹2,410.00 | ₹2,825.00 | 30 Oct, 2026 |
| दुधानी , शोलापुर | ₹3,050.00 | ₹3,050.00 | ₹3,050.00 | 30 Oct, 2026 |
| यावल , जलगांव | ₹2,730.00 | ₹2,500.00 | ₹2,940.00 | 30 Oct, 2026 |
| सांगली(मिराज) , सांगली | ₹3,250.00 | ₹3,100.00 | ₹3,350.00 | 30 Oct, 2026 |
| धुले | ₹2,730.00 | ₹2,500.00 | ₹2,938.00 | 30 Oct, 2026 |
| शाहदा , नंदुरबार | ₹2,586.00 | ₹2,410.00 | ₹2,746.00 | 30 Oct, 2026 |
| अकोला | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,673.00 | ₹2,430.00 | ₹2,916.00 | 30 Oct, 2026 |
| tasgaon , सांगली | ₹2,480.00 | ₹2,430.00 | ₹2,500.00 | 30 Oct, 2026 |
| अहमदपुर , लातूर | ₹3,158.00 | ₹3,151.00 | ₹3,165.00 | 30 Oct, 2026 |
| चंदूर बाजार , अमरावती | ₹2,700.00 | ₹2,450.00 | ₹3,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| जलगांव(मसावत) , जलगांव | ₹2,275.00 | ₹2,275.00 | ₹2,275.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिलोड , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,600.00 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | 30 Oct, 2026 |
| कलवन , नासिक | ₹2,375.00 | ₹2,100.00 | ₹2,401.00 | 30 Oct, 2026 |
| काटोल , नागपुर | ₹2,600.00 | ₹2,500.00 | ₹2,625.00 | 30 Oct, 2026 |
| करमाला , शोलापुर | ₹2,875.00 | ₹2,761.00 | ₹2,925.00 | 30 Oct, 2026 |
| कुर्दवाड़ी , शोलापुर | ₹3,025.00 | ₹3,011.00 | ₹3,050.00 | 30 Oct, 2026 |
| जामखेड , अहमदनगर | ₹2,650.00 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | 30 Oct, 2026 |
| परांदा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹2,750.00 | ₹2,700.00 | ₹2,775.00 | 30 Oct, 2026 |
| जामनेर , जलगांव | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 30 Oct, 2026 |
| जामनेर(नेरी) , जलगांव | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 30 Oct, 2026 |
| कुर्दवादी(मोदनिम्ब) , शोलापुर | ₹3,130.00 | ₹2,970.00 | ₹3,211.00 | 29 Oct, 2026 |
| परोला , जलगांव | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 29 Oct, 2026 |
| मालेगांव , नासिक | ₹2,400.00 | ₹2,000.00 | ₹2,409.00 | 29 Oct, 2026 |
| जालना , जलाना | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 29 Oct, 2026 |
| पैठण , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,871.00 | ₹2,871.00 | ₹2,871.00 | 29 Oct, 2026 |
| चालीसगांव , जलगांव | ₹2,651.00 | ₹2,415.00 | ₹2,852.00 | 29 Oct, 2026 |
| बार्शी , शोलापुर | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | 29 Oct, 2026 |
| अहमदनगर | ₹2,800.00 | ₹2,600.00 | ₹3,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| राहाता , अहमदनगर | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 29 Oct, 2026 |
| डोंडाईचा(सिंधखेड़ा) , धुले | ₹2,700.00 | ₹2,411.00 | ₹2,701.00 | 29 Oct, 2026 |
| खामगांव , बुलढाना | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 28 Oct, 2026 |
| गेवरई , बीड | ₹2,675.00 | ₹2,675.00 | ₹2,675.00 | 28 Oct, 2026 |
| शिरुर , पुणे | ₹2,750.00 | ₹2,500.00 | ₹2,900.00 | 28 Oct, 2026 |
| जलगांव | ₹2,555.00 | ₹2,550.00 | ₹2,705.00 | 28 Oct, 2026 |
| देउलगांव राजा , बुलढाना | ₹2,601.00 | ₹2,601.00 | ₹2,601.00 | 28 Oct, 2026 |
| तलोदा , नंदुरबार | ₹2,261.00 | ₹2,000.00 | ₹2,306.00 | 28 Oct, 2026 |
| वरुड , अमरावती | ₹2,610.00 | ₹2,410.00 | ₹2,650.00 | 28 Oct, 2026 |
| धरणगांव , जलगांव | ₹2,360.00 | ₹2,350.00 | ₹2,380.00 | 28 Oct, 2026 |
| भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) , जलाना | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| पचोरा , जलगांव | ₹2,351.00 | ₹2,300.00 | ₹2,405.00 | 26 Oct, 2026 |
| मोर्शी , अमरावती | ₹2,680.00 | ₹2,560.00 | ₹2,800.00 | 26 Oct, 2026 |
| कोपरगांव , अहमदनगर | ₹2,546.00 | ₹2,415.00 | ₹2,671.00 | 26 Oct, 2026 |
| किले धारुर , बीड | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | 26 Oct, 2026 |
| भोकर , नांदेड़ | ₹2,760.00 | ₹2,760.00 | ₹2,760.00 | 26 Oct, 2026 |
| अकोट , अकोला | ₹2,600.00 | ₹2,410.00 | ₹2,655.00 | 26 Oct, 2026 |
| पचोरा(भड़गांव) , जलगांव | ₹2,404.00 | ₹2,400.00 | ₹2,408.00 | 26 Oct, 2026 |
| मंगल वेधा , शोलापुर | ₹3,000.00 | ₹2,900.00 | ₹3,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| भोकरदान , जलाना | ₹2,150.00 | ₹2,100.00 | ₹2,200.00 | 24 Oct, 2026 |
| वदुज , सतारा | ₹2,900.00 | ₹2,850.00 | ₹2,950.00 | 24 Oct, 2026 |
| अंबड़ (वाडिगोद्री) , जलाना | ₹2,170.00 | ₹2,000.00 | ₹2,400.00 | 23 Oct, 2026 |
| लासलगांव(निफाड़) , नासिक | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | ₹2,800.00 | 22 Oct, 2026 |
| गंगापुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,348.00 | ₹2,290.00 | ₹2,400.00 | 22 Oct, 2026 |
| धड़गांव , नंदुरबार | ₹2,175.00 | ₹2,150.00 | ₹2,200.00 | 22 Oct, 2026 |
| तेलहारा , अकोला | ₹1,950.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 22 Oct, 2026 |
| अचलपुर , अमरावती | ₹2,200.00 | ₹2,000.00 | ₹2,400.00 | 21 Oct, 2026 |
| मोहोल , शोलापुर | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| लासलगांव(विंचूर) , नासिक | ₹2,751.00 | ₹2,501.00 | ₹2,764.00 | 20 Oct, 2026 |
| राहुरी(वम्बोरी) , अहमदनगर | ₹2,460.00 | ₹2,415.00 | ₹2,475.00 | 20 Oct, 2026 |
| ओम चैतन्य मल्टीस्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी , अहमदनगर | ₹2,800.00 | ₹2,700.00 | ₹2,850.00 | 20 Oct, 2026 |
| बार्शी(वैराग) , शोलापुर | ₹3,051.00 | ₹3,051.00 | ₹3,051.00 | 20 Oct, 2026 |
| फलटन , सतारा | ₹2,900.00 | ₹2,700.00 | ₹3,200.00 | 18 Oct, 2026 |
| नंदगांव , नासिक | ₹2,350.00 | ₹2,100.00 | ₹2,409.00 | 17 Oct, 2026 |
| सताना , नासिक | ₹2,300.00 | ₹2,080.00 | ₹2,395.00 | 16 Oct, 2026 |
| सांगली | ₹2,925.00 | ₹2,800.00 | ₹3,050.00 | 16 Oct, 2026 |
| सकरी , धुले | ₹2,295.00 | ₹2,000.00 | ₹2,330.00 | 16 Oct, 2026 |
| मल्कापुर , बुलढाना | ₹2,170.00 | ₹1,975.00 | ₹2,300.00 | 09 Oct, 2026 |
| लासलगांव , नासिक | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| अमलनेर , जलगांव | ₹2,390.00 | ₹1,711.00 | ₹2,390.00 | 09 Oct, 2026 |
| वैजपुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,370.00 | ₹2,300.00 | ₹2,395.00 | 09 Oct, 2026 |
| बीड | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 08 Oct, 2026 |
| डोंडाइचा , धुले | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 06 Oct, 2026 |
| नंदुरा , बुलढाना | ₹1,850.00 | ₹1,796.00 | ₹1,976.00 | 06 Oct, 2026 |
| शेगाव , बुलढाना | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 05 Oct, 2026 |
| डाउंड , पुणे | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 04 Oct, 2026 |
| लोनार , बुलढाना | ₹2,450.00 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 24 Sep, 2026 |
| चोपड़ा , जलगांव | ₹1,890.00 | ₹1,377.00 | ₹2,275.00 | 24 Sep, 2026 |
| बारामती , पुणे | ₹2,552.00 | ₹2,400.00 | ₹2,851.00 | 24 Sep, 2026 |
| सिल्लोड(भराड़ी) , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,450.00 | ₹2,450.00 | ₹2,450.00 | 19 Sep, 2026 |
| संग्रामपुर(वरवतबकल) , बुलढाना | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹1,925.00 | 17 Sep, 2026 |
| जलगांव जामोद(आसलगांव) , बुलढाना | ₹2,200.00 | ₹2,100.00 | ₹2,300.00 | 15 Sep, 2026 |
| बुलढाणा(धाद) , बुलढाना | ₹2,450.00 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 14 Sep, 2026 |
| इंदापुर(भिगवान) , पुणे | ₹2,450.00 | ₹2,400.00 | ₹2,711.00 | 06 Sep, 2026 |
| एगी , धुले | ₹2,271.00 | ₹2,200.00 | ₹2,271.00 | 01 Sep, 2026 |
| येवला , नासिक | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 31 Aug, 2026 |
| लासुर स्टेशन , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | 31 Aug, 2026 |
| मनमाड , नासिक | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,390.00 | 31 Aug, 2026 |
| कन्नड़ , छत्रपति संभाजीनगर | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 29 Aug, 2026 |
| इंदापुर , पुणे | ₹2,399.00 | ₹2,300.00 | ₹2,399.00 | 27 Aug, 2026 |
| माजलगांव , बीड | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 22 Aug, 2026 |
| वाणी , यवतमाल | ₹1,975.00 | ₹1,975.00 | ₹1,975.00 | 18 Aug, 2026 |
| कड़ा , बीड | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 17 Aug, 2026 |
| बुलढाना | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 14 Aug, 2026 |
| अनाजगांव , अमरावती | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 01 Aug, 2026 |
| चिकली , बुलढाना | ₹1,750.00 | ₹1,600.00 | ₹1,900.00 | 23 Jul, 2026 |
| इंदापुर(निमगांव केतकी) , पुणे | ₹2,351.00 | ₹2,351.00 | ₹2,351.00 | 11 Jul, 2026 |
| भंडारा | ₹1,850.00 | ₹1,850.00 | ₹1,850.00 | 11 Jul, 2026 |
| सिंदखेड़ राजा , बुलढाना | ₹2,100.00 | ₹1,700.00 | ₹2,300.00 | 03 Jul, 2026 |
| नवापुर , नंदुरबार | ₹2,041.00 | ₹2,000.00 | ₹2,100.00 | 01 Jul, 2026 |
| गोरेगांव , गोंदिया | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 27 Jun, 2026 |
| चांदवाड़ , नासिक | ₹1,900.00 | ₹1,200.00 | ₹2,060.00 | 12 Jun, 2026 |
| नांदेड़ | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 12 Jun, 2026 |
| धर्माबाद , नांदेड़ | ₹1,800.00 | ₹1,775.00 | ₹1,900.00 | 01 Jun, 2026 |
| औसा , लातूर | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | 31 May, 2026 |
| रावेर , जलगांव | ₹1,550.00 | ₹1,550.00 | ₹1,550.00 | 13 May, 2026 |
| अंबेजाओगाई , बीड | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 13 May, 2026 |
| याशिका एग्रो मार्केटिंग , जलगांव | ₹2,150.00 | ₹2,050.00 | ₹2,350.00 | 12 May, 2026 |
| राहुरी , अहमदनगर | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 12 May, 2026 |
| अक्कलकुवा , नंदुरबार | ₹1,610.00 | ₹1,280.00 | ₹1,770.00 | 11 May, 2026 |
| कॉटनसिटी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड , यवतमाल | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | ₹1,750.00 | 11 May, 2026 |
| शांतिलाल जैन एग्रो , जलगांव | ₹1,830.00 | ₹1,800.00 | ₹1,862.00 | 11 May, 2026 |
| शेवगांव , अहमदनगर | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 09 May, 2026 |
| जयकिसान कृषि उत्पादन खजगी बाजार , बुलढाना | ₹1,713.00 | ₹1,600.00 | ₹1,810.00 | 08 May, 2026 |
| जाफराबाद , जलाना | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 08 May, 2026 |
| धरनी , अमरावती | ₹1,650.00 | ₹1,600.00 | ₹1,700.00 | 07 May, 2026 |
| कलंब (धाराशिव) , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 07 May, 2026 |
| तुलजापुर , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹1,850.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 02 May, 2026 |
| वरुड(राजुरा बाजार) , अमरावती | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 01 May, 2026 |
| केशरानंद कोटेक्स , धुले | ₹1,550.00 | ₹1,300.00 | ₹1,800.00 | 29 Apr, 2026 |
| सोलापुर , शोलापुर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 25 Apr, 2026 |
| श्रीगोंदा , अहमदनगर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 23 Apr, 2026 |
| श्रीरामपुर , अहमदनगर | ₹1,550.00 | ₹1,500.00 | ₹1,600.00 | 23 Apr, 2026 |
| शिवसिद्ध गोविंद प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संचल , नासिक | ₹1,790.00 | ₹1,750.00 | ₹1,820.00 | 16 Apr, 2026 |
| मोटाला , बुलढाना | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 09 Apr, 2026 |
| नामपुर , नासिक | ₹1,550.00 | ₹1,350.00 | ₹1,667.00 | 24 Mar, 2026 |
| फुलम्ब्री , छत्रपति संभाजीनगर | ₹1,600.00 | ₹1,550.00 | ₹1,700.00 | 12 Feb, 2026 |
| मंथा , जलाना | ₹1,350.00 | ₹1,350.00 | ₹1,350.00 | 06 Feb, 2026 |
| अकलुज , शोलापुर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 05 Feb, 2026 |
| मुरुम , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹1,791.00 | ₹1,791.00 | ₹1,791.00 | 02 Jan, 2026 |
| पराली वैजयनाथ , बीड | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 29 Dec, 2025 |
| श्रीरामपुर(बेलापुर) , अहमदनगर | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 29 Dec, 2025 |
| काइज , बीड | ₹1,700.00 | ₹1,400.00 | ₹1,850.00 | 26 Dec, 2025 |
| उमरगा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 08 Dec, 2025 |
| शेवगांव(बोधेगांव) , अहमदनगर | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 08 Oct, 2025 |
| अक्कलकोट , शोलापुर | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,100.00 | 04 Aug, 2025 |
| पालुस , सांगली | ₹2,450.00 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 22 Jul, 2025 |
| जलगांव(जामोद) , बुलढाना | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 22 Jul, 2025 |
| महावीर कृषि बाजार , जलगांव | ₹2,420.00 | ₹2,400.00 | ₹2,450.00 | 30 Jun, 2025 |
| संगमनेर , अहमदनगर | ₹1,925.00 | ₹1,925.00 | ₹1,925.00 | 11 Apr, 2025 |
| श्रीगोंडा(गोगरगांव) , अहमदनगर | ₹2,400.00 | ₹2,300.00 | ₹2,500.00 | 03 Feb, 2025 |
| पंढरपुर , शोलापुर | ₹2,350.00 | ₹2,350.00 | ₹2,350.00 | 17 Jan, 2025 |
| धाराशिव , मुरुम | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 16 Jan, 2025 |
| पथरी , परभनी | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 12 Aug, 2024 |
| किसान मार्केट यार्ड , यवतमाल | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 07 Jun, 2024 |
| अकोले , अहमदनगर | ₹1,400.00 | ₹200.00 | ₹1,550.00 | 25 Apr, 2024 |
| कर्जत (रायगढ़) , रायगढ़ | ₹2,200.00 | ₹1,800.00 | ₹2,300.00 | 23 Feb, 2024 |
| पथरडी , अहमदनगर | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,600.00 | 03 Feb, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.