रावतसर में सरसों का मंडी भाव आज
आज सरसों का मंडी भाव ₹7,670.00 से ₹7,694.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव मालपुरा मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव बिजोलिया मंडी में दर्ज किया गया है।
सरसों Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| सरसों सरसों | ₹7,677.00 | ₹7,670.00 | ₹7,694.00 | 17 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,700.00 | ₹7,500.00 | ₹7,775.00 | 16 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,847.00 | ₹7,827.00 | ₹8,004.00 | 14 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,832.00 | ₹7,679.00 | ₹7,864.00 | 11 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,812.00 | ₹7,812.00 | ₹7,812.00 | 07 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,568.00 | ₹7,217.00 | ₹7,580.00 | 03 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,742.00 | ₹7,691.00 | ₹7,847.00 | 02 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,750.00 | ₹7,622.00 | ₹7,829.00 | 01 Sep, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,568.00 | ₹7,279.00 | ₹7,871.00 | 31 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,550.00 | ₹7,483.00 | ₹7,647.00 | 29 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,511.00 | ₹7,485.00 | ₹7,578.00 | 27 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,450.00 | ₹7,448.00 | ₹7,508.00 | 26 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,524.00 | ₹7,382.00 | ₹7,699.00 | 25 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,652.00 | ₹7,490.00 | ₹7,800.00 | 21 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,578.00 | ₹7,455.00 | ₹7,758.00 | 20 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,741.00 | ₹7,500.00 | ₹7,805.00 | 19 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,526.00 | ₹7,350.00 | ₹7,844.00 | 18 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,535.00 | ₹7,104.00 | ₹7,675.00 | 17 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,614.00 | ₹7,360.00 | ₹7,775.00 | 13 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,568.00 | ₹7,450.00 | ₹7,775.00 | 11 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,689.00 | ₹7,369.00 | ₹7,870.00 | 10 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,545.00 | ₹7,290.00 | ₹7,903.00 | 07 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,671.00 | ₹7,202.00 | ₹7,864.00 | 06 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,588.00 | ₹7,270.00 | ₹7,800.00 | 05 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,539.00 | ₹7,286.00 | ₹7,754.00 | 04 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,470.00 | ₹7,021.00 | ₹7,828.00 | 03 Aug, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,551.00 | ₹7,391.00 | ₹7,798.00 | 30 Jul, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,302.00 | ₹7,282.00 | ₹7,535.00 | 28 Jul, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,420.00 | ₹7,009.00 | ₹7,650.00 | 27 Jul, 2026 |
| सरसों सरसों | ₹7,660.00 | ₹7,174.00 | ₹7,744.00 | 23 Jul, 2026 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
मालपुरा, टोंक, राजस्थान
बिजोलिया, भीलवाड़ा, राजस्थान
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| सूरतगढ़ , गंगानगर | ₹8,340.00 | ₹8,340.00 | ₹8,340.00 | 30 Oct, 2026 |
| मालपुरा , टोंक | ₹9,200.00 | ₹9,150.00 | ₹9,260.00 | 30 Oct, 2026 |
| सीकरी , डीग | ₹8,450.00 | ₹7,730.00 | ₹9,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| बूंदी | ₹7,850.00 | ₹7,850.00 | ₹7,850.00 | 30 Oct, 2026 |
| मंडावारी , दौसा | ₹8,805.00 | ₹8,520.00 | ₹9,044.00 | 30 Oct, 2026 |
| सवाई माधोपुर | ₹8,250.00 | ₹8,200.00 | ₹8,410.00 | 30 Oct, 2026 |
| मालपुरा(टोडारायसिंह) , टोंक | ₹9,125.00 | ₹9,100.00 | ₹9,151.00 | 30 Oct, 2026 |
| सूरजगढ़ , झुंझुनू | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | ₹8,500.00 | 29 Oct, 2026 |
| कोटा | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | 29 Oct, 2026 |
| बस्सी , जयपुर ग्रामीण | ₹8,600.00 | ₹8,400.00 | ₹8,800.00 | 29 Oct, 2026 |
| खानपुर , झालावाड़ | ₹8,499.00 | ₹6,100.00 | ₹8,700.00 | 28 Oct, 2026 |
| निंबाहेङा , चित्तौड़गढ़ | ₹8,500.00 | ₹8,200.00 | ₹8,700.00 | 23 Oct, 2026 |
| ओसिटान मथानिया , जोधपुर ग्रामीण | ₹7,800.00 | ₹7,600.00 | ₹8,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| केसरीसिंहपुर , गंगानगर | ₹8,178.00 | ₹7,907.00 | ₹8,290.00 | 22 Oct, 2026 |
| कुम्हेर , डीग | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | 22 Oct, 2026 |
| केकरी , केकड़ी | ₹8,100.00 | ₹7,650.00 | ₹8,750.00 | 21 Oct, 2026 |
| खतौली , कोटा | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | 19 Oct, 2026 |
| बारां , बरन | ₹8,150.00 | ₹7,000.00 | ₹9,199.00 | 19 Oct, 2026 |
| उनियारा , टोंक | ₹8,135.00 | ₹7,905.00 | ₹8,366.00 | 19 Oct, 2026 |
| इक्लेरा , झालावाड़ | ₹7,650.00 | ₹7,300.00 | ₹8,000.00 | 19 Oct, 2026 |
| गोविन्दगढ़ , अलवर | ₹8,100.00 | ₹8,000.00 | ₹8,200.00 | 19 Oct, 2026 |
| मदनगंज मंडावर , दौसा | ₹8,416.00 | ₹7,858.00 | ₹8,818.00 | 19 Oct, 2026 |
| फतेहनगर , उदयपुर | ₹8,361.00 | ₹8,361.00 | ₹8,400.00 | 16 Oct, 2026 |
| इटावा , कोटा | ₹8,663.00 | ₹8,427.00 | ₹8,900.00 | 16 Oct, 2026 |
| देई , बूंदी | ₹7,850.00 | ₹6,801.00 | ₹8,065.00 | 16 Oct, 2026 |
| दौसा | ₹8,602.00 | ₹8,504.00 | ₹8,700.00 | 16 Oct, 2026 |
| दो दूनी , टोंक | ₹8,100.00 | ₹7,850.00 | ₹8,350.00 | 16 Oct, 2026 |
| मेर्टा सिटी , नागौर | ₹8,400.00 | ₹8,300.00 | ₹8,500.00 | 16 Oct, 2026 |
| रानी , पाली | ₹8,575.00 | ₹8,575.00 | ₹8,575.00 | 16 Oct, 2026 |
| खेरली , अलवर | ₹8,735.00 | ₹8,450.00 | ₹8,915.00 | 15 Oct, 2026 |
| बेगु , चित्तौड़गढ़ | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | 15 Oct, 2026 |
| रावला , अनूपगढ़ | ₹8,293.00 | ₹8,030.00 | ₹8,555.00 | 15 Oct, 2026 |
| प्रतापगढ़ | ₹7,971.00 | ₹7,700.00 | ₹7,995.00 | 09 Oct, 2026 |
| पदमपुर , गंगानगर | ₹8,021.00 | ₹7,874.00 | ₹8,243.00 | 09 Oct, 2026 |
| समरानियां , बरन | ₹7,917.00 | ₹7,917.00 | ₹7,917.00 | 09 Oct, 2026 |
| जैतसर , अनूपगढ़ | ₹7,935.00 | ₹7,626.00 | ₹7,997.00 | 09 Oct, 2026 |
| गंगापुर सिटी | ₹8,232.00 | ₹7,751.00 | ₹8,522.00 | 09 Oct, 2026 |
| मोहनगढ़ , जैसलमेर | ₹7,000.00 | ₹6,600.00 | ₹7,400.00 | 08 Oct, 2026 |
| छोटीसादड़ी , प्रतापगढ़ | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | 08 Oct, 2026 |
| केशवरायपाटन , बूंदी | ₹8,100.00 | ₹8,000.00 | ₹8,298.00 | 08 Oct, 2026 |
| नाहरगढ़ , बरन | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | 06 Oct, 2026 |
| गजसिंहपुर , गंगानगर | ₹7,790.00 | ₹7,690.00 | ₹7,967.00 | 06 Oct, 2026 |
| झालरापाटन , झालावाड़ | ₹7,378.00 | ₹6,874.00 | ₹7,655.00 | 06 Oct, 2026 |
| सुमेरगंज , बूंदी | ₹7,925.00 | ₹7,925.00 | ₹7,925.00 | 06 Oct, 2026 |
| छाबड़ा , बरन | ₹7,425.00 | ₹7,250.00 | ₹7,600.00 | 06 Oct, 2026 |
| श्री करणपुर , गंगानगर | ₹7,966.00 | ₹7,588.00 | ₹8,127.00 | 03 Oct, 2026 |
| डीग | ₹8,176.00 | ₹8,097.00 | ₹8,529.00 | 03 Oct, 2026 |
| देवली , टोंक | ₹7,900.00 | ₹7,550.00 | ₹8,250.00 | 03 Oct, 2026 |
| भदरा , हनुमानगढ़ | ₹7,473.00 | ₹7,473.00 | ₹7,473.00 | 03 Oct, 2026 |
| भवानी मंडी , झालावाड़ | ₹7,150.00 | ₹6,400.00 | ₹7,900.00 | 24 Sep, 2026 |
| रामगंजमंडी , कोटा | ₹7,211.00 | ₹6,851.00 | ₹7,526.00 | 18 Sep, 2026 |
| जैतसर , गंगानगर | ₹7,655.00 | ₹7,418.00 | ₹7,713.00 | 18 Sep, 2026 |
| गोलूवाला , हनुमानगढ़ | ₹7,689.00 | ₹7,322.00 | ₹7,841.00 | 18 Sep, 2026 |
| केकड़ी , अजमेर | ₹7,010.00 | ₹6,600.00 | ₹7,880.00 | 18 Sep, 2026 |
| नगर , डीग | ₹7,840.00 | ₹7,795.00 | ₹7,925.00 | 18 Sep, 2026 |
| गुढ़ागोरजी , झुंझुनू | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 18 Sep, 2026 |
| बस्सी , जयपुर | ₹7,625.00 | ₹7,300.00 | ₹7,950.00 | 18 Sep, 2026 |
| बांदीकुई , दौसा | ₹7,675.00 | ₹7,350.00 | ₹8,001.00 | 17 Sep, 2026 |
| नोहर , हनुमानगढ़ | ₹7,615.00 | ₹7,560.00 | ₹7,770.00 | 17 Sep, 2026 |
| बहरोड़ , कोटपूतली- बहरोड़ | ₹7,900.00 | ₹7,800.00 | ₹8,100.00 | 17 Sep, 2026 |
| खण्डार , सवाई माधोपुर | ₹7,700.00 | ₹7,700.00 | ₹7,700.00 | 17 Sep, 2026 |
| श्रीगंगानगर (अनाज) , गंगानगर | ₹7,503.00 | ₹7,100.00 | ₹7,670.00 | 17 Sep, 2026 |
| अनूपगढ़ , गंगानगर | ₹7,625.00 | ₹7,625.00 | ₹7,625.00 | 17 Sep, 2026 |
| बरोदामेव , अलवर | ₹7,650.00 | ₹7,650.00 | ₹7,738.00 | 17 Sep, 2026 |
| पहाड़ी , डीग | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | 17 Sep, 2026 |
| निवाई , टोंक | ₹7,802.00 | ₹7,515.00 | ₹8,090.00 | 17 Sep, 2026 |
| अलवर | ₹7,770.00 | ₹7,280.00 | ₹7,770.00 | 17 Sep, 2026 |
| संगरिया , हनुमानगढ़ | ₹7,513.00 | ₹7,293.00 | ₹7,776.00 | 17 Sep, 2026 |
| हनुमानगढ़ | ₹7,761.00 | ₹7,605.00 | ₹7,761.00 | 17 Sep, 2026 |
| श्री विजयनगर , गंगानगर | ₹7,794.00 | ₹7,794.00 | ₹7,794.00 | 17 Sep, 2026 |
| मदनगंज किशनगढ़ , अजमेर | ₹7,045.00 | ₹6,840.00 | ₹7,316.00 | 17 Sep, 2026 |
| अन्ता , बरन | ₹7,491.00 | ₹7,491.00 | ₹7,491.00 | 17 Sep, 2026 |
| खाजूवाला , बीकानेर | ₹7,695.00 | ₹7,695.00 | ₹7,695.00 | 17 Sep, 2026 |
| श्री माधोपुर , सीकर | ₹8,200.00 | ₹7,000.00 | ₹8,200.00 | 17 Sep, 2026 |
| भुसावर बैर , भरतपुर | ₹7,710.00 | ₹7,450.00 | ₹7,930.00 | 17 Sep, 2026 |
| बयाना , भरतपुर | ₹7,815.00 | ₹7,250.00 | ₹8,380.00 | 17 Sep, 2026 |
| रावतसर , हनुमानगढ़ | ₹7,677.00 | ₹7,670.00 | ₹7,694.00 | 17 Sep, 2026 |
| डबलीराथन , हनुमानगढ़ | ₹7,520.00 | ₹7,520.00 | ₹7,520.00 | 16 Sep, 2026 |
| झुंझुनू | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,500.00 | 16 Sep, 2026 |
| भरतपुर | ₹7,672.00 | ₹7,380.00 | ₹7,965.00 | 16 Sep, 2026 |
| कामदेव , डीग | ₹8,200.00 | ₹6,900.00 | ₹8,990.00 | 16 Sep, 2026 |
| लालसोट , दौसा | ₹7,859.00 | ₹7,638.00 | ₹8,081.00 | 16 Sep, 2026 |
| तिजारा , खैरथल तिजारा | ₹7,850.00 | ₹7,700.00 | ₹8,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| बीकानेर (अनाज) , बीकानेर | ₹7,226.00 | ₹7,226.00 | ₹7,226.00 | 16 Sep, 2026 |
| जोधपुर (अनाज) , जोधपुर | ₹6,900.00 | ₹6,500.00 | ₹7,380.00 | 16 Sep, 2026 |
| घड़साना , गंगानगर | ₹7,850.00 | ₹7,096.00 | ₹7,985.00 | 16 Sep, 2026 |
| रावला , गंगानगर | ₹7,635.00 | ₹7,635.00 | ₹7,635.00 | 16 Sep, 2026 |
| खैरथल , खैरथल तिजारा | ₹7,900.00 | ₹7,800.00 | ₹8,100.00 | 16 Sep, 2026 |
| हिंडौन , करौली | ₹7,923.00 | ₹7,435.00 | ₹8,411.00 | 16 Sep, 2026 |
| चाकसू , जयपुर | ₹8,153.00 | ₹7,992.00 | ₹8,290.00 | 16 Sep, 2026 |
| अत्रु , बरन | ₹7,356.00 | ₹7,148.00 | ₹7,565.00 | 16 Sep, 2026 |
| गंगापुर सिटी , सवाई माधोपुर | ₹7,791.00 | ₹7,312.00 | ₹8,145.00 | 16 Sep, 2026 |
| टोंक | ₹7,870.00 | ₹7,870.00 | ₹7,870.00 | 16 Sep, 2026 |
| रायसिंहनगर , गंगानगर | ₹7,750.00 | ₹7,000.00 | ₹8,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| नदवई , भरतपुर | ₹7,650.00 | ₹7,550.00 | ₹7,961.00 | 16 Sep, 2026 |
| धौलपुर | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | 16 Sep, 2026 |
| ब्यावर | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | 15 Sep, 2026 |
| पीलीबंगा , हनुमानगढ़ | ₹7,547.00 | ₹7,459.00 | ₹7,659.00 | 15 Sep, 2026 |
| भगत की कोठी , जोधपुर | ₹7,700.00 | ₹7,500.00 | ₹7,900.00 | 14 Sep, 2026 |
| Sadulshahar , गंगानगर | ₹7,500.00 | ₹7,314.00 | ₹7,751.00 | 12 Sep, 2026 |
| चौमहला , झालावाड़ | ₹7,225.00 | ₹7,000.00 | ₹7,450.00 | 10 Sep, 2026 |
| पलसाना , सीकर | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 08 Sep, 2026 |
| जैतारण , ब्यावर | ₹7,150.00 | ₹7,150.00 | ₹7,150.00 | 08 Sep, 2026 |
| बारीसाद्री , चित्तौड़गढ़ | ₹5,480.00 | ₹4,700.00 | ₹5,652.00 | 08 Sep, 2026 |
| चिरावा , झुंझुनू | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 08 Sep, 2026 |
| नागौर | ₹6,300.00 | ₹6,000.00 | ₹6,435.00 | 07 Sep, 2026 |
| बानसूर , कोटपूतली- बहरोड़ | ₹8,075.00 | ₹8,050.00 | ₹8,100.00 | 07 Sep, 2026 |
| सुमेरपुर , पाली | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | 02 Sep, 2026 |
| सरदार शहर , चुरू | ₹7,160.00 | ₹6,990.00 | ₹7,300.00 | 01 Sep, 2026 |
| रानीवाड़ा , जालौर | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 01 Sep, 2026 |
| बिलाड़ा , जोधपुर | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| लूणकरणसर , बीकानेर | ₹7,600.00 | ₹7,550.00 | ₹7,650.00 | 26 Aug, 2026 |
| भीलवाड़ा | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 20 Aug, 2026 |
| जयपुर (अनाज) , जयपुर | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 19 Aug, 2026 |
| जायल , नागौर | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 18 Aug, 2026 |
| नवलगढ़ , झुंझुनू | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | 16 Aug, 2026 |
| कुचामन सिटी , डीडवाना कुचामन | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 01 Aug, 2026 |
| डेगाना , नागौर | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 27 Jul, 2026 |
| गुलाबपुरा , भीलवाड़ा | ₹6,700.00 | ₹6,400.00 | ₹6,800.00 | 19 Jul, 2026 |
| रिडमलसर , गंगानगर | ₹6,800.00 | ₹5,785.00 | ₹7,110.00 | 17 Jul, 2026 |
| नीम का थाना , सीकर | ₹6,650.00 | ₹6,600.00 | ₹6,700.00 | 15 Jul, 2026 |
| नोखा , बीकानेर | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 29 Jun, 2026 |
| कोटपुतली , कोटपूतली- बहरोड़ | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,400.00 | 27 Jun, 2026 |
| श्रीडूंगरगढ़ , बीकानेर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 20 Jun, 2026 |
| भीनमाल , जालौर | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 18 Jun, 2026 |
| किशनगढ़बास , खैरथल तिजारा | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 10 Jun, 2026 |
| फतेहपुर , सीकर | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹6,800.00 | 01 Jun, 2026 |
| मनोहरार्थन , कोटा | ₹6,762.00 | ₹6,680.00 | ₹6,844.00 | 26 May, 2026 |
| बज्जू , बीकानेर | ₹6,000.00 | ₹5,800.00 | ₹6,200.00 | 22 May, 2026 |
| उदयपुर (अनाज) , उदयपुर | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 08 May, 2026 |
| अर्नोद , प्रतापगढ़ | ₹8,050.00 | ₹8,000.00 | ₹8,100.00 | 04 May, 2026 |
| जैसलमेर | ₹6,700.00 | ₹6,600.00 | ₹6,800.00 | 20 Apr, 2026 |
| सादुलपुर , चुरू | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 15 Apr, 2026 |
| सोजत रोड , पाली | ₹6,090.00 | ₹6,090.00 | ₹6,090.00 | 09 Apr, 2026 |
| सुजानगढ़ , चुरू | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 01 Apr, 2026 |
| राजधानी मंडी (कुकरखेड़ा) , जयपुर | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | 25 Mar, 2026 |
| किशनगढ़ रेनवाल , जयपुर ग्रामीण | ₹6,425.00 | ₹6,400.00 | ₹6,450.00 | 24 Mar, 2026 |
| रानीवाड़ा , सांचोर | ₹6,100.00 | ₹6,000.00 | ₹6,200.00 | 24 Mar, 2026 |
| बिलारा , जोधपुर ग्रामीण | ₹5,800.00 | ₹5,200.00 | ₹6,300.00 | 24 Mar, 2026 |
| बड़ा तमंचा , झालावाड़ | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 24 Mar, 2026 |
| अनूपगढ़ | ₹6,478.00 | ₹6,478.00 | ₹6,478.00 | 24 Mar, 2026 |
| घड़साना , अनूपगढ़ | ₹6,380.00 | ₹5,979.00 | ₹6,723.00 | 24 Mar, 2026 |
| रायसिंह नगर , अनूपगढ़ | ₹6,423.00 | ₹6,100.00 | ₹6,687.00 | 24 Mar, 2026 |
| पुगल रोड (अनाज) , बीकानेर | ₹6,059.00 | ₹6,059.00 | ₹6,059.00 | 24 Mar, 2026 |
| चोमू (अनाज) , जयपुर ग्रामीण | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 23 Mar, 2026 |
| श्री विजयनगर , अनूपगढ़ | ₹6,450.00 | ₹5,657.00 | ₹6,673.00 | 23 Mar, 2026 |
| श्री माधोपुर , नीम का थाना | ₹6,800.00 | ₹5,400.00 | ₹7,250.00 | 23 Mar, 2026 |
| धोरीमन्ना , बाड़मेर | ₹7,000.00 | ₹6,500.00 | ₹7,500.00 | 20 Mar, 2026 |
| बगरू , जयपुर ग्रामीण | ₹6,050.00 | ₹5,750.00 | ₹6,350.00 | 13 Mar, 2026 |
| चाकसू , जयपुर ग्रामीण | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,420.00 | 13 Mar, 2026 |
| डूडू | ₹5,850.00 | ₹5,850.00 | ₹5,850.00 | 27 Feb, 2026 |
| बिजोलिया , भीलवाड़ा | ₹3,232.00 | ₹3,232.00 | ₹3,232.00 | 27 Feb, 2026 |
| लक्ष्मणगढ़ (बड़ौदामेव) , अलवर | ₹6,600.00 | ₹6,470.00 | ₹6,840.00 | 12 Dec, 2025 |
| पहाड़ी , अलवर | ₹6,650.00 | ₹6,400.00 | ₹7,050.00 | 10 Dec, 2025 |
| हनुमानगढ़(उरलिवास) , हनुमानगढ़ | ₹6,669.00 | ₹6,669.00 | ₹6,669.00 | 08 Dec, 2025 |
| बहरोड़ , अलवर | ₹6,600.00 | ₹6,400.00 | ₹6,800.00 | 05 Nov, 2025 |
| मदनगंज महुवा , दौसा | ₹6,475.00 | ₹6,242.00 | ₹6,612.00 | 05 Nov, 2025 |
| भगत की फलोदी , फलौदी | ₹6,200.00 | ₹6,100.00 | ₹6,300.00 | 04 Nov, 2025 |
| सांभर (किशनगढ़ रेनवाल) , जयपुर ग्रामीण | ₹6,025.00 | ₹6,000.00 | ₹6,050.00 | 03 Nov, 2025 |
| हनुमानगढ़ टाउन , हनुमानगढ़ | ₹6,548.00 | ₹6,548.00 | ₹6,548.00 | 01 Nov, 2025 |
| लालगढ़ जाटान , गंगानगर | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 30 Oct, 2025 |
| बांदीकुई(गीजगढ़) , दौसा | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 16 Sep, 2025 |
| किशन रेनवाल (फुलेरा) , जयपुर | ₹6,850.00 | ₹6,800.00 | ₹6,900.00 | 10 Sep, 2025 |
| छिपाबड़ौद (छाबड़ा) , बरन | ₹6,565.00 | ₹6,400.00 | ₹6,730.00 | 04 Sep, 2025 |
| कवाई सालपुरा (अटरू) , बरन | ₹6,733.00 | ₹6,596.00 | ₹6,870.00 | 04 Sep, 2025 |
| नीम का थाना | ₹7,030.00 | ₹7,000.00 | ₹7,050.00 | 28 Aug, 2025 |
| नागौर(जायल) , नागौर | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,300.00 | 15 Jul, 2025 |
| विजयनगर , ब्यावर | ₹6,166.00 | ₹6,166.00 | ₹6,166.00 | 01 Jul, 2025 |
| मनोहर थाना , झालावाड़ | ₹4,063.00 | ₹3,900.00 | ₹4,226.00 | 16 Jun, 2025 |
| सीकर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 12 Jun, 2025 |
| पाली | ₹5,475.00 | ₹5,350.00 | ₹5,600.00 | 21 Apr, 2025 |
| गंगापुरसिटी (पुरानी लाल मंडी) , सवाई माधोपुर | ₹5,670.00 | ₹5,670.00 | ₹5,670.00 | 29 Jan, 2025 |
| टिब्बी , हनुमानगढ़ | ₹4,975.00 | ₹4,650.00 | ₹5,025.00 | 22 Aug, 2024 |
| सूरजगढ़ , सीकर | ₹5,850.00 | ₹5,800.00 | ₹5,900.00 | 19 Jul, 2024 |
| फतेहनगर , चित्तौड़गढ़ | ₹5,351.00 | ₹5,275.00 | ₹5,488.00 | 19 Jul, 2024 |
| सूरतगढ़ , हनुमानगढ़ | ₹5,385.00 | ₹5,336.00 | ₹5,419.00 | 19 Jul, 2024 |
| डीग , भरतपुर | ₹5,670.00 | ₹5,275.00 | ₹5,897.00 | 18 Jul, 2024 |
| प्रतापगढ़ , चित्तौड़गढ़ | ₹5,240.00 | ₹5,100.00 | ₹5,300.00 | 18 Jul, 2024 |
| चौमूं (अनाज) , जयपुर | ₹5,350.00 | ₹4,970.00 | ₹5,400.00 | 18 Jul, 2024 |
| खैरथल , अलवर | ₹5,700.00 | ₹5,625.00 | ₹5,750.00 | 18 Jul, 2024 |
| छोटी सादड़ी , उदयपुर | ₹5,300.00 | ₹5,200.00 | ₹5,331.00 | 18 Jul, 2024 |
| बानसूर , अलवर | ₹5,800.00 | ₹5,750.00 | ₹5,850.00 | 18 Jul, 2024 |
| विजयनगर , अजमेर | ₹5,250.00 | ₹5,100.00 | ₹5,400.00 | 18 Jul, 2024 |
| नगर , भरतपुर | ₹5,670.00 | ₹5,530.00 | ₹5,780.00 | 18 Jul, 2024 |
| कुम्हेर , भरतपुर | ₹5,661.00 | ₹5,611.00 | ₹5,711.00 | 18 Jul, 2024 |
| भगत की फलोदी , जोधपुर | ₹5,400.00 | ₹5,350.00 | ₹5,450.00 | 18 Jul, 2024 |
| कामां , भरतपुर | ₹5,425.00 | ₹5,235.00 | ₹5,640.00 | 18 Jul, 2024 |
| गुढ़ागोरजी , बीकानेर | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 17 Jul, 2024 |
| ब्यावर , अजमेर | ₹5,300.00 | ₹5,200.00 | ₹5,400.00 | 17 Jul, 2024 |
| सांभर (किशनगढ़ रेनवाल) , जयपुर | ₹5,525.00 | ₹5,500.00 | ₹5,550.00 | 14 Jul, 2024 |
| कोटपूतली , जयपुर | ₹5,500.00 | ₹5,400.00 | ₹5,600.00 | 11 Jul, 2024 |
| गुलाबपुरा , अजमेर | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | 06 Jul, 2024 |
| जैतारण , पाली | ₹5,100.00 | ₹5,000.00 | ₹5,200.00 | 25 Jun, 2024 |
| बाड़मेर | ₹5,200.00 | ₹5,100.00 | ₹5,300.00 | 02 May, 2024 |
| चित्तौड़गढ़ | ₹5,000.00 | ₹4,000.00 | ₹6,000.00 | 23 Jan, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
