पखांजूर में धान (सामान्य) का मंडी भाव आज
आज धान (सामान्य) का मंडी भाव ₹2,000.00 से ₹2,000.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव गुरुर मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव भोपालपट्टनम मंडी में दर्ज किया गया है।
धान (सामान्य) Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 13 Sep, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 12 Sep, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 10 Sep, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 06 Sep, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 28 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 25 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 23 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 21 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 20 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹1,800.00 | ₹2,200.00 | 09 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 06 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 05 Aug, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 26 Jul, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Jul, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Jul, 2026 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 10 Jul, 2026 |
| धान (सामान्य) बारीक धान | ₹1,950.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 31 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 31 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,950.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 31 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,950.00 | ₹1,900.00 | ₹2,000.00 | 30 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹1,950.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) बारीक धान | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 28 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) मोटा धान | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 27 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,900.00 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 27 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) D.B. | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 21 Oct, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
गुरुर, बालोद, छत्तीसगढ
भोपालपट्टनम, बीजापुर, छत्तीसगढ
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| Surajpur , सूरजपुर | ₹1,910.00 | ₹1,910.00 | ₹1,910.00 | 30 Oct, 2026 |
| सरसीवान , बलौदाबाजार | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| निओरा , रायपुर | ₹2,210.00 | ₹2,210.00 | ₹2,210.00 | 30 Oct, 2026 |
| खरोरा , रायपुर | ₹2,328.00 | ₹2,328.00 | ₹2,328.00 | 30 Oct, 2026 |
| नरहरपुर , कांकेर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| लखनपुरी , कांकेर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| चरमा , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| तखतपुर , बिलासपुर | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 30 Oct, 2026 |
| प्रतापपुर , सूरजपुर | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | 30 Oct, 2026 |
| जयरामनगर , बिलासपुर | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | ₹2,050.00 | 30 Oct, 2026 |
| बैकुंठपुर , कोरिया | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 30 Oct, 2026 |
| रायपुर | ₹2,360.00 | ₹2,200.00 | ₹2,375.00 | 29 Oct, 2026 |
| पत्थलगांव , जशपुर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 29 Oct, 2026 |
| कोटबा , जशपुर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 29 Oct, 2026 |
| सरायपाली , महासमुंद | ₹1,995.00 | ₹1,985.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| बलौदाबाजार | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| अभनपुर , रायपुर | ₹2,275.00 | ₹2,250.00 | ₹2,300.00 | 29 Oct, 2026 |
| नारायणपुर | ₹1,950.00 | ₹1,900.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| रायगढ़ | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 29 Oct, 2026 |
| दुधवा , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| बारदेवरी , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| अमोदा , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| कोरार , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| पिथौरा , महासमुंद | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 29 Oct, 2026 |
| सरोना , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| कुसमी , बलरामपुर | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | 29 Oct, 2026 |
| कोटा , बिलासपुर | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 29 Oct, 2026 |
| भोपालपट्टनम , बीजापुर | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| चंपा , जांजगीर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| अमादुला , जांजगीर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| जैजैपुर , जांजगीर | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 29 Oct, 2026 |
| भरमगढ़ , बीजापुर | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| बीजापुर | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹2,000.00 | 29 Oct, 2026 |
| मनेन्द्रगढ़ , कोरिया | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 28 Oct, 2026 |
| खेरागढ़ , राजनंदगांव | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 28 Oct, 2026 |
| गंडई , राजनंदगांव | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 28 Oct, 2026 |
| कटघोरा , कोरबा | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | 28 Oct, 2026 |
| कसडोल , बलौदाबाजार | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 28 Oct, 2026 |
| जसपुर , जशपुर | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | 28 Oct, 2026 |
| गुरुर , बालोद | ₹3,575.00 | ₹3,550.00 | ₹3,650.00 | 28 Oct, 2026 |
| डोंडिलोहारा , बालोद | ₹2,475.00 | ₹2,450.00 | ₹2,501.00 | 28 Oct, 2026 |
| डोंडी , बालोद | ₹2,250.00 | ₹2,230.00 | ₹2,350.00 | 28 Oct, 2026 |
| बालोद | ₹2,210.00 | ₹2,200.00 | ₹2,230.00 | 28 Oct, 2026 |
| बागबाहरा , महासमुंद | ₹1,720.00 | ₹1,720.00 | ₹1,720.00 | 28 Oct, 2026 |
| आरंग , रायपुर | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 28 Oct, 2026 |
| अंबिकापुर , सरगुजा | ₹2,371.00 | ₹2,371.00 | ₹2,371.00 | 28 Oct, 2026 |
| डोंगरगढ़ , राजनंदगांव | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 28 Oct, 2026 |
| अकालतारा , जांजगीर | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | 28 Oct, 2026 |
| पेंड्रारोड , बिलासपुर | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 28 Oct, 2026 |
| शक्ति , जांजगीर | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,800.00 | 28 Oct, 2026 |
| रामानुजगंज , बलरामपुर | ₹2,410.00 | ₹2,410.00 | ₹2,410.00 | 27 Oct, 2026 |
| पंडरिया , कबीरधाम | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | 27 Oct, 2026 |
| बाराद्वार , जांजगीर | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | 27 Oct, 2026 |
| सुकमा | ₹1,800.00 | ₹1,700.00 | ₹1,900.00 | 26 Oct, 2026 |
| बरमकेला , रायगढ़ | ₹2,260.00 | ₹2,260.00 | ₹2,260.00 | 26 Oct, 2026 |
| महासमुंद | ₹2,200.00 | ₹2,150.00 | ₹2,250.00 | 26 Oct, 2026 |
| नैला , जांजगीर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| गिदम , दंतेवाड़ा | ₹2,000.00 | ₹1,900.00 | ₹2,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| बसना , महासमुंद | ₹1,990.00 | ₹1,980.00 | ₹2,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| जगदलपुर , बस्तर | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| टोकापाल , बस्तर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| धरमजयगढ़ , रायगढ़ | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 21 Oct, 2026 |
| डोंगरगांव , राजनंदगांव | ₹2,040.00 | ₹2,040.00 | ₹2,040.00 | 19 Oct, 2026 |
| छुरिया , राजनंदगांव | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,150.00 | 19 Oct, 2026 |
| सलिहाभाटा , रायगढ़ | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 19 Oct, 2026 |
| कुरुद , धमतरी | ₹2,250.00 | ₹2,200.00 | ₹2,310.00 | 18 Oct, 2026 |
| सरिया , रायगढ़ | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| केशकल , कोंडागांव | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,300.00 | 16 Oct, 2026 |
| विश्रामपुर , कोंडागांव | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,300.00 | 16 Oct, 2026 |
| गम्हारी , कोंडागांव | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,300.00 | 16 Oct, 2026 |
| भखारा , धमतरी | ₹2,330.00 | ₹2,303.00 | ₹2,350.00 | 16 Oct, 2026 |
| संबलपुर , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| भानुप्रतापपुर , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| धनोरा , कोंडागांव | ₹2,200.00 | ₹2,150.00 | ₹2,200.00 | 16 Oct, 2026 |
| घरघोडा , रायगढ़ | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 16 Oct, 2026 |
| सकरी , बिलासपुर | ₹1,910.00 | ₹1,910.00 | ₹1,910.00 | 13 Oct, 2026 |
| बांधाबाजार , राजनंदगांव | ₹1,850.00 | ₹1,850.00 | ₹1,850.00 | 12 Oct, 2026 |
| जैतगिरी , बस्तर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 12 Oct, 2026 |
| मकड़ी , कोंडागांव | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 09 Oct, 2026 |
| बेडेडोंगर , कोंडागांव | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 09 Oct, 2026 |
| कोंटा , सुकमा | ₹1,850.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 08 Oct, 2026 |
| दोरानपाल , सुकमा | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 08 Oct, 2026 |
| कुकनार , सुकमा | ₹1,750.00 | ₹1,700.00 | ₹1,800.00 | 08 Oct, 2026 |
| दुर्ग | ₹1,930.00 | ₹1,930.00 | ₹1,930.00 | 08 Oct, 2026 |
| केदार , रायगढ़ | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| मुंगुली , मुंगेली | ₹2,284.00 | ₹2,261.00 | ₹2,303.00 | 08 Oct, 2026 |
| सारंगढ़ , रायगढ़ | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| धमतरी | ₹2,250.00 | ₹2,210.00 | ₹2,320.00 | 03 Oct, 2026 |
| सकरा , महासमुंद | ₹1,980.00 | ₹1,980.00 | ₹1,980.00 | 03 Oct, 2026 |
| पथरिया , मुंगेली | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹2,200.00 | 03 Oct, 2026 |
| फरसगांव , कोंडागांव | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 24 Sep, 2026 |
| बिल्हा , बिलासपुर | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 23 Sep, 2026 |
| भवरपुर , महासमुंद | ₹1,910.00 | ₹1,900.00 | ₹1,920.00 | 23 Sep, 2026 |
| लोहंडीगुडा , बस्तर | ₹1,950.00 | ₹1,900.00 | ₹1,950.00 | 18 Sep, 2026 |
| नागरी , धमतरी | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 18 Sep, 2026 |
| नवापारा , रायपुर | ₹2,380.00 | ₹2,348.00 | ₹2,394.00 | 17 Sep, 2026 |
| भाटापारा , बलौदाबाजार | ₹2,900.00 | ₹2,850.00 | ₹3,456.00 | 17 Sep, 2026 |
| बिलासपुर | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | ₹2,700.00 | 17 Sep, 2026 |
| राजिम , गरियाबंद | ₹2,290.00 | ₹2,290.00 | ₹2,290.00 | 17 Sep, 2026 |
| लोर्मी , मुंगेली | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| खरसिया , रायगढ़ | ₹1,800.00 | ₹1,790.00 | ₹1,800.00 | 17 Sep, 2026 |
| करपावंड , बस्तर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| अंतागढ़ , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| राजनंदगांव | ₹2,726.00 | ₹2,700.00 | ₹2,752.00 | 16 Sep, 2026 |
| भीमखोज , महासमुंद | ₹1,720.00 | ₹1,720.00 | ₹1,720.00 | 16 Sep, 2026 |
| चुरा , गरियाबंद | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| रतनपुर , बिलासपुर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 16 Sep, 2026 |
| पिरदा , महासमुंद | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 14 Sep, 2026 |
| मर्दापाल , कोंडागांव | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 13 Sep, 2026 |
| पखांजूर , कांकेर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 13 Sep, 2026 |
| देवड़ा , बस्तर | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 12 Sep, 2026 |
| कोमाखान , महासमुंद | ₹1,825.00 | ₹1,785.00 | ₹1,860.00 | 12 Sep, 2026 |
| पिपरिया , कबीरधाम | ₹2,050.00 | ₹2,000.00 | ₹2,050.00 | 11 Sep, 2026 |
| छिनारी , कोंडागांव | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 10 Sep, 2026 |
| हीरापुर , कोंडागांव | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 10 Sep, 2026 |
| कोंडागांव | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 10 Sep, 2026 |
| राजपुर , बलरामपुर | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | ₹1,950.00 | 10 Sep, 2026 |
| सरगांव , मुंगेली | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 09 Sep, 2026 |
| मुली , बस्तर | ₹2,230.00 | ₹2,000.00 | ₹2,250.00 | 07 Sep, 2026 |
| भोरिंग , महासमुंद | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 03 Sep, 2026 |
| बेलरगांव , धमतरी | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 31 Aug, 2026 |
| बोराए , धमतरी | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 31 Aug, 2026 |
| बेलरबहारा , धमतरी | ₹1,940.00 | ₹1,930.00 | ₹1,950.00 | 31 Aug, 2026 |
| बिरनपुर कलां (सहसपुर लोहरा) , कबीरधाम | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Aug, 2026 |
| कुनकुरी , जशपुर | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | ₹2,370.00 | 25 Aug, 2026 |
| गट्टासिल्ली , धमतरी | ₹1,755.00 | ₹1,750.00 | ₹1,760.00 | 20 Aug, 2026 |
| बस्तर | ₹1,960.00 | ₹1,950.00 | ₹2,000.00 | 13 Aug, 2026 |
| गरियाबंद | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 06 Aug, 2026 |
| कवर्धा , कबीरधाम | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 05 Aug, 2026 |
| भुरकोनी , महासमुंद | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 27 Jul, 2026 |
| देवभोग , गरियाबंद | ₹2,000.00 | ₹1,850.00 | ₹2,000.00 | 22 Jul, 2026 |
| तेंदुकोना , महासमुंद | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 21 Jul, 2026 |
| बेमेतरा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 16 Jul, 2026 |
| बिर्रा , जांजगीर | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 16 Jul, 2026 |
| शिवरीनारायणपुर , जांजगीर | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 13 Jul, 2026 |
| संबलपुर (बेमेतरा) , बेमेतरा | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Jun, 2026 |
| भटगांव , बलौदाबाजार | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 27 Jun, 2026 |
| बेमेतरा(नवागढ़) , बेमेतरा | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 28 Oct, 2025 |
| बेर्ला , बेमेतरा | ₹1,902.00 | ₹1,902.00 | ₹1,902.00 | 15 Oct, 2025 |
| बरिया , बलरामपुर | ₹1,875.00 | ₹1,875.00 | ₹1,875.00 | 14 Oct, 2025 |
| झलप , महासमुंद | ₹1,800.00 | ₹1,750.00 | ₹1,800.00 | 13 Oct, 2025 |
| पुसोर , रायगढ़ | ₹1,833.33 | ₹1,833.33 | ₹1,833.33 | 29 Sep, 2025 |
| चिखली , रायगढ़ | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 29 Sep, 2025 |
| कोटमी , जांजगीर | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | ₹1,900.00 | 10 Sep, 2025 |
| फिंगेश्वर , गरियाबंद | ₹1,880.00 | ₹1,870.00 | ₹1,890.00 | 02 Aug, 2025 |
| दधि , बेमेतरा | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 Jul, 2025 |
| रिसगांव , धमतरी | ₹1,940.00 | ₹1,920.00 | ₹1,950.00 | 16 Jun, 2025 |
| अंबागढ़ चौकी , राजनंदगांव | ₹1,750.00 | ₹1,700.00 | ₹1,800.00 | 31 May, 2025 |
| बलौदा (जांजगीर कैंपस) , जांजगीर | ₹2,010.00 | ₹2,010.00 | ₹2,010.00 | 07 Apr, 2025 |
| सीतापुर , सरगुजा | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | ₹2,325.00 | 31 Mar, 2025 |
| उदयपुर , सरगुजा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 31 Jan, 2025 |
| रघुनाथपुर , सरगुजा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 31 Jan, 2025 |
| काकनी , सरगुजा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 31 Jan, 2025 |
| चंद्रपुर , जांजगीर | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 21 Jan, 2025 |
| बेमेतरा(थंखमरिया) , बेमेतरा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 22 Dec, 2024 |
| साजा , बेमेतरा | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 16 Dec, 2024 |
| बाजार अटरिया , राजनंदगांव | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 11 Jul, 2024 |
| खम्हरिया , दुर्ग | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 23 May, 2024 |
| बेलोरा , धमतरी | ₹1,970.00 | ₹1,951.00 | ₹2,000.00 | 12 Mar, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.