लुधियाना (सलेम तबरी) में धान (सामान्य) का मंडी भाव आज
आज धान (सामान्य) का मंडी भाव ₹2,389.00 से ₹2,389.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव चभल मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव भुलथ (नडाला) मंडी में दर्ज किया गया है।
धान (सामान्य) Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 03 Nov, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 02 Nov, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 01 Nov, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 31 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 30 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 29 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 28 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 27 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 26 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 25 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 24 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 23 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 22 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 21 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 20 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 19 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 18 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 17 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 16 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 15 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 14 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 13 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 12 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 11 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 10 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 09 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 08 Oct, 2025 |
| धान (सामान्य) अन्य | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 07 Oct, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
चभल, तरन्नतारन, पंजाब
भुलथ (नडाला), कपूरथला, पंजाब
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| मानसा(उभा बुरज ढिलवां) , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| भगता भाई का (कोठा गुरु का) , भटिंडा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| भगता भाई का (जलाल) , भटिंडा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| अमलोह (गोबिंद गढ़ मंडी) , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| हथुर , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) , जालंधर | ₹2,461.40 | ₹2,461.00 | ₹2,462.00 | 30 Oct, 2026 |
| गढ़शंकर (कोटफतुही) , होशियारपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| साहनेवाल , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| लाखोवाल , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| कुम कलां , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| गढ़ शंकर , होशियारपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| नवां शहर (मंडी राहो) , नवांशहर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| नवांशहर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| नवां शहर (मंडी जाडला) , नवांशहर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| नवां शहर (मंडी और) , नवांशहर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| जालंधर शहर (करतारपुर दाना मंडी) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| जालंधर शहर , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिधवान बेट (लोधीवाला) , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| जलालाबाद , फाजिल्का | ₹2,466.00 | ₹2,461.00 | ₹2,650.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिधवान बेट , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| फिल्लौर (अपरा मंडी) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| फिल्लौर , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| मनसा (खियाला कलां) , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| पट्टी , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 30 Oct, 2026 |
| मनसा (भामेकलां) , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| मलाउद (सियार) , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| पठानकोट (कानवा) , पठानकोट | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| दसुया , होशियारपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बानूर , मोहाली | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| भीखी , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| भवानीगढ़ , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बरेटा , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| कहनुवान , गुरदासपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| तलवंडी भाई , फिरोजपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बिलगा (तलवान) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| दिरबा , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| दीनानगर , गुरदासपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बोहा , मनसा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बिलगा , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| शेरपुर , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| चनारथल , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| पटरान (घग्गा मंडी) , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| नकोदर , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| मालौद , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| सुलारघारत , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| तलवंडी भाई (मुदकी) , फिरोजपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| पत्रन , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| नकोदर(सरीह) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| तपा मंडी , बरनाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| टारेंटरन , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बस्सी पठाना , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| बढ़नी कलां (बिलासपुर) , मोगा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| खेम करण , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| खेमकरण (अमरकोट) , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 29 Oct, 2026 |
| आदमपुर , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| दूधसाधन , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| मलोट (पन्नीवाला) , मुक्तसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| धनौला (कालेके) , बरनाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| जालंधर कैंट. , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| अहमदगढ़ , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| मेहल कलां , बरनाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| धनौला , बरनाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| ढिलवान , कपूरथला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| धुरी , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| नौशेरा पन्नुआन , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| नौशेरा पन्नुआ (धोतियां) , तरन्नतारन | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| बधनी कलां , मोगा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 28 Oct, 2026 |
| डकाला , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| खमाणो (संघोल) , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| खमानो , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| सुल्तानपुर लोधी (टिब्बा) , कपूरथला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| बरीवाला , मुक्तसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| मजीठा , अमृतसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 27 Oct, 2026 |
| कोटका पुरा , फरीदकोट | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,466.00 | 27 Oct, 2026 |
| फिरोजपुर कैंट. , फिरोजपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| फिरोजपुर कैंट, (सादेहशाम) , फिरोजपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| फिरोजपुर कैंट (झोक हरिहर) , फिरोजपुर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| नरोट जे सिंह , पठानकोट | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| अबोहर , फाजिल्का | ₹2,466.00 | ₹2,461.00 | ₹2,600.00 | 26 Oct, 2026 |
| शाकोट (मालसियन) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| शाहकोट , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| मुल्लांपुर , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| मुल्लांपुर दाखा (सावदी) , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| मंसूरा , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| नूरपुरबेट , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 26 Oct, 2026 |
| कुराली , मोहाली | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 24 Oct, 2026 |
| अमरगढ़ , संगरूर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 23 Oct, 2026 |
| रोपड़ , रोपड़ (रूपनगर) | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,466.00 | 23 Oct, 2026 |
| पुरैन , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 21 Oct, 2026 |
| रायकोट (तलवंडी राय) , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 21 Oct, 2026 |
| रायकोट (नाथोवाल) , लुधियाना | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 20 Oct, 2026 |
| समाना , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,441.00 | ₹2,461.00 | 19 Oct, 2026 |
| समाना(गजेवास) , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,441.00 | ₹2,461.00 | 19 Oct, 2026 |
| रय्या(सठियाला) , अमृतसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 18 Oct, 2026 |
| अमलोह , फतेहगढ़ | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 16 Oct, 2026 |
| रामपुराफुल(ढपाली) , भटिंडा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 15 Oct, 2026 |
| रामपुराफूल (नाभा मंडी) , भटिंडा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 15 Oct, 2026 |
| जैतू , फरीदकोट | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 15 Oct, 2026 |
| रय्या , अमृतसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 11 Oct, 2026 |
| अटारी , अमृतसर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 11 Oct, 2026 |
| सरहिंद , फतेहगढ़ | ₹2,466.00 | ₹2,461.00 | ₹2,466.00 | 09 Oct, 2026 |
| जालंधर शहर (फैनटन गंज) , जालंधर | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 09 Oct, 2026 |
| संगत , भटिंडा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 08 Oct, 2026 |
| कोट इसे खान , मोगा | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 07 Oct, 2026 |
| धारीवाल , गुरदासपुर | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | ₹2,441.00 | 05 Oct, 2026 |
| भादसों , पटियाला | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | ₹2,461.00 | 04 Oct, 2026 |
| चभल , तरन्नतारन | ₹3,750.00 | ₹3,600.00 | ₹3,850.00 | 23 Sep, 2026 |
| लुधियाना (सलेम तबरी) , लुधियाना | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| गढ़शंकर(सैला खुर्द) , होशियारपुर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| मालौत , मुक्तसर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| जैतू(बाजाखाना) , फरीदकोट | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| मेहल कल्लन (चाननवाल) , बरनाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| सादिक , फरीदकोट | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| मुक्तसर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| लुधियाना (मंडी गिल रोड) , लुधियाना | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| बुढलाडा (फफरे भाईके) , मनसा | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 05 Nov, 2025 |
| भुलथ (नडाला) , कपूरथला | ₹2,350.00 | ₹2,300.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| रमन , भटिंडा | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| ज़ीरा , फिरोजपुर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| भदौर , बरनाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| पटियाला (अनाज मंडी सनौर रोड) , पटियाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| खरड़ , मोहाली | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| भदौर(सेहना) , बरनाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| भुलथ , कपूरथला | ₹2,350.00 | ₹2,300.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| बुडालाडा , मनसा | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| पटियाला (नई अनाज मंडी) , पटियाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| समाना(ककराला) , पटियाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 04 Nov, 2025 |
| राजपुरा , पटियाला | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 02 Nov, 2025 |
| भिखी विंड , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 01 Nov, 2025 |
| मेहतपुर , जालंधर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 31 Oct, 2025 |
| भिखीविंड (एल्गो) , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 29 Oct, 2025 |
| भिखीविंड (बासरके) , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 29 Oct, 2025 |
| भिखीविंड(खालरा) , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 29 Oct, 2025 |
| भिखीविंड (सुरसिंह) , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 28 Oct, 2025 |
| भिखीविंड (मरिमेघा) , तरन्नतारन | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 28 Oct, 2025 |
| मेहता , अमृतसर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 28 Oct, 2025 |
| खन्ना , लुधियाना | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 25 Oct, 2025 |
| फिरोजपुर शहर , फिरोजपुर | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 24 Oct, 2025 |
| समराला , लुधियाना | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | ₹2,389.00 | 08 Oct, 2025 |
| नूर महल , जालंधर | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 29 Nov, 2024 |
| सुनाम , संगरूर | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 28 Nov, 2024 |
| मौर , भटिंडा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 28 Nov, 2024 |
| कंकवाल चहलन , मनसा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 26 Nov, 2024 |
| अहमदपुर , मनसा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 26 Nov, 2024 |
| खडूर साहिब , तरन्नतारन | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 20 Nov, 2024 |
| फगवाड़ा , कपूरथला | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 20 Nov, 2024 |
| मलोट (किलियानवाली) , मुक्तसर | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 20 Nov, 2024 |
| अमृतसर | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 19 Nov, 2024 |
| घनौर , पटियाला | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 12 Nov, 2024 |
| बरनाला | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 11 Nov, 2024 |
| किला रायपुर , लुधियाना | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 18 Oct, 2024 |
| तलवंडी साबो , भटिंडा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 13 Oct, 2024 |
| तलवंडी साबो(शेखुपुरा) , भटिंडा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 13 Oct, 2024 |
| सरदूलगढ़ , मनसा | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | ₹2,320.00 | 10 Oct, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.