चंदूर रेलवे में सोयाबीन का मंडी भाव आज
आज सोयाबीन का मंडी भाव ₹6,500.00 से ₹7,000.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव कॉटनसिटी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव लासलगांव(निफाड़) मंडी में दर्ज किया गया है।
सोयाबीन Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन पीला | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,850.00 | ₹6,500.00 | ₹7,050.00 | 26 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,015.00 | 23 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,600.00 | ₹6,300.00 | ₹7,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,100.00 | ₹5,900.00 | ₹6,305.00 | 06 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,055.00 | 05 Oct, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,000.00 | ₹5,900.00 | ₹6,000.00 | 02 Sep, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 01 Sep, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | 27 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹5,900.00 | ₹5,900.00 | ₹5,900.00 | 25 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 22 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,500.00 | ₹6,400.00 | ₹6,565.00 | 21 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,550.00 | ₹6,500.00 | ₹6,600.00 | 20 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹6,585.00 | 19 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,400.00 | ₹6,025.00 | ₹6,600.00 | 18 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | 13 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,000.00 | ₹6,925.00 | ₹7,100.00 | 12 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,000.00 | ₹6,500.00 | ₹7,150.00 | 10 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,000.00 | ₹6,525.00 | ₹7,000.00 | 08 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,000.00 | ₹6,755.00 | ₹7,185.00 | 07 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,150.00 | ₹7,100.00 | ₹7,175.00 | 06 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,200.00 | ₹7,000.00 | ₹7,300.00 | 05 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,200.00 | ₹6,900.00 | ₹7,300.00 | 04 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,225.00 | ₹7,130.00 | ₹7,300.00 | 03 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,050.00 | ₹6,600.00 | ₹7,300.00 | 01 Aug, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,225.00 | ₹7,200.00 | ₹7,250.00 | 30 Jul, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,230.00 | ₹7,200.00 | ₹7,250.00 | 29 Jul, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,250.00 | ₹7,200.00 | ₹7,250.00 | 28 Jul, 2026 |
| सोयाबीन पीला | ₹7,270.00 | ₹7,250.00 | ₹7,300.00 | 27 Jul, 2026 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
कॉटनसिटी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र
लासलगांव(निफाड़), नासिक, महाराष्ट्र
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| कुंतूर , नांदेड़ | ₹6,900.00 | ₹6,700.00 | ₹7,010.00 | 30 Oct, 2026 |
| उमरकेड(डंकी) , यवतमाल | ₹6,600.00 | ₹6,500.00 | ₹6,700.00 | 30 Oct, 2026 |
| लातूर(मुरुड) , लातूर | ₹6,800.00 | ₹6,600.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| वरुड(राजुरा बाजार) , अमरावती | ₹6,855.00 | ₹6,500.00 | ₹7,200.00 | 30 Oct, 2026 |
| मेह कर , बुलढाना | ₹6,950.00 | ₹6,200.00 | ₹7,090.00 | 30 Oct, 2026 |
| औरद शाहजानी , लातूर | ₹6,892.00 | ₹6,850.00 | ₹6,934.00 | 30 Oct, 2026 |
| अहमदपुर , लातूर | ₹6,965.00 | ₹6,500.00 | ₹7,035.00 | 30 Oct, 2026 |
| देउलगांव राजा , बुलढाना | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹6,851.00 | 30 Oct, 2026 |
| नायगाव , नांदेड़ | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| अमरावती | ₹6,755.00 | ₹6,600.00 | ₹6,911.00 | 30 Oct, 2026 |
| चंदूर रेलवे , अमरावती | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| मुर्तिजापुर , अकोला | ₹6,645.00 | ₹6,200.00 | ₹7,090.00 | 30 Oct, 2026 |
| अकोला | ₹6,800.00 | ₹6,000.00 | ₹6,930.00 | 30 Oct, 2026 |
| गेवरई , बीड | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| पाप करनेवाला , नासिक | ₹6,800.00 | ₹6,685.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| हिंगोली | ₹6,812.00 | ₹6,600.00 | ₹7,025.00 | 30 Oct, 2026 |
| उदगीर , लातूर | ₹7,017.00 | ₹6,991.00 | ₹7,043.00 | 30 Oct, 2026 |
| सांगली | ₹6,900.00 | ₹6,400.00 | ₹7,400.00 | 30 Oct, 2026 |
| डिग्रास , यवतमाल | ₹6,985.00 | ₹6,845.00 | ₹7,050.00 | 30 Oct, 2026 |
| वैजपुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,725.00 | ₹6,500.00 | ₹6,860.00 | 30 Oct, 2026 |
| नागपुर | ₹6,675.00 | ₹6,300.00 | ₹6,880.00 | 30 Oct, 2026 |
| चंदूर बाजार , अमरावती | ₹6,760.00 | ₹6,500.00 | ₹7,200.00 | 30 Oct, 2026 |
| अष्टी(करंजा) , वर्धा | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹6,985.00 | 30 Oct, 2026 |
| सावनेर , नागपुर | ₹7,000.00 | ₹6,700.00 | ₹7,190.00 | 30 Oct, 2026 |
| बुलढाना | ₹6,450.00 | ₹6,000.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| पथरी , परभनी | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| भोकर , नांदेड़ | ₹6,505.00 | ₹6,000.00 | ₹7,011.00 | 30 Oct, 2026 |
| उमरखेड़ , यवतमाल | ₹6,600.00 | ₹6,500.00 | ₹6,700.00 | 30 Oct, 2026 |
| पुसद , यवतमाल | ₹7,050.00 | ₹6,900.00 | ₹7,120.00 | 30 Oct, 2026 |
| वाणी , यवतमाल | ₹6,750.00 | ₹6,300.00 | ₹6,950.00 | 30 Oct, 2026 |
| जलगांव | ₹6,540.00 | ₹6,200.00 | ₹6,725.00 | 30 Oct, 2026 |
| छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,724.00 | ₹6,599.00 | ₹6,850.00 | 30 Oct, 2026 |
| बीड | ₹6,842.00 | ₹6,700.00 | ₹6,925.00 | 30 Oct, 2026 |
| tasgaon , सांगली | ₹6,730.00 | ₹6,250.00 | ₹6,800.00 | 30 Oct, 2026 |
| बाभुलगांव , यवतमाल | ₹6,751.00 | ₹6,600.00 | ₹6,960.00 | 30 Oct, 2026 |
| चिकली , बुलढाना | ₹6,556.00 | ₹6,100.00 | ₹7,012.00 | 30 Oct, 2026 |
| जिंतुर , परभनी | ₹6,900.00 | ₹6,555.00 | ₹7,031.00 | 30 Oct, 2026 |
| धुले | ₹6,700.00 | ₹6,575.00 | ₹6,885.00 | 30 Oct, 2026 |
| नंदगांव , नासिक | ₹6,650.00 | ₹5,708.00 | ₹6,861.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिंडी , वर्धा | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| नंदगांव खंडेश्वर , अमरावती | ₹6,900.00 | ₹6,750.00 | ₹7,010.00 | 30 Oct, 2026 |
| लातूर | ₹7,020.00 | ₹6,875.00 | ₹7,291.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिंदी(सेलु) , वर्धा | ₹6,600.00 | ₹6,200.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| अष्टी , वर्धा | ₹6,700.00 | ₹6,500.00 | ₹6,985.00 | 30 Oct, 2026 |
| शाहदा , नंदुरबार | ₹6,621.00 | ₹6,201.00 | ₹7,025.00 | 30 Oct, 2026 |
| कलंब , यवतमाल | ₹6,700.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| नंदुरबार | ₹6,175.00 | ₹5,500.00 | ₹6,840.00 | 30 Oct, 2026 |
| सिलोड , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,900.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| काटोल , नागपुर | ₹6,500.00 | ₹5,900.00 | ₹7,100.00 | 30 Oct, 2026 |
| चंद्रपुर | ₹6,620.00 | ₹6,000.00 | ₹6,845.00 | 30 Oct, 2026 |
| राजुरा , चंद्रपुर | ₹6,910.00 | ₹6,790.00 | ₹6,985.00 | 30 Oct, 2026 |
| पुलगांव , वर्धा | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| हडगांव , नांदेड़ | ₹6,800.00 | ₹6,600.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| तुलजापुर , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹6,850.00 | 30 Oct, 2026 |
| योत्मल , यवतमाल | ₹6,670.00 | ₹6,250.00 | ₹7,090.00 | 30 Oct, 2026 |
| सोलापुर , शोलापुर | ₹6,800.00 | ₹5,501.00 | ₹6,955.00 | 30 Oct, 2026 |
| राहुरी(वम्बोरी) , अहमदनगर | ₹6,776.00 | ₹6,680.00 | ₹6,888.00 | 30 Oct, 2026 |
| करंजा , वाशिम | ₹6,875.00 | ₹6,695.00 | ₹7,040.00 | 30 Oct, 2026 |
| महेश कृषि उत्पन्ना बाजार, दिग्रस , यवतमाल | ₹6,801.00 | ₹4,000.00 | ₹7,150.00 | 30 Oct, 2026 |
| बार्शी , शोलापुर | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,825.00 | 30 Oct, 2026 |
| जामखेड , अहमदनगर | ₹6,450.00 | ₹6,000.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| वाशिम(अंसिंग) , वाशिम | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| उमरगा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹6,910.00 | 30 Oct, 2026 |
| कृष्णा कृषि बाजार , वाशिम | ₹6,742.00 | ₹6,000.00 | ₹7,100.00 | 30 Oct, 2026 |
| रिसोड , वाशिम | ₹6,850.00 | ₹6,700.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| पार्टुर , जलाना | ₹6,876.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 30 Oct, 2026 |
| शेवगांव , अहमदनगर | ₹6,750.00 | ₹6,700.00 | ₹6,750.00 | 30 Oct, 2026 |
| घाटंजी , यवतमाल | ₹6,850.00 | ₹6,500.00 | ₹7,005.00 | 30 Oct, 2026 |
| भद्रावती , चंद्रपुर | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 30 Oct, 2026 |
| हडगांव(तमसा) , नांदेड़ | ₹6,800.00 | ₹6,600.00 | ₹6,900.00 | 30 Oct, 2026 |
| तलोदा , नंदुरबार | ₹6,500.00 | ₹5,900.00 | ₹6,841.00 | 30 Oct, 2026 |
| किनवट , नांदेड़ | ₹6,640.00 | ₹6,470.00 | ₹6,710.00 | 30 Oct, 2026 |
| बार्शी(वैराग) , शोलापुर | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | ₹6,801.00 | 30 Oct, 2026 |
| श्री सालासर कृषि बाजार , परभनी | ₹6,850.00 | ₹6,725.00 | ₹6,920.00 | 30 Oct, 2026 |
| परांदा , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,500.00 | ₹6,480.00 | ₹6,505.00 | 30 Oct, 2026 |
| अंबड़ (वाडिगोद्री) , जलाना | ₹6,400.00 | ₹6,101.00 | ₹6,795.00 | 30 Oct, 2026 |
| शिरुर , पुणे | ₹7,050.00 | ₹6,800.00 | ₹7,100.00 | 28 Oct, 2026 |
| ताड़कला , परभनी | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,050.00 | 28 Oct, 2026 |
| देवानी , लातूर | ₹6,950.00 | ₹6,900.00 | ₹7,000.00 | 28 Oct, 2026 |
| पूर्णा , परभनी | ₹6,500.00 | ₹6,200.00 | ₹6,921.00 | 28 Oct, 2026 |
| वरुड , अमरावती | ₹7,067.00 | ₹6,975.00 | ₹7,200.00 | 28 Oct, 2026 |
| मानवत , परभनी | ₹6,950.00 | ₹6,700.00 | ₹7,026.00 | 28 Oct, 2026 |
| मुरुम , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,769.00 | ₹6,000.00 | ₹7,050.00 | 28 Oct, 2026 |
| बार्शी तकली , अकोला | ₹6,950.00 | ₹6,750.00 | ₹7,175.00 | 28 Oct, 2026 |
| रालेगांव , यवतमाल | ₹6,700.00 | ₹6,500.00 | ₹6,870.00 | 28 Oct, 2026 |
| महागांव , यवतमाल | ₹6,800.00 | ₹6,200.00 | ₹6,900.00 | 28 Oct, 2026 |
| किले धारुर , बीड | ₹7,130.00 | ₹7,070.00 | ₹7,130.00 | 27 Oct, 2026 |
| पैठण , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,940.00 | ₹6,940.00 | ₹6,940.00 | 27 Oct, 2026 |
| भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) , जलाना | ₹7,000.00 | ₹6,900.00 | ₹7,100.00 | 27 Oct, 2026 |
| कलवन , नासिक | ₹7,000.00 | ₹6,700.00 | ₹7,051.00 | 27 Oct, 2026 |
| सेंगोआन , हिंगोली | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,150.00 | 26 Oct, 2026 |
| पालम , परभनी | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | 26 Oct, 2026 |
| गंगाखेड़ , परभनी | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,900.00 | 26 Oct, 2026 |
| वर्धा | ₹7,125.00 | ₹6,850.00 | ₹7,230.00 | 26 Oct, 2026 |
| गंगापुर , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,641.00 | ₹6,140.00 | ₹6,815.00 | 26 Oct, 2026 |
| मोर्शी , अमरावती | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,200.00 | 26 Oct, 2026 |
| मालेगांव , नासिक | ₹6,780.00 | ₹6,500.00 | ₹6,841.00 | 26 Oct, 2026 |
| आरनी , यवतमाल | ₹6,900.00 | ₹6,500.00 | ₹7,250.00 | 26 Oct, 2026 |
| पचोरा , जलगांव | ₹6,811.00 | ₹6,400.00 | ₹7,060.00 | 26 Oct, 2026 |
| कोपरगांव , अहमदनगर | ₹6,920.00 | ₹6,300.00 | ₹6,996.00 | 26 Oct, 2026 |
| मालेगांव(वाशिम) , वाशिम | ₹6,900.00 | ₹6,400.00 | ₹7,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| श्रीरामपुर , अहमदनगर | ₹6,800.00 | ₹6,600.00 | ₹7,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| पंधकवाड़ा , यवतमाल | ₹6,750.00 | ₹6,550.00 | ₹7,100.00 | 26 Oct, 2026 |
| भूम , धाराशिव(उस्मानाबाद) | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 26 Oct, 2026 |
| मुदखेड़ , नांदेड़ | ₹6,890.00 | ₹6,890.00 | ₹6,890.00 | 26 Oct, 2026 |
| आष्टी (जालना) , जलाना | ₹7,025.00 | ₹6,690.00 | ₹7,075.00 | 26 Oct, 2026 |
| भोकरदान , जलाना | ₹6,900.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 | 24 Oct, 2026 |
| वदुज , सतारा | ₹7,150.00 | ₹7,100.00 | ₹7,200.00 | 24 Oct, 2026 |
| शेवगांव(बोधेगांव) , अहमदनगर | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| लासलगांव(निफाड़) , नासिक | ₹6,950.00 | ₹3,000.00 | ₹7,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| परभनी | ₹7,000.00 | ₹6,900.00 | ₹7,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| दर्यापुर , अमरावती | ₹6,850.00 | ₹5,750.00 | ₹7,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| मुखेड़ , नांदेड़ | ₹7,050.00 | ₹7,000.00 | ₹7,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| समुद्रपुर , वर्धा | ₹6,500.00 | ₹6,200.00 | ₹7,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| अंबेजाओगाई , बीड | ₹7,000.00 | ₹6,925.00 | ₹7,037.00 | 23 Oct, 2026 |
| वाशिम | ₹7,065.00 | ₹6,510.00 | ₹7,400.00 | 23 Oct, 2026 |
| राहुरी , अहमदनगर | ₹6,600.00 | ₹6,500.00 | ₹6,700.00 | 23 Oct, 2026 |
| हिमालयनगर , नांदेड़ | ₹6,400.00 | ₹6,000.00 | ₹6,800.00 | 23 Oct, 2026 |
| दुधानी , शोलापुर | ₹7,200.00 | ₹7,175.00 | ₹7,200.00 | 23 Oct, 2026 |
| जलगांव(मसावत) , जलगांव | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | 23 Oct, 2026 |
| चिमूर , चंद्रपुर | ₹4,900.00 | ₹4,800.00 | ₹5,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| स्वर्गीय वसंतरावजी डंडाले खजगी कृषि बाजार , अकोला | ₹6,500.00 | ₹5,500.00 | ₹7,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| अकोट , अकोला | ₹7,100.00 | ₹6,625.00 | ₹7,195.00 | 21 Oct, 2026 |
| अनाजगांव , अमरावती | ₹5,600.00 | ₹5,500.00 | ₹5,700.00 | 21 Oct, 2026 |
| वडवानी , बीड | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,100.00 | 21 Oct, 2026 |
| जालना , जलाना | ₹6,850.00 | ₹5,800.00 | ₹7,311.00 | 21 Oct, 2026 |
| बासमात , हिंगोली | ₹6,900.00 | ₹6,600.00 | ₹7,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| चालीसगांव , जलगांव | ₹6,900.00 | ₹6,530.00 | ₹6,989.00 | 21 Oct, 2026 |
| बोड़ी , परभनी | ₹6,675.00 | ₹5,785.00 | ₹6,725.00 | 21 Oct, 2026 |
| पालुस , सांगली | ₹7,000.00 | ₹6,900.00 | ₹7,100.00 | 20 Oct, 2026 |
| लासलगांव(विंचूर) , नासिक | ₹7,000.00 | ₹5,000.00 | ₹7,051.00 | 20 Oct, 2026 |
| काइज , बीड | ₹7,100.00 | ₹7,000.00 | ₹7,200.00 | 20 Oct, 2026 |
| बीएसके कृषि बाजार प्राइवेट लिमिटेड , बुलढाना | ₹6,777.00 | ₹6,500.00 | ₹7,070.00 | 20 Oct, 2026 |
| ओम चैतन्य मल्टीस्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी , अहमदनगर | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | ₹7,150.00 | 20 Oct, 2026 |
| तेलहारा , अकोला | ₹6,840.00 | ₹6,760.00 | ₹6,910.00 | 19 Oct, 2026 |
| अखाडबालापुर , हिंगोली | ₹7,050.00 | ₹7,000.00 | ₹7,100.00 | 19 Oct, 2026 |
| धमणगांव-रेलवे , अमरावती | ₹6,700.00 | ₹6,520.00 | ₹7,130.00 | 19 Oct, 2026 |
| औसा , लातूर | ₹7,030.00 | ₹6,001.00 | ₹7,231.00 | 19 Oct, 2026 |
| मंथा , जलाना | ₹6,950.00 | ₹6,800.00 | ₹7,050.00 | 19 Oct, 2026 |
| राहाता , अहमदनगर | ₹7,000.00 | ₹6,600.00 | ₹7,100.00 | 19 Oct, 2026 |
| धरणगांव , जलगांव | ₹6,950.00 | ₹6,800.00 | ₹7,030.00 | 19 Oct, 2026 |
| चाकुर , लातूर | ₹6,968.00 | ₹6,900.00 | ₹7,011.00 | 17 Oct, 2026 |
| हिंगोली(कानेगांव नाका) , हिंगोली | ₹7,100.00 | ₹6,900.00 | ₹7,300.00 | 16 Oct, 2026 |
| अचलपुर , अमरावती | ₹7,006.00 | ₹6,800.00 | ₹7,200.00 | 16 Oct, 2026 |
| बारामती , पुणे | ₹7,075.00 | ₹6,000.00 | ₹7,150.00 | 16 Oct, 2026 |
| पटोदा , बीड | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| अहमदनगर | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 16 Oct, 2026 |
| जाफराबाद , जलाना | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹6,900.00 | 16 Oct, 2026 |
| कलमनुरी , हिंगोली | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 15 Oct, 2026 |
| सेलु , परभनी | ₹6,400.00 | ₹6,166.00 | ₹6,700.00 | 12 Oct, 2026 |
| साई एग्रो इंफ्राट्रेड प्राइवेट एग्री मार्केट , वर्धा | ₹6,099.00 | ₹6,000.00 | ₹6,250.00 | 11 Oct, 2026 |
| बुलढाणा(धाद) , बुलढाना | ₹6,700.00 | ₹6,500.00 | ₹6,900.00 | 11 Oct, 2026 |
| मंढल , नागपुर | ₹6,300.00 | ₹6,100.00 | ₹6,520.00 | 11 Oct, 2026 |
| वरोरा , चंद्रपुर | ₹6,000.00 | ₹5,400.00 | ₹6,400.00 | 11 Oct, 2026 |
| हिंगणघाट , वर्धा | ₹6,100.00 | ₹5,330.00 | ₹6,868.00 | 09 Oct, 2026 |
| माजलगांव , बीड | ₹6,700.00 | ₹5,000.00 | ₹7,100.00 | 09 Oct, 2026 |
| मल्कापुर , बुलढाना | ₹6,475.00 | ₹5,400.00 | ₹6,655.00 | 09 Oct, 2026 |
| खामगांव , बुलढाना | ₹5,040.00 | ₹5,040.00 | ₹5,040.00 | 09 Oct, 2026 |
| लासलगांव , नासिक | ₹6,641.00 | ₹3,500.00 | ₹6,700.00 | 09 Oct, 2026 |
| नंदुरा , बुलढाना | ₹6,255.00 | ₹5,775.00 | ₹6,730.00 | 09 Oct, 2026 |
| अरवी , वर्धा | ₹6,300.00 | ₹5,328.00 | ₹6,550.00 | 09 Oct, 2026 |
| पातुर , अकोला | ₹6,537.00 | ₹6,200.00 | ₹6,700.00 | 09 Oct, 2026 |
| मंगरुलपीर , वाशिम | ₹6,755.00 | ₹6,555.00 | ₹6,955.00 | 09 Oct, 2026 |
| अमलनेर , जलगांव | ₹6,876.00 | ₹6,500.00 | ₹6,876.00 | 09 Oct, 2026 |
| पचोरा(भड़गांव) , जलगांव | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,300.00 | 09 Oct, 2026 |
| लोहा , नांदेड़ | ₹6,551.00 | ₹6,051.00 | ₹6,700.00 | 08 Oct, 2026 |
| सिंदखेड़ राजा , बुलढाना | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| मनोरा , वाशिम | ₹6,400.00 | ₹6,131.00 | ₹6,670.00 | 08 Oct, 2026 |
| शेतकरी खुशी बाजार , अमरावती | ₹5,991.00 | ₹3,850.00 | ₹6,300.00 | 06 Oct, 2026 |
| शेखरी कृषि खजगी बाजार , यवतमाल | ₹6,000.00 | ₹3,651.00 | ₹6,280.00 | 06 Oct, 2026 |
| शेगाव , बुलढाना | ₹5,055.00 | ₹4,900.00 | ₹5,205.00 | 05 Oct, 2026 |
| कन्नड़ , छत्रपति संभाजीनगर | ₹5,511.00 | ₹5,311.00 | ₹5,711.00 | 04 Oct, 2026 |
| उमरेड , नागपुर | ₹5,610.00 | ₹5,411.00 | ₹5,821.00 | 03 Oct, 2026 |
| कर्जत , अहमदनगर | ₹5,050.00 | ₹5,000.00 | ₹5,100.00 | 03 Oct, 2026 |
| महाराजा अग्रसेन प्राइवेट कृषि उत्पादन बाजार समा , बुलढाना | ₹5,762.00 | ₹5,700.00 | ₹6,000.00 | 03 Oct, 2026 |
| संग्रामपुर(वरवतबकल) , बुलढाना | ₹5,350.00 | ₹5,200.00 | ₹5,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| जलगांव जामोद(आसलगांव) , बुलढाना | ₹5,600.00 | ₹5,400.00 | ₹5,800.00 | 15 Sep, 2026 |
| सिल्लोड(भराड़ी) , छत्रपति संभाजीनगर | ₹5,613.00 | ₹5,613.00 | ₹5,613.00 | 05 Sep, 2026 |
| लोनार , बुलढाना | ₹5,800.00 | ₹5,700.00 | ₹5,900.00 | 02 Sep, 2026 |
| नेर परसोपंत , यवतमाल | ₹5,895.00 | ₹5,875.00 | ₹5,930.00 | 01 Sep, 2026 |
| पराली वैजयनाथ , बीड | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹5,351.00 | 01 Sep, 2026 |
| निलंगा , लातूर | ₹5,900.00 | ₹5,700.00 | ₹6,150.00 | 01 Sep, 2026 |
| एगी , धुले | ₹5,401.00 | ₹5,401.00 | ₹5,401.00 | 01 Sep, 2026 |
| किसान मार्केट यार्ड , यवतमाल | ₹5,788.00 | ₹5,500.00 | ₹5,800.00 | 31 Aug, 2026 |
| येवला , नासिक | ₹6,000.00 | ₹5,999.00 | ₹6,100.00 | 31 Aug, 2026 |
| बालापुर , अकोला | ₹6,000.00 | ₹5,900.00 | ₹6,200.00 | 30 Aug, 2026 |
| इंदापुर , पुणे | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 24 Aug, 2026 |
| नांदेड़ | ₹6,145.00 | ₹5,895.00 | ₹6,325.00 | 24 Aug, 2026 |
| लासुर स्टेशन , छत्रपति संभाजीनगर | ₹6,000.00 | ₹4,500.00 | ₹6,200.00 | 22 Aug, 2026 |
| ज्वाला-बाजार , हिंगोली | ₹6,050.00 | ₹6,000.00 | ₹6,100.00 | 19 Aug, 2026 |
| भिवापुर , नागपुर | ₹5,700.00 | ₹5,400.00 | ₹6,000.00 | 16 Aug, 2026 |
| सकरी , धुले | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 05 Aug, 2026 |
| कड़ा , बीड | ₹5,500.00 | ₹5,000.00 | ₹5,800.00 | 03 Aug, 2026 |
| तुमसर , भंडारा | ₹6,565.00 | ₹6,565.00 | ₹6,565.00 | 29 Jul, 2026 |
| जलकोट , लातूर | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 09 Jul, 2026 |
| कंधार , नांदेड़ | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 07 Jul, 2026 |
| चोपड़ा , जलगांव | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 23 Jun, 2026 |
| मुखेड़(मुक्कमबाद) , नांदेड़ | ₹6,100.00 | ₹6,100.00 | ₹6,200.00 | 18 Jun, 2026 |
| सैलू , परभनी | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | 08 Jun, 2026 |
| उमरी , नांदेड़ | ₹6,650.00 | ₹6,500.00 | ₹6,700.00 | 03 Jun, 2026 |
| सोनपेठ , परभनी | ₹7,100.00 | ₹7,052.00 | ₹7,181.00 | 22 May, 2026 |
