मुजफ्फरपुर में गेहूँ का मंडी भाव आज
आज गेहूँ का मंडी भाव ₹2,350.00 से ₹2,410.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव औरंगाबाद मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव जयनगर मंडी में दर्ज किया गया है।
गेहूँ Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,360.00 | ₹2,350.00 | ₹2,410.00 | 12 Jun, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,370.00 | ₹2,350.00 | ₹2,430.00 | 09 Jun, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,500.00 | ₹2,460.00 | ₹2,520.00 | 06 Jun, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,480.00 | ₹2,460.00 | ₹2,510.00 | 10 Mar, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,490.00 | ₹2,460.00 | ₹2,500.00 | 09 Mar, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,480.00 | ₹2,360.00 | ₹2,500.00 | 05 Mar, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,480.00 | ₹2,450.00 | ₹2,500.00 | 28 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,500.00 | ₹2,470.00 | ₹2,520.00 | 27 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,550.00 | ₹2,460.00 | ₹2,580.00 | 26 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,520.00 | ₹2,480.00 | ₹2,550.00 | 25 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,500.00 | ₹2,460.00 | ₹2,530.00 | 24 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,480.00 | ₹2,400.00 | ₹2,510.00 | 23 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,560.00 | ₹2,480.00 | ₹2,580.00 | 22 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,600.00 | ₹2,520.00 | ₹2,640.00 | 21 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,600.00 | ₹2,500.00 | ₹2,650.00 | 20 Feb, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,550.00 | ₹2,700.00 | 31 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,560.00 | ₹2,700.00 | 30 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,560.00 | ₹2,700.00 | 29 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,640.00 | ₹2,560.00 | ₹2,700.00 | 28 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,530.00 | ₹2,700.00 | 22 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,640.00 | ₹2,500.00 | ₹2,700.00 | 21 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,590.00 | ₹2,700.00 | 18 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,640.00 | ₹2,570.00 | ₹2,690.00 | 01 Jan, 2026 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,570.00 | ₹2,690.00 | 30 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,600.00 | ₹2,570.00 | ₹2,650.00 | 29 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,600.00 | ₹2,580.00 | ₹2,650.00 | 24 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,650.00 | ₹2,580.00 | ₹2,700.00 | 23 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,640.00 | ₹2,580.00 | ₹2,700.00 | 17 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,580.00 | ₹2,500.00 | ₹2,610.00 | 15 Dec, 2025 |
| गेहूँ 147 औसत | ₹2,550.00 | ₹2,500.00 | ₹2,630.00 | 11 Dec, 2025 |
मंडी बाजार की जानकारी
विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।
औरंगाबाद, औरंगाबाद, बिहार
जयनगर, मधुबनी, बिहार
| मंडी | औसत भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | अपडेट तिथि |
|---|---|---|---|---|
| लखीसराय , लकीसराय | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 31 Oct, 2026 |
| औरंगाबाद | ₹2,600.00 | ₹2,400.00 | ₹2,800.00 | 31 Oct, 2026 |
| सैदपुरहाट , समस्तीपुर | ₹2,550.00 | ₹2,500.00 | ₹2,600.00 | 31 Oct, 2026 |
| शेखपुरा | ₹2,660.00 | ₹2,600.00 | ₹2,750.00 | 30 Oct, 2026 |
| बरबीघा , शेखपुरा | ₹2,660.00 | ₹2,600.00 | ₹2,750.00 | 30 Oct, 2026 |
| बहादुरगंज , किशनगंज | ₹2,550.00 | ₹2,450.00 | ₹2,650.00 | 15 Oct, 2026 |
| किशनगंज | ₹2,375.00 | ₹2,350.00 | ₹2,475.00 | 18 Sep, 2026 |
| जयनगर , मधुबनी | ₹2,360.00 | ₹2,310.00 | ₹2,420.00 | 27 Jun, 2026 |
| बिहारीगंज , मधेपुरा | ₹2,650.00 | ₹2,600.00 | ₹2,800.00 | 22 Jun, 2026 |
| मुजफ्फरपुर | ₹2,360.00 | ₹2,350.00 | ₹2,410.00 | 12 Jun, 2026 |
| भवानीपुर , पूर्णिया | ₹2,700.00 | ₹2,600.00 | ₹2,800.00 | 15 Jul, 2025 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखें
आज का मंडी भाव, फसलवार भाव, जिलेवार मंडी रेट और मंडी रिपोर्ट एक नज़र में देखें।
फसल के अनुसार देखें
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
मुजफ्फरपुर में गेहूँ के भाव से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुजफ्फरपुर में गेहूँ के मंडी भाव, न्यूनतम और अधिकतम कीमत तथा थोक दरों से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब।
मुजफ्फरपुर में आज गेहूँ का भाव क्या है?
मुजफ्फरपुर में गेहूँ का मंडी भाव उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ₹2,350.00 से ₹2,410.00 प्रति क्विंटल के बीच है। मंडी के अनुसार भाव अलग-अलग हो सकते हैं। ताजा भाव के लिए ऊपर दी गई मंडीवार तालिका देखें।
मुजफ्फरपुर में 1 किलो गेहूँ का भाव कितना है?
उपलब्ध मंडी भाव के अनुसार 1 किलो गेहूँ की कीमत लगभग ₹23.50 से ₹24.10 है। यह थोक मंडी दर का अनुमान है; खुदरा कीमत अलग हो सकती है।
मुजफ्फरपुर में गेहूँ का न्यूनतम भाव कितना है?
मुजफ्फरपुर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार गेहूँ का न्यूनतम भाव ₹2,350.00 प्रति क्विंटल है।
मुजफ्फरपुर में गेहूँ का सबसे ज्यादा भाव कितना है?
मुजफ्फरपुर में उपलब्ध मंडी आंकड़ों के अनुसार गेहूँ का अधिकतम भाव ₹2,410.00 प्रति क्विंटल है।
मुजफ्फरपुर में गेहूँ का औसत भाव कितना है?
मुजफ्फरपुर में गेहूँ का औसत मॉडल भाव लगभग ₹2,360.00 प्रति क्विंटल है। यह उपलब्ध मंडियों के मॉडल भाव का औसत है।
आज 10 किलो गेहूँ का भाव क्या है?
उपलब्ध औसत मॉडल मंडी भाव के अनुसार 10 किलो गेहूँ की अनुमानित थोक कीमत ₹236.00 है। परिवहन और अन्य खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।
मुजफ्फरपुर में आज गेहूँ का थोक भाव क्या है?
थोक भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। उपलब्ध आंकड़ों में न्यूनतम भाव ₹2,350.00 और अधिकतम भाव ₹2,410.00 प्रति क्विंटल है।
गेहूँ का भाव कब बढ़ेगा?
गेहूँ के भाव में बदलाव मंडी में आवक, मांग, मौसम, भंडारण और फसल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भाव कब बढ़ेंगे, इसका सटीक अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है।
गेहूँ का राज्यवार मंडी भाव कहाँ देखें?
www.marketbhav.com पर अपना राज्य और उपलब्ध मंडी चुनकर अलग-अलग मंडियों के ताजा गेहूँ भाव देख सकते हैं।