Loading...
कीमत अपडेट • 30 अक्टूबर 2026 को 06:00 शाम बजे

उमरगा में गेहूँ का मंडी भाव आज

आज गेहूँ का मंडी भाव ₹2,350.00 से ₹2,350.00 प्रति क्विंटल के बीच है। सबसे अधिक भाव रामटेक मंडी में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम भाव लक्ष्मी सोपान कृषि उत्पाद विपणन कंपनी लिमिटेड मंडी में दर्ज किया गया है।

आखिरी कीमत अपडेट • 26 अक्टूबर 2026 को 02:02 दोपहर बजे
↑ अधिकतम भाव
₹2,350.00
Per quintal (100 kg)
↓ न्यूनतम भाव
₹2,350.00
Per quintal (100 kg)

गेहूँ Mandi Price History

Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.

Variety Modal Price Min Price Max Price Update Date
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,350.00 ₹2,350.00 ₹2,350.00 26 Oct, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,400.00 ₹2,400.00 ₹2,400.00 17 Oct, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,601.00 ₹2,601.00 ₹2,601.00 11 May, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,400.00 ₹2,390.00 ₹2,500.00 11 May, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,200.00 ₹2,200.00 ₹2,200.00 09 May, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,000.00 ₹1,900.00 ₹2,300.00 07 May, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 07 May, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹1,970.00 ₹1,951.00 ₹1,976.00 22 Apr, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,150.00 ₹2,111.00 ₹2,180.00 20 Apr, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,100.00 ₹2,000.00 ₹2,200.00 09 Apr, 2026
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,601.00 ₹2,601.00 ₹2,601.00 09 Dec, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,553.00 ₹2,553.00 ₹3,010.00 08 Dec, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,300.00 ₹2,300.00 ₹2,300.00 08 Dec, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,301.00 ₹2,301.00 ₹2,301.00 24 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,360.00 ₹2,350.00 ₹2,370.00 22 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,400.00 ₹2,400.00 ₹2,400.00 19 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,351.00 ₹2,351.00 ₹2,351.00 14 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 14 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,150.00 ₹2,150.00 ₹2,150.00 10 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,400.00 ₹2,400.00 ₹2,400.00 08 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,400.00 06 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,350.00 ₹2,261.00 ₹2,400.00 03 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,570.00 ₹2,570.00 ₹2,570.00 01 Nov, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,251.00 ₹2,251.00 ₹2,251.00 31 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 29 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,250.00 ₹2,250.00 ₹2,250.00 29 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,400.00 ₹2,400.00 ₹2,400.00 28 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,700.00 ₹2,700.00 ₹2,700.00 24 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,245.00 ₹2,200.00 ₹2,290.00 17 Oct, 2025
गेहूँ महाराष्ट्र 2189 ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 16 Oct, 2025

मंडी बाजार की जानकारी

विभिन्न मंडियों में फसल के सबसे अधिक और सबसे कम भाव की तुलना करें।

अधिकतम भाव सबसे अधिक
₹267,200.00

रामटेक, नागपुर, महाराष्ट्र

न्यूनतम भाव सबसे कम
₹500.00

लक्ष्मी सोपान कृषि उत्पाद विपणन कंपनी लिमिटेड, शोलापुर, महाराष्ट्र

सबसे अच्छा भाव: ₹267,200.00 (रामटेक, नागपुर) 243 मंडियाँ
मंडी औसत भाव न्यूनतम भाव अधिकतम भाव अपडेट तिथि
कोल्हापुर(लक्ष्मीपुरी) , कोल्हापुर ₹3,850.00 ₹3,300.00 ₹4,400.00 30 Oct, 2026
हिंगोली ₹3,775.00 ₹3,500.00 ₹4,050.00 30 Oct, 2026
सांगली ₹4,550.00 ₹4,000.00 ₹5,100.00 30 Oct, 2026
छत्रपति संभाजीनगर ₹3,060.00 ₹2,721.00 ₹3,400.00 30 Oct, 2026
देवला , नासिक ₹3,050.00 ₹2,960.00 ₹3,530.00 30 Oct, 2026
मुंबई ₹4,250.00 ₹3,000.00 ₹5,500.00 30 Oct, 2026
देउलगांव राजा , बुलढाना ₹3,401.00 ₹3,401.00 ₹3,401.00 30 Oct, 2026
गेवरई , बीड ₹3,487.00 ₹3,000.00 ₹3,975.00 30 Oct, 2026
बीड ₹3,211.00 ₹2,900.00 ₹4,201.00 30 Oct, 2026
वैजपुर , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,980.00 ₹2,800.00 ₹3,800.00 30 Oct, 2026
उमरखेड़ , यवतमाल ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,400.00 30 Oct, 2026
सावनेर , नागपुर ₹2,700.00 ₹2,610.00 ₹2,788.00 30 Oct, 2026
डिग्रास , यवतमाल ₹2,925.00 ₹2,925.00 ₹3,075.00 30 Oct, 2026
मुर्तिजापुर , अकोला ₹2,850.00 ₹2,655.00 ₹3,045.00 30 Oct, 2026
भोकर , नांदेड़ ₹2,555.00 ₹2,555.00 ₹2,555.00 30 Oct, 2026
पाप करनेवाला , नासिक ₹3,500.00 ₹3,420.00 ₹3,615.00 30 Oct, 2026
अमरावती ₹2,730.00 ₹2,610.00 ₹2,850.00 30 Oct, 2026
चिकली , बुलढाना ₹2,450.00 ₹2,300.00 ₹2,600.00 30 Oct, 2026
नंदगांव , नासिक ₹3,650.00 ₹3,100.00 ₹4,300.00 30 Oct, 2026
मेह कर , बुलढाना ₹2,750.00 ₹2,700.00 ₹3,000.00 30 Oct, 2026
नागपुर ₹3,425.00 ₹3,200.00 ₹3,500.00 30 Oct, 2026
चंदूर बाजार , अमरावती ₹2,800.00 ₹2,650.00 ₹3,000.00 30 Oct, 2026
चंदूर रेलवे , अमरावती ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 30 Oct, 2026
चालीसगांव , जलगांव ₹2,800.00 ₹2,650.00 ₹3,700.00 30 Oct, 2026
अकोला ₹3,900.00 ₹3,500.00 ₹4,050.00 30 Oct, 2026
tasgaon , सांगली ₹3,620.00 ₹3,280.00 ₹4,000.00 30 Oct, 2026
नंदगांव खंडेश्वर , अमरावती ₹2,750.00 ₹2,645.00 ₹2,835.00 30 Oct, 2026
धुले ₹3,400.00 ₹3,000.00 ₹3,800.00 30 Oct, 2026
नंदुरबार ₹2,775.00 ₹2,650.00 ₹2,905.00 30 Oct, 2026
सिलोड , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,800.00 ₹2,650.00 ₹3,000.00 30 Oct, 2026
राहुरी(वम्बोरी) , अहमदनगर ₹3,650.00 ₹3,650.00 ₹3,650.00 30 Oct, 2026
सोलापुर , शोलापुर ₹3,715.00 ₹2,745.00 ₹4,360.00 30 Oct, 2026
योत्मल , यवतमाल ₹3,025.00 ₹3,000.00 ₹3,050.00 30 Oct, 2026
शेवगांव , अहमदनगर ₹3,500.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 30 Oct, 2026
करमाला , शोलापुर ₹3,200.00 ₹2,800.00 ₹3,200.00 30 Oct, 2026
उल्हासनगर , थाइन ₹3,600.00 ₹3,400.00 ₹3,800.00 30 Oct, 2026
कल्याण , थाइन ₹4,000.00 ₹3,500.00 ₹4,500.00 30 Oct, 2026
तुलजापुर , धाराशिव(उस्मानाबाद) ₹2,650.00 ₹2,610.00 ₹2,700.00 30 Oct, 2026
करंजा , वाशिम ₹3,205.00 ₹2,990.00 ₹3,540.00 30 Oct, 2026
शेवगांव(बोधेगांव) , अहमदनगर ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 30 Oct, 2026
जामखेड , अहमदनगर ₹2,500.00 ₹2,400.00 ₹2,600.00 30 Oct, 2026
वाशिम(अंसिंग) , वाशिम ₹2,950.00 ₹2,750.00 ₹3,100.00 30 Oct, 2026
कर्जत , अहमदनगर ₹3,250.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 30 Oct, 2026
बार्शी , शोलापुर ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 30 Oct, 2026
कुर्दवाड़ी , शोलापुर ₹4,100.00 ₹4,100.00 ₹4,100.00 30 Oct, 2026
अंबड़ (वाडिगोद्री) , जलाना ₹2,100.00 ₹1,985.00 ₹2,400.00 30 Oct, 2026
पैठण , छत्रपति संभाजीनगर ₹3,181.00 ₹2,850.00 ₹3,701.00 29 Oct, 2026
वर्धा ₹3,000.00 ₹2,950.00 ₹3,080.00 29 Oct, 2026
लोनार , बुलढाना ₹3,000.00 ₹2,900.00 ₹3,100.00 29 Oct, 2026
मालेगांव , नासिक ₹3,200.00 ₹2,750.00 ₹3,570.00 29 Oct, 2026
तेलहारा , अकोला ₹2,850.00 ₹2,640.00 ₹3,025.00 29 Oct, 2026
तुमसर , भंडारा ₹2,950.00 ₹2,950.00 ₹2,950.00 29 Oct, 2026
सिंदी(सेलु) , वर्धा ₹2,690.00 ₹2,615.00 ₹2,750.00 29 Oct, 2026
काटोल , नागपुर ₹2,775.00 ₹2,775.00 ₹2,775.00 29 Oct, 2026
जालना , जलाना ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 29 Oct, 2026
अहमदनगर ₹3,100.00 ₹2,900.00 ₹3,300.00 29 Oct, 2026
दुधानी , शोलापुर ₹3,705.00 ₹3,500.00 ₹3,705.00 29 Oct, 2026
कुर्दवादी(मोदनिम्ब) , शोलापुर ₹3,311.00 ₹3,311.00 ₹3,311.00 29 Oct, 2026
राहाता , अहमदनगर ₹2,850.00 ₹2,700.00 ₹3,000.00 29 Oct, 2026
कर्जत(राशि) , अहमदनगर ₹3,200.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 29 Oct, 2026
नीरा(सासवद) , पुणे ₹3,700.00 ₹3,000.00 ₹4,400.00 28 Oct, 2026
खामगांव , बुलढाना ₹3,125.00 ₹2,850.00 ₹3,400.00 28 Oct, 2026
माजलगांव , बीड ₹3,300.00 ₹3,000.00 ₹4,825.00 28 Oct, 2026
अहमदपुर , लातूर ₹3,315.00 ₹2,671.00 ₹4,101.00 28 Oct, 2026
वडवानी , बीड ₹3,351.00 ₹3,351.00 ₹3,351.00 28 Oct, 2026
गंगापुर , छत्रपति संभाजीनगर ₹3,189.00 ₹3,188.00 ₹3,190.00 28 Oct, 2026
ताड़कला , परभनी ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 28 Oct, 2026
पथरी , परभनी ₹3,300.00 ₹3,300.00 ₹3,300.00 28 Oct, 2026
पार्टुर , जलाना ₹2,751.00 ₹2,651.00 ₹2,900.00 28 Oct, 2026
वाशिम ₹3,000.00 ₹2,670.00 ₹3,511.00 28 Oct, 2026
Palghar , थाइन ₹3,400.00 ₹3,400.00 ₹3,400.00 28 Oct, 2026
पथरडी , अहमदनगर ₹2,850.00 ₹2,610.00 ₹3,300.00 28 Oct, 2026
जलगांव ₹3,255.00 ₹3,255.00 ₹3,255.00 26 Oct, 2026
श्रीरामपुर , अहमदनगर ₹2,650.00 ₹2,610.00 ₹2,700.00 26 Oct, 2026
उमरगा , धाराशिव(उस्मानाबाद) ₹2,350.00 ₹2,350.00 ₹2,350.00 26 Oct, 2026
वदुज , सतारा ₹2,900.00 ₹2,850.00 ₹2,950.00 24 Oct, 2026
भोकरदान , जलाना ₹2,800.00 ₹2,700.00 ₹2,900.00 24 Oct, 2026
अकलुज , शोलापुर ₹2,700.00 ₹2,700.00 ₹2,700.00 23 Oct, 2026
मुरुम , धाराशिव(उस्मानाबाद) ₹2,411.00 ₹2,411.00 ₹2,411.00 23 Oct, 2026
मुखेड़ , नांदेड़ ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 23 Oct, 2026
लासलगांव(निफाड़) , नासिक ₹2,951.00 ₹2,811.00 ₹3,201.00 22 Oct, 2026
अकोट , अकोला ₹3,100.00 ₹3,100.00 ₹3,165.00 22 Oct, 2026
मोर्शी , अमरावती ₹2,500.00 ₹2,400.00 ₹2,600.00 22 Oct, 2026
औसा , लातूर ₹2,901.00 ₹2,901.00 ₹2,901.00 22 Oct, 2026
परांदा , धाराशिव(उस्मानाबाद) ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 22 Oct, 2026
राहुरी , अहमदनगर ₹2,750.00 ₹2,700.00 ₹2,800.00 22 Oct, 2026
परोला , जलगांव ₹2,550.00 ₹2,500.00 ₹2,600.00 21 Oct, 2026
गंगाखेड़ , परभनी ₹2,650.00 ₹2,650.00 ₹2,750.00 21 Oct, 2026
अचलपुर , अमरावती ₹2,595.00 ₹2,585.00 ₹2,605.00 21 Oct, 2026
पूर्णा , परभनी ₹3,251.00 ₹3,251.00 ₹3,251.00 21 Oct, 2026
डोंडाईचा(सिंधखेड़ा) , धुले ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 21 Oct, 2026
काइज , बीड ₹2,609.00 ₹2,501.00 ₹2,609.00 20 Oct, 2026
बार्शी(वैराग) , शोलापुर ₹3,500.00 ₹2,850.00 ₹3,600.00 20 Oct, 2026
कोपरगांव , अहमदनगर ₹2,910.00 ₹2,750.00 ₹2,991.00 19 Oct, 2026
मंथा , जलाना ₹3,000.00 ₹2,900.00 ₹3,150.00 19 Oct, 2026
उमरेड , नागपुर ₹2,750.00 ₹2,650.00 ₹2,850.00 17 Oct, 2026
कृष्णा कृषि बाजार , वाशिम ₹2,726.00 ₹2,000.00 ₹2,750.00 17 Oct, 2026
आष्टी (जालना) , जलाना ₹2,810.00 ₹2,810.00 ₹2,810.00 17 Oct, 2026
लातूर(मुरुड) , लातूर ₹2,700.00 ₹2,610.00 ₹2,800.00 16 Oct, 2026
परभनी ₹2,625.00 ₹2,610.00 ₹3,000.00 16 Oct, 2026
भंडारा ₹2,550.00 ₹2,550.00 ₹2,550.00 16 Oct, 2026
सताना , नासिक ₹2,930.00 ₹2,750.00 ₹3,400.00 16 Oct, 2026
किले धारुर , बीड ₹2,950.00 ₹2,810.00 ₹3,250.00 16 Oct, 2026
वाणी , यवतमाल ₹2,175.00 ₹2,175.00 ₹2,175.00 16 Oct, 2026
जलगांव(मसावत) , जलगांव ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 15 Oct, 2026
औरद शाहजानी , लातूर ₹2,641.00 ₹2,641.00 ₹2,641.00 15 Oct, 2026
शिरुर , पुणे ₹2,700.00 ₹2,700.00 ₹2,700.00 15 Oct, 2026
शाहदा , नंदुरबार ₹2,951.00 ₹2,951.00 ₹2,951.00 15 Oct, 2026
मंगल वेधा , शोलापुर ₹3,380.00 ₹3,380.00 ₹3,380.00 15 Oct, 2026
उमरकेड(डंकी) , यवतमाल ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,350.00 09 Oct, 2026
वरुड(राजुरा बाजार) , अमरावती ₹2,350.00 ₹2,350.00 ₹2,350.00 09 Oct, 2026
हिंगणघाट , वर्धा ₹2,565.00 ₹2,550.00 ₹2,580.00 09 Oct, 2026
अमलनेर , जलगांव ₹2,900.00 ₹2,650.00 ₹2,900.00 09 Oct, 2026
मल्कापुर , बुलढाना ₹2,400.00 ₹2,400.00 ₹2,400.00 09 Oct, 2026
सकरी , धुले ₹2,601.00 ₹2,601.00 ₹2,601.00 09 Oct, 2026
लासलगांव , नासिक ₹2,825.00 ₹2,702.00 ₹3,338.00 09 Oct, 2026
ओम चैतन्य मल्टीस्टेट एग्रो पर्पस को-ऑप सोसाइटी , अहमदनगर ₹3,100.00 ₹3,100.00 ₹3,100.00 09 Oct, 2026
मंगरुलपीर , वाशिम ₹2,855.00 ₹2,640.00 ₹3,095.00 09 Oct, 2026
लोहा , नांदेड़ ₹2,611.00 ₹2,611.00 ₹2,611.00 08 Oct, 2026
पचोरा , जलगांव ₹2,621.00 ₹2,585.00 ₹2,710.00 08 Oct, 2026
मनोरा , वाशिम ₹2,850.00 ₹2,850.00 ₹2,850.00 08 Oct, 2026
धमणगांव-रेलवे , अमरावती ₹2,490.00 ₹2,400.00 ₹2,500.00 06 Oct, 2026
डोंडाइचा , धुले ₹2,700.00 ₹2,640.00 ₹2,820.00 06 Oct, 2026
नंदुरा , बुलढाना ₹2,500.00 ₹2,500.00 ₹2,500.00 06 Oct, 2026
महेश कृषि उत्पन्ना बाजार, दिग्रस , यवतमाल ₹2,705.00 ₹2,705.00 ₹2,705.00 06 Oct, 2026
शेखरी कृषि खजगी बाजार , यवतमाल ₹2,530.00 ₹2,530.00 ₹2,530.00 06 Oct, 2026
भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) , जलाना ₹2,500.00 ₹2,450.00 ₹2,550.00 06 Oct, 2026
धरणगांव , जलगांव ₹2,750.00 ₹2,600.00 ₹2,811.00 05 Oct, 2026
शेगाव , बुलढाना ₹2,480.00 ₹2,355.00 ₹2,520.00 05 Oct, 2026
कन्नड़ , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,992.00 ₹2,900.00 ₹3,085.00 04 Oct, 2026
डाउंड , पुणे ₹2,775.00 ₹2,600.00 ₹2,800.00 04 Oct, 2026
पुसद , यवतमाल ₹2,830.00 ₹2,690.00 ₹2,925.00 03 Oct, 2026
अनाजगांव , अमरावती ₹2,500.00 ₹2,400.00 ₹2,500.00 03 Oct, 2026
दर्यापुर , अमरावती ₹2,600.00 ₹2,586.00 ₹2,675.00 03 Oct, 2026
महाराजा अग्रसेन प्राइवेट कृषि उत्पादन बाजार समा , बुलढाना ₹2,621.00 ₹2,550.00 ₹2,700.00 03 Oct, 2026
किसान मार्केट यार्ड , यवतमाल ₹2,713.00 ₹2,600.00 ₹2,745.00 17 Sep, 2026
संग्रामपुर(वरवतबकल) , बुलढाना ₹2,450.00 ₹2,400.00 ₹2,500.00 17 Sep, 2026
जलगांव जामोद(आसलगांव) , बुलढाना ₹2,400.00 ₹2,300.00 ₹2,500.00 15 Sep, 2026
सिल्लोड(भराड़ी) , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,700.00 ₹2,700.00 ₹2,700.00 12 Sep, 2026
हिंगोली(कानेगांव नाका) , हिंगोली ₹2,300.00 ₹2,100.00 ₹2,500.00 09 Sep, 2026
बुलढाणा(धाद) , बुलढाना ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,420.00 06 Sep, 2026
हडगांव(तमसा) , नांदेड़ ₹2,200.00 ₹2,100.00 ₹2,300.00 02 Sep, 2026
हडगांव , नांदेड़ ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,400.00 02 Sep, 2026
मुदखेड़ , नांदेड़ ₹2,340.00 ₹2,340.00 ₹2,340.00 02 Sep, 2026
बाभुलगांव , यवतमाल ₹2,651.00 ₹2,601.00 ₹2,685.00 02 Sep, 2026
ज्वाला-बाजार , हिंगोली ₹2,250.00 ₹2,200.00 ₹2,300.00 02 Sep, 2026
मानवत , परभनी ₹2,650.00 ₹2,585.00 ₹2,800.00 01 Sep, 2026
पराली वैजयनाथ , बीड ₹2,475.00 ₹2,475.00 ₹2,475.00 01 Sep, 2026
मनमाड , नासिक ₹2,640.00 ₹2,630.00 ₹2,721.00 01 Sep, 2026
नांदेड़ ₹2,725.00 ₹2,645.00 ₹2,800.00 01 Sep, 2026
कंधार , नांदेड़ ₹2,380.00 ₹2,000.00 ₹2,400.00 01 Sep, 2026
एगी , धुले ₹2,300.00 ₹2,300.00 ₹2,300.00 01 Sep, 2026
अखाडबालापुर , हिंगोली ₹2,650.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 01 Sep, 2026
समुद्रपुर , वर्धा ₹2,200.00 ₹2,200.00 ₹2,200.00 01 Sep, 2026
आरनी , यवतमाल ₹2,600.00 ₹2,590.00 ₹2,785.00 31 Aug, 2026
येवला , नासिक ₹2,711.00 ₹2,641.00 ₹2,779.00 31 Aug, 2026
लासुर स्टेशन , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,700.00 ₹2,676.00 ₹2,775.00 31 Aug, 2026
बारामती , पुणे ₹2,730.00 ₹2,590.00 ₹2,741.00 31 Aug, 2026
निलंगा , लातूर ₹2,250.00 ₹2,000.00 ₹2,400.00 31 Aug, 2026
बुलढाना ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,400.00 30 Aug, 2026
बालापुर , अकोला ₹2,600.00 ₹2,585.00 ₹2,700.00 30 Aug, 2026
सिंडी , वर्धा ₹2,500.00 ₹2,450.00 ₹2,580.00 29 Aug, 2026
पातुर , अकोला ₹2,496.00 ₹2,100.00 ₹2,500.00 28 Aug, 2026
इंदापुर , पुणे ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,701.00 27 Aug, 2026
कड़ा , बीड ₹2,800.00 ₹2,600.00 ₹3,000.00 26 Aug, 2026
अष्टी(करंजा) , वर्धा ₹2,600.00 ₹2,585.00 ₹2,620.00 25 Aug, 2026
पटोदा , बीड ₹2,400.00 ₹2,200.00 ₹2,500.00 23 Aug, 2026
जिंतुर , परभनी ₹2,525.00 ₹2,525.00 ₹2,525.00 21 Aug, 2026
मोटाला , बुलढाना ₹2,000.00 ₹1,800.00 ₹2,150.00 20 Aug, 2026
भिवापुर , नागपुर ₹2,450.00 ₹2,450.00 ₹2,450.00 16 Aug, 2026
धरनी , अमरावती ₹2,350.00 ₹2,300.00 ₹2,400.00 12 Aug, 2026
फलटन , सतारा ₹2,750.00 ₹2,600.00 ₹2,825.00 09 Aug, 2026
बोड़ी , परभनी ₹2,400.00 ₹2,105.00 ₹2,500.00 08 Aug, 2026
पालम , परभनी ₹2,700.00 ₹2,700.00 ₹2,700.00 06 Aug, 2026
चाकुर , लातूर ₹2,550.00 ₹2,550.00 ₹2,550.00 05 Aug, 2026
रावेर , जलगांव ₹2,300.00 ₹2,300.00 ₹2,300.00 23 Jul, 2026
कलमेश्वर , नागपुर ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,390.00 20 Jul, 2026
इंदापुर(निमगांव केतकी) , पुणे ₹2,361.00 ₹2,300.00 ₹2,400.00 11 Jul, 2026
कड़ा (अष्टी) , बीड ₹2,300.00 ₹1,600.00 ₹2,500.00 09 Jul, 2026
नवापुर , नंदुरबार ₹2,268.00 ₹2,200.00 ₹2,400.00 06 Jul, 2026
सिंदखेड़ राजा , बुलढाना ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,500.00 03 Jul, 2026
वरुड , अमरावती ₹2,465.00 ₹2,190.00 ₹2,490.00 03 Jul, 2026
पंधकवाड़ा , यवतमाल ₹2,195.00 ₹2,000.00 ₹2,200.00 01 Jul, 2026
लासलगांव(विंचूर) , नासिक ₹2,550.00 ₹2,481.00 ₹2,576.00 29 Jun, 2026
कलंब , यवतमाल ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,400.00 29 Jun, 2026
अष्टी , वर्धा ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,395.00 29 Jun, 2026
चोपड़ा , जलगांव ₹2,350.00 ₹2,350.00 ₹2,365.00 24 Jun, 2026
इंदापुर(भिगवान) , पुणे ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,651.00 21 Jun, 2026
लखंदूर , भंडारा ₹2,100.00 ₹2,100.00 ₹2,100.00 17 Jun, 2026
वरोरा , चंद्रपुर ₹1,800.00 ₹1,800.00 ₹1,800.00 12 Jun, 2026
मंढल , नागपुर ₹2,050.00 ₹2,000.00 ₹2,185.00 11 Jun, 2026
पुलगांव , वर्धा ₹2,300.00 ₹2,295.00 ₹2,310.00 04 Jun, 2026
कलवन , नासिक ₹2,475.00 ₹2,200.00 ₹2,475.00 29 May, 2026
उमरी , नांदेड़ ₹2,000.00 ₹1,800.00 ₹2,100.00 28 May, 2026
तलोदा , नंदुरबार ₹2,430.00 ₹2,300.00 ₹2,550.00 28 May, 2026
सोनपेठ , परभनी ₹2,346.00 ₹2,252.00 ₹2,380.00 22 May, 2026
नेवासा , अहमदनगर ₹2,600.00 ₹2,600.00 ₹2,600.00 13 May, 2026
बीएसके कृषि बाजार प्राइवेट लिमिटेड , बुलढाना ₹2,268.00 ₹2,200.00 ₹2,270.00 13 May, 2026
अंबेजाओगाई , बीड ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 13 May, 2026
कलंब (धाराशिव) , धाराशिव(उस्मानाबाद) ₹3,852.00 ₹3,852.00 ₹3,852.00 11 May, 2026
श्रीरामपुर(बेलापुर) , अहमदनगर ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,450.00 11 May, 2026
जाफराबाद , जलाना ₹2,100.00 ₹2,000.00 ₹2,200.00 08 May, 2026
यावल , जलगांव ₹2,370.00 ₹2,000.00 ₹2,500.00 07 May, 2026
संगमनेर , अहमदनगर ₹2,207.00 ₹2,100.00 ₹2,315.00 06 May, 2026
केशरानंद कोटेक्स , धुले ₹2,198.00 ₹2,125.00 ₹2,271.00 04 May, 2026
मौदा , नागपुर ₹2,278.00 ₹2,150.00 ₹2,405.00 02 May, 2026
अक्कलकुवा , नंदुरबार ₹2,250.00 ₹2,100.00 ₹2,370.00 27 Apr, 2026
पुणे ₹5,150.00 ₹4,500.00 ₹5,800.00 27 Apr, 2026
सेलु , परभनी ₹2,175.00 ₹2,150.00 ₹2,175.00 25 Apr, 2026
मालेगांव(वाशिम) , वाशिम ₹2,200.00 ₹2,100.00 ₹2,350.00 25 Apr, 2026
सैलू , परभनी ₹2,175.00 ₹2,150.00 ₹2,175.00 25 Apr, 2026
श्रीगोंदा , अहमदनगर ₹2,300.00 ₹2,200.00 ₹2,500.00 23 Apr, 2026
धड़गांव , नंदुरबार ₹2,200.00 ₹2,150.00 ₹2,300.00 22 Apr, 2026
हिमालयनगर , नांदेड़ ₹2,100.00 ₹2,000.00 ₹2,200.00 21 Apr, 2026
पावनी , भंडारा ₹2,100.00 ₹2,100.00 ₹2,100.00 10 Apr, 2026
पालुस , सांगली ₹3,300.00 ₹3,000.00 ₹3,600.00 07 Apr, 2026
पचोरा(भड़गांव) , जलगांव ₹2,300.00 ₹2,000.00 ₹2,500.00 27 Mar, 2026
शिवसिद्ध गोविंद प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संचल , नासिक ₹2,100.00 ₹2,100.00 ₹2,100.00 24 Mar, 2026
बोरी अरब , यवतमाल ₹2,000.00 ₹2,000.00 ₹2,000.00 17 Mar, 2026
नेर परसोपंत , यवतमाल ₹2,425.00 ₹2,425.00 ₹2,450.00 12 Mar, 2026
फुलम्ब्री , छत्रपति संभाजीनगर ₹2,300.00 ₹2,100.00 ₹2,350.00 12 Feb, 2026
वसई , थाइन ₹3,490.00 ₹3,250.00 ₹3,750.00 10 Nov, 2025
श्री सालासर कृषि बाजार , परभनी ₹2,000.00 ₹2,000.00 ₹2,000.00 06 Oct, 2025
अक्कलकोट , शोलापुर ₹1,900.00 ₹1,800.00 ₹2,100.00 07 Aug, 2025
मोहोल , शोलापुर ₹3,100.00 ₹2,900.00 ₹3,200.00 30 Jul, 2025
