Loading...
Price Updated • 27 Oct, 2026 at 06:03 pm

Banana Mandi Bhav & Market Prices in Nedumangadu Today

Today’s Banana mandi price ranges from ₹7,300.00 to ₹7,700.00 per quintal. The highest price is recorded at Manathavady Mandi, while the lowest price is recorded at Nooranad VFPCK Mandi.

Last Price Updated • 28 Sep, 2026 at 11:00 pm
↑ Max Price
₹7,700.00
Per quintal (100 kg)
↓ Min Price
₹7,300.00
Per quintal (100 kg)

Banana Mandi Price History

Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.

Variety Modal Price Min Price Max Price Update Date
Banana Rasakathai ₹7,400.00 ₹7,300.00 ₹7,700.00 28 Sep, 2026
Banana Other ₹3,600.00 ₹3,500.00 ₹3,600.00 28 Sep, 2026
Banana Nendra Bale ₹6,400.00 ₹6,300.00 ₹6,400.00 25 Sep, 2026
Banana Other ₹3,600.00 ₹3,500.00 ₹4,500.00 25 Sep, 2026
Banana Robusta ₹4,100.00 ₹4,000.00 ₹4,100.00 23 Sep, 2026
Banana Poovan ₹5,100.00 ₹5,000.00 ₹5,100.00 23 Sep, 2026
Banana Poovan ₹5,100.00 ₹5,000.00 ₹6,100.00 21 Sep, 2026
Banana Rasakathai ₹7,400.00 ₹7,300.00 ₹8,900.00 21 Sep, 2026
Banana Robusta ₹4,100.00 ₹4,000.00 ₹5,500.00 18 Sep, 2026
Banana Palayamthodan ₹2,400.00 ₹2,300.00 ₹2,400.00 20 May, 2026
Banana Robusta ₹2,700.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 20 May, 2026
Banana Other ₹3,000.00 ₹2,800.00 ₹3,000.00 20 May, 2026
Banana Poovan ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹5,100.00 20 May, 2026
Banana Palayamthodan ₹2,400.00 ₹2,300.00 ₹2,400.00 18 May, 2026
Banana Robusta ₹2,700.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 18 May, 2026
Banana Poovan ₹5,100.00 ₹5,000.00 ₹5,600.00 18 May, 2026
Banana Rasakathai ₹4,800.00 ₹4,700.00 ₹4,800.00 18 May, 2026
Banana Other ₹2,900.00 ₹2,800.00 ₹2,900.00 18 May, 2026
Banana Red Banana ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,600.00 18 May, 2026
Banana Rasakathai ₹4,800.00 ₹4,700.00 ₹4,800.00 13 May, 2026
Banana Palayamthodan ₹2,400.00 ₹2,300.00 ₹2,500.00 13 May, 2026
Banana Robusta ₹2,700.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 13 May, 2026
Banana Other ₹2,900.00 ₹2,800.00 ₹2,900.00 13 May, 2026
Banana Red Banana ₹4,400.00 ₹4,400.00 ₹4,500.00 13 May, 2026
Banana Red Banana ₹4,300.00 ₹4,300.00 ₹5,200.00 11 May, 2026
Banana Rasakathai ₹4,800.00 ₹4,700.00 ₹4,800.00 11 May, 2026
Banana Palayamthodan ₹2,300.00 ₹2,300.00 ₹2,400.00 11 May, 2026
Banana Other ₹2,700.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 11 May, 2026
Banana Robusta ₹2,700.00 ₹2,600.00 ₹2,700.00 11 May, 2026
Banana Poovan ₹5,100.00 ₹5,000.00 ₹5,900.00 11 May, 2026

Market Highlights

Compare the highest and lowest reported prices across markets.

Max Price Highest
₹17,000.00

Manathavady, Wayanad, Kerala

Min Price Lowest
₹0.00

Nooranad VFPCK, Alappuzha, Kerala

Highest Price: ₹17,000.00 (Manathavady, Wayanad) 273 Mandies
Mandi Model Price Min Price Max Price Update Date
Pariyaram VFPCK , Thirssur ₹6,500.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Nooluvally VFPCK , Thirssur ₹6,500.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Muriyad VFPCK , Thirssur ₹6,500.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Marottichal VFPCK , Thirssur ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Kollengode , Palakad ₹5,700.00 ₹5,500.00 ₹5,900.00 27 Oct, 2026
Karuvannur VFPCK , Thirssur ₹6,500.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Palakkad , Palakad ₹3,600.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Madhavapuram , Alappuzha ₹3,200.00 ₹3,000.00 ₹3,400.00 27 Oct, 2026
Kizhakkancheri VFPCK , Palakad ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 27 Oct, 2026
Amballur VFPCK , Thirssur ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Kadukutty VFPCK , Thirssur ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,400.00 27 Oct, 2026
Pandalam VFPCK , Pathanamthitta ₹7,800.00 ₹7,300.00 ₹8,200.00 27 Oct, 2026
Maranelloor VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,906.00 ₹6,800.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Koduvayoor , Palakad ₹6,200.00 ₹6,000.00 ₹6,400.00 27 Oct, 2026
Kadakkal VFPCK , Kollam ₹7,500.00 ₹7,500.00 ₹7,500.00 27 Oct, 2026
Chala , Thiruvananthapuram ₹2,800.00 ₹2,500.00 ₹3,000.00 27 Oct, 2026
Anchal , Kollam ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Moovattupuzha , Ernakulam ₹6,200.00 ₹5,600.00 ₹6,600.00 27 Oct, 2026
Thiruvaniyoor VFPCK , Ernakulam ₹2,000.00 ₹1,000.00 ₹3,600.00 27 Oct, 2026
Taliparamba , Kannur ₹7,500.00 ₹7,400.00 ₹7,600.00 27 Oct, 2026
Varandarappilly VFPCK , Thirssur ₹1,300.00 ₹800.00 ₹1,800.00 27 Oct, 2026
Pananchery VFPCK , Thirssur ₹2,100.00 ₹1,800.00 ₹2,400.00 27 Oct, 2026
Alengad VFPCK , Thirssur ₹5,500.00 ₹2,000.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Pulpally , Wayanad ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 27 Oct, 2026
Vadakkenchery , Palakad ₹7,000.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Othayi VFPCK , Malappuram ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 27 Oct, 2026
Kottayam ₹8,600.00 ₹8,400.00 ₹8,800.00 27 Oct, 2026
Elamkur VFPCK , Malappuram ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 27 Oct, 2026
Athanikkal VFPCK , Malappuram ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 27 Oct, 2026
Pala , Kottayam ₹7,400.00 ₹7,000.00 ₹7,800.00 27 Oct, 2026
Edackattuvayal VFPCK , Ernakulam ₹1,860.00 ₹1,750.00 ₹1,980.00 27 Oct, 2026
Thalasserry , Kannur ₹7,900.00 ₹7,500.00 ₹8,300.00 27 Oct, 2026
Angamaly , Ernakulam ₹3,000.00 ₹2,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Mattannur VFPCK , Kannur ₹6,300.00 ₹6,300.00 ₹6,300.00 27 Oct, 2026
Kaithepalam VFPCK , Kottayam ₹7,100.00 ₹7,000.00 ₹7,200.00 27 Oct, 2026
Thalavoor VFPCK , Kollam ₹7,600.00 ₹7,600.00 ₹7,600.00 27 Oct, 2026
Plappally VFPCK , Kollam ₹7,800.00 ₹7,800.00 ₹7,800.00 27 Oct, 2026
Neeleswaram , Kasargod ₹8,400.00 ₹8,200.00 ₹8,600.00 27 Oct, 2026
Chengamanad VFPCK , Kollam ₹7,500.00 ₹7,500.00 ₹7,500.00 27 Oct, 2026
Aymanam VFPCK , Kottayam ₹6,400.00 ₹6,200.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Kolayad VFPCK , Kannur ₹6,300.00 ₹6,300.00 ₹6,300.00 27 Oct, 2026
Vempally VFPCK , Kottayam ₹6,900.00 ₹6,800.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Kurumassery VFPCK , Ernakulam ₹7,000.00 ₹6,900.00 ₹7,100.00 26 Oct, 2026
Parassala , Thiruvananthapuram ₹4,200.00 ₹4,000.00 ₹4,400.00 26 Oct, 2026
Perumbavoor , Ernakulam ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 26 Oct, 2026
Kayamkulam , Alappuzha ₹7,000.00 ₹6,900.00 ₹7,100.00 26 Oct, 2026
Mukkom , Kozhikode(Calicut) ₹6,800.00 ₹6,400.00 ₹7,200.00 26 Oct, 2026
Kadungallur VFPCK , Ernakulam ₹6,850.00 ₹6,800.00 ₹6,900.00 26 Oct, 2026
Vazhayur VFPCK , Malappuram ₹6,200.00 ₹6,100.00 ₹6,300.00 26 Oct, 2026
Sasthamkotta , Kollam ₹5,500.00 ₹5,500.00 ₹5,500.00 26 Oct, 2026
Pallikkal VFPCK , Malappuram ₹6,200.00 ₹6,100.00 ₹6,300.00 26 Oct, 2026
Ernakulam ₹6,900.00 ₹6,700.00 ₹7,200.00 26 Oct, 2026
Kuttoor , Pathanamthitta ₹1,300.00 ₹1,100.00 ₹1,500.00 26 Oct, 2026
Koovapadi VFPCK , Ernakulam ₹4,200.00 ₹4,000.00 ₹4,500.00 26 Oct, 2026
Kollam ₹7,300.00 ₹7,200.00 ₹7,400.00 26 Oct, 2026
Thottippal VFPCK , Thirssur ₹5,800.00 ₹1,200.00 ₹7,500.00 26 Oct, 2026
Karalam VFPCK , Thirssur ₹6,000.00 ₹1,250.00 ₹7,500.00 26 Oct, 2026
Kodakkad VFPCK , Malappuram ₹6,100.00 ₹6,000.00 ₹6,200.00 26 Oct, 2026
Kallara VFPCK , Thiruvananthapuram ₹7,100.00 ₹7,000.00 ₹7,200.00 26 Oct, 2026
Maloor VFPCK , Kannur ₹6,400.00 ₹6,300.00 ₹6,500.00 26 Oct, 2026
Kanjangadu , Kasargod ₹9,800.00 ₹9,600.00 ₹10,300.00 26 Oct, 2026
Kanjoor VFPCK , Ernakulam ₹3,100.00 ₹2,900.00 ₹3,200.00 26 Oct, 2026
Aluva , Ernakulam ₹3,300.00 ₹3,200.00 ₹3,400.00 26 Oct, 2026
Vakathanam VFPCK , Kottayam ₹7,000.00 ₹6,800.00 ₹7,200.00 26 Oct, 2026
Valakom VFPCK , Kollam ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 26 Oct, 2026
Karimpuzha VFPCK , Palakad ₹6,300.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 26 Oct, 2026
Vembayam VFPCK , Thiruvananthapuram ₹7,000.00 ₹6,900.00 ₹7,100.00 26 Oct, 2026
Inchakkad VFPCK , Kollam ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 26 Oct, 2026
Anchal VFPCK , Kollam ₹6,800.00 ₹6,800.00 ₹6,800.00 26 Oct, 2026
Bharananganam , Kottayam ₹6,500.00 ₹6,400.00 ₹6,600.00 25 Oct, 2026
Parappanangadi , Malappuram ₹6,700.00 ₹6,600.00 ₹6,800.00 24 Oct, 2026
Kattappana , Idukki ₹4,800.00 ₹4,500.00 ₹5,500.00 24 Oct, 2026
Pattambi , Palakad ₹7,200.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 24 Oct, 2026
Mala VFPCK , Thirssur ₹2,000.00 ₹1,500.00 ₹2,400.00 24 Oct, 2026
Chittar VFPCK , Pathanamthitta ₹5,600.00 ₹5,200.00 ₹6,000.00 24 Oct, 2026
Thalayolaparambu , Kottayam ₹2,400.00 ₹2,300.00 ₹2,600.00 24 Oct, 2026
Thiruvambady VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹4,500.00 ₹4,000.00 ₹5,000.00 24 Oct, 2026
Thalakulathur VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 24 Oct, 2026
Kakkur VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 24 Oct, 2026
Pallikkal VFPCK , Pathanamthitta ₹7,500.00 ₹6,500.00 ₹8,000.00 24 Oct, 2026
Chavassery VFPCK , Kannur ₹6,300.00 ₹6,200.00 ₹6,500.00 24 Oct, 2026
Chathanoor , Kollam ₹3,500.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 23 Oct, 2026
Amalapuram VFPCK , Ernakulam ₹6,100.00 ₹6,000.00 ₹6,200.00 23 Oct, 2026
Moothedam VFPCK , Malappuram ₹6,000.00 ₹5,900.00 ₹6,100.00 23 Oct, 2026
Chungathara VFPCK , Malappuram ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 23 Oct, 2026
Alenellur VFPCK , Palakad ₹5,200.00 ₹5,000.00 ₹5,400.00 23 Oct, 2026
Agali VFPCK , Palakad ₹4,850.00 ₹4,700.00 ₹5,000.00 23 Oct, 2026
Thiruvali VFPCK , Malappuram ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 23 Oct, 2026
Elamkulam VFPCK , Malappuram ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 23 Oct, 2026
Angadippuram VFPCK , Malappuram ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 23 Oct, 2026
Mankada VFPCK , Malappuram ₹5,800.00 ₹5,700.00 ₹5,900.00 23 Oct, 2026
Perambra , Kozhikode(Calicut) ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 23 Oct, 2026
Mutholy VFPCK , Kottayam ₹6,200.00 ₹6,000.00 ₹6,300.00 23 Oct, 2026
Annamanada VFPCK , Thirssur ₹5,500.00 ₹4,500.00 ₹6,600.00 23 Oct, 2026
Kollayil VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,700.00 ₹6,400.00 ₹6,900.00 22 Oct, 2026
Ezhamkulam VFPCK , Pathanamthitta ₹7,300.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 22 Oct, 2026
Munnar , Idukki ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 22 Oct, 2026
Venmony VFPCK , Alappuzha ₹7,800.00 ₹4,500.00 ₹9,200.00 22 Oct, 2026
Attingal , Thiruvananthapuram ₹8,000.00 ₹7,500.00 ₹8,500.00 22 Oct, 2026
Mylachal VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,000.00 ₹6,800.00 22 Oct, 2026
Vaniyamkulam VFPCK , Palakad ₹5,100.00 ₹5,000.00 ₹5,200.00 22 Oct, 2026
Puramattom VFPCK , Pathanamthitta ₹7,500.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 21 Oct, 2026
Naranganam VFPCK , Pathanamthitta ₹1,300.00 ₹700.00 ₹2,200.00 21 Oct, 2026
Udumbannoor VFPCK , Idukki ₹6,600.00 ₹6,400.00 ₹6,700.00 21 Oct, 2026
Alacode VFPCK , Idukki ₹6,500.00 ₹6,300.00 ₹6,700.00 21 Oct, 2026
Kuzhur VFPCK , Thirssur ₹5,600.00 ₹3,500.00 ₹6,500.00 20 Oct, 2026
Enadimangalam VFPCK , Pathanamthitta ₹1,500.00 ₹1,200.00 ₹1,800.00 20 Oct, 2026
Kalluvathukkal VFPCK , Kollam ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 20 Oct, 2026
Mookkannur VFPCK , Ernakulam ₹4,500.00 ₹2,000.00 ₹5,200.00 17 Oct, 2026
Sooranad VFPCK , Kollam ₹4,800.00 ₹3,500.00 ₹5,600.00 17 Oct, 2026
Puthur VFPCK , Kollam ₹2,100.00 ₹1,000.00 ₹3,000.00 17 Oct, 2026
Vellanad VFPCK , Thiruvananthapuram ₹7,100.00 ₹6,800.00 ₹7,200.00 16 Oct, 2026
Kattakkada VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,800.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 16 Oct, 2026
Elamad VFPCK , Kollam ₹6,800.00 ₹6,500.00 ₹7,100.00 16 Oct, 2026
Kodumon VFPCK , Pathanamthitta ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹7,800.00 16 Oct, 2026
Kodiyathur VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,800.00 ₹5,600.00 ₹6,000.00 15 Oct, 2026
Keezhparamba VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,400.00 ₹5,200.00 ₹5,600.00 15 Oct, 2026
Kottakkal , Malappuram ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 14 Oct, 2026
Thuravoor VFPCK , Ernakulam ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 13 Oct, 2026
Thrikkodithanam VFPCK , Kottayam ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 13 Oct, 2026
Kattampak VFPCK , Kottayam ₹6,200.00 ₹6,000.00 ₹6,400.00 13 Oct, 2026
Perumatty VFPCK , Palakad ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 13 Oct, 2026
Keezhampara VFPCK , Ernakulam ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 13 Oct, 2026
Thottuva VFPCK , Kottayam ₹7,100.00 ₹7,000.00 ₹7,200.00 13 Oct, 2026
Seethathode VFPCK , Pathanamthitta ₹7,300.00 ₹6,800.00 ₹7,800.00 12 Oct, 2026
Kovilnada VFPCK , Thiruvananthapuram ₹7,200.00 ₹7,200.00 ₹7,200.00 12 Oct, 2026
Balaramapuram VFPCK , Thiruvananthapuram ₹7,200.00 ₹6,800.00 ₹7,500.00 11 Oct, 2026
Vayala VFPCK , Kottayam ₹6,300.00 ₹6,300.00 ₹6,300.00 09 Oct, 2026
Mangattidom VFPCK , Kannur ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 09 Oct, 2026
Ranni VFPCK , Pathanamthitta ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 08 Oct, 2026
Mallappally VFPCK , Pathanamthitta ₹5,000.00 ₹4,500.00 ₹5,500.00 08 Oct, 2026
Kadambazhi puram VFPCK , Palakad ₹5,600.00 ₹5,400.00 ₹5,800.00 08 Oct, 2026
Kodassery VFPCK , Thirssur ₹6,200.00 ₹6,200.00 ₹6,200.00 08 Oct, 2026
Irityy , Kannur ₹6,600.00 ₹6,500.00 ₹6,700.00 08 Oct, 2026
Chelakkara VFPCK , Thirssur ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,200.00 08 Oct, 2026
Koodaranji VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,600.00 ₹5,500.00 ₹5,700.00 07 Oct, 2026
Kodenchery VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,600.00 ₹5,500.00 ₹5,700.00 07 Oct, 2026
Karumaloor VFPCK , Ernakulam ₹2,200.00 ₹2,000.00 ₹2,400.00 07 Oct, 2026
Kasargod ₹5,800.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 06 Oct, 2026
Nedumpaikulam VFPCK , Kollam ₹7,500.00 ₹7,500.00 ₹7,500.00 05 Oct, 2026
Parassala VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,200.00 ₹6,400.00 04 Oct, 2026
Thodupuzha , Idukki ₹6,200.00 ₹6,000.00 ₹6,200.00 04 Oct, 2026
Chazhur VFPCK , Thirssur ₹4,200.00 ₹3,800.00 ₹4,500.00 03 Oct, 2026
Avarma VFPCK , Kottayam ₹3,200.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 03 Oct, 2026
Kunnukara VFPCK , Ernakulam ₹6,300.00 ₹6,200.00 ₹6,400.00 02 Oct, 2026
Ramapuram VFPCK , Kottayam ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 01 Oct, 2026
Puthur VFPCK , Thirssur ₹5,500.00 ₹5,500.00 ₹5,500.00 01 Oct, 2026
Mezhuveli VFPCK , Pathanamthitta ₹1,400.00 ₹700.00 ₹2,000.00 01 Oct, 2026
Vengannore VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,500.00 ₹6,300.00 ₹6,800.00 30 Sep, 2026
Vellarada VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,500.00 ₹6,300.00 ₹6,700.00 30 Sep, 2026
Thamarakkulam VFPCK , Alappuzha ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,200.00 30 Sep, 2026
Ranniangadi , Pathanamthitta ₹5,800.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 30 Sep, 2026
Neyyattinkara VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 30 Sep, 2026
Nedumbram VFPCK , Pathanamthitta ₹5,400.00 ₹2,500.00 ₹7,500.00 30 Sep, 2026
Manjeri , Malappuram ₹4,800.00 ₹4,750.00 ₹4,850.00 30 Sep, 2026
Kuruppanthura , Kottayam ₹3,500.00 ₹3,200.00 ₹3,500.00 30 Sep, 2026
Kunnathukkal VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,400.00 ₹6,300.00 ₹6,500.00 30 Sep, 2026
Kamakshi VFPCK , Idukki ₹2,000.00 ₹1,900.00 ₹2,100.00 30 Sep, 2026
Erath VFPCK , Pathanamthitta ₹4,400.00 ₹2,000.00 ₹6,500.00 30 Sep, 2026
Kunnamangalam VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,000.00 ₹4,500.00 ₹5,500.00 30 Sep, 2026
Kurichy VFPCK , Kottayam ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 30 Sep, 2026
Vellannur VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,500.00 ₹5,400.00 ₹5,600.00 29 Sep, 2026
Thompramkudi VFPCK , Idukki ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 29 Sep, 2026
Thalappara VFPCK , Malappuram ₹4,300.00 ₹4,200.00 ₹4,400.00 29 Sep, 2026
Sreekandapuram VFPCK , Kannur ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 29 Sep, 2026
Sasthamkotta VFPCK , Kollam ₹7,200.00 ₹7,200.00 ₹7,200.00 29 Sep, 2026
Rajakkad VFPCK , Idukki ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 29 Sep, 2026
Peravoor VFPCK , Kannur ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 29 Sep, 2026
Pazhayarikandam VFPCK , Idukki ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 29 Sep, 2026
Payam VFPCK , Kannur ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 29 Sep, 2026
Parappanangadi VFPCK , Malappuram ₹4,300.00 ₹4,200.00 ₹4,400.00 29 Sep, 2026
Pandalam Thekkekkara VFPCK , Pathanamthitta ₹7,200.00 ₹3,500.00 ₹8,500.00 29 Sep, 2026
Nedumpana VFPCK , Kollam ₹6,700.00 ₹6,700.00 ₹6,700.00 29 Sep, 2026
Mukkam VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,400.00 ₹5,300.00 ₹5,500.00 29 Sep, 2026
Mannackanad VFPCK , Kottayam ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹5,500.00 29 Sep, 2026
Kulathoopuzha VFPCK , Kollam ₹3,700.00 ₹3,700.00 ₹3,700.00 29 Sep, 2026
Ks Mangalam VFPCK , Kottayam ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 29 Sep, 2026
Koorad Wandoor VFPCK , Malappuram ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 29 Sep, 2026
Koodali VFPCK , Kannur ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 29 Sep, 2026
Kodikulam VFPCK , Idukki ₹5,200.00 ₹5,000.00 ₹5,400.00 29 Sep, 2026
Kilmannur VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,100.00 ₹6,000.00 ₹6,200.00 29 Sep, 2026
Kelakam VFPCK , Kannur ₹5,900.00 ₹5,800.00 ₹6,000.00 29 Sep, 2026
Kannamangalam VFPCK , Malappuram ₹4,300.00 ₹4,200.00 ₹4,400.00 29 Sep, 2026
Kalikavu VFPCK , Malappuram ₹4,600.00 ₹4,500.00 ₹4,700.00 29 Sep, 2026
Chenkal VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,100.00 ₹6,500.00 29 Sep, 2026
Chalakudy , Thirssur ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 29 Sep, 2026
Anyara(EEC) , Thiruvananthapuram ₹6,500.00 ₹6,400.00 ₹6,500.00 29 Sep, 2026
Adimali VFPCK , Idukki ₹5,300.00 ₹5,000.00 ₹5,500.00 29 Sep, 2026
Kuthuparambu , Kannur ₹7,500.00 ₹7,300.00 ₹7,700.00 29 Sep, 2026
Thengamam VFPCK , Pathanamthitta ₹6,500.00 ₹5,000.00 ₹7,000.00 28 Sep, 2026
Punalur , Kollam ₹3,000.00 ₹2,800.00 ₹3,200.00 28 Sep, 2026
Nedumangadu , Thiruvananthapuram ₹7,400.00 ₹7,300.00 ₹7,700.00 28 Sep, 2026
Mudakkal VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,100.00 ₹6,500.00 28 Sep, 2026
Vengola VFPCK , Ernakulam ₹4,000.00 ₹3,500.00 ₹4,600.00 28 Sep, 2026
Pothanikkadu VFPCK , Ernakulam ₹1,800.00 ₹1,600.00 ₹2,350.00 28 Sep, 2026
Omalloor , Pathanamthitta ₹28.00 ₹23.00 ₹31.00 28 Sep, 2026
Neezhoor VFPCK , Kottayam ₹3,500.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 28 Sep, 2026
Nedungapra VFPCK , Ernakulam ₹5,000.00 ₹4,800.00 ₹5,200.00 28 Sep, 2026
Errattayar VFPCK , Idukki ₹6,000.00 ₹5,900.00 ₹6,100.00 28 Sep, 2026
Athiyannur VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,100.00 ₹6,500.00 28 Sep, 2026
Aryanad VFPCK , Thiruvananthapuram ₹6,300.00 ₹6,100.00 ₹6,500.00 28 Sep, 2026
Ettumanoor VFPCK , Kottayam ₹6,900.00 ₹6,800.00 ₹7,000.00 28 Sep, 2026
Piravanthoor VFPCK , Kollam ₹3,000.00 ₹3,000.00 ₹3,000.00 27 Sep, 2026
Nedumkandam , Idukki ₹4,000.00 ₹4,000.00 ₹4,000.00 27 Sep, 2026
Malayattoor VFPCK , Ernakulam ₹3,200.00 ₹2,900.00 ₹3,500.00 27 Sep, 2026
Edamon VFPCK , Kollam ₹5,800.00 ₹5,800.00 ₹5,800.00 27 Sep, 2026
Pattazhy North VFPCK , Kollam ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 27 Sep, 2026
Veloorkkara VFPCK , Thirssur ₹3,600.00 ₹3,000.00 ₹4,200.00 26 Sep, 2026
Mavoor VFPCK , Kozhikode(Calicut) ₹5,400.00 ₹5,300.00 ₹5,500.00 25 Sep, 2026
Parakkodu , Pathanamthitta ₹6,500.00 ₹5,000.00 ₹7,500.00 24 Sep, 2026
Mattathur VFPCK , Thirssur ₹3,800.00 ₹2,800.00 ₹4,300.00 24 Sep, 2026
Kuriem VFPCK , Kottayam ₹2,900.00 ₹2,800.00 ₹3,000.00 24 Sep, 2026
Melechinnar VFPCK , Idukki ₹4,000.00 ₹3,900.00 ₹4,100.00 23 Sep, 2026
Adithyapuram VFPCK , Kottayam ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,500.00 23 Sep, 2026
Mazhuvannur VFPCK , Ernakulam ₹5,000.00 ₹4,800.00 ₹5,200.00 23 Sep, 2026
Punalur VFPCK , Kollam ₹3,200.00 ₹3,200.00 ₹3,200.00 22 Sep, 2026
Adimali , Idukki ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 22 Sep, 2026
Irikkur , Kannur ₹6,210.00 ₹6,200.00 ₹6,220.00 20 Sep, 2026
Veliyam VFPCK , Kollam ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 17 Sep, 2026
Piravam , Ernakulam ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 20 May, 2026
Perinthalmanna , Malappuram ₹5,000.00 ₹4,500.00 ₹5,400.00 20 May, 2026
Kalanjoor VFPCK , Pathanamthitta ₹6,500.00 ₹5,200.00 ₹7,200.00 19 May, 2026
Neduvathoor VFPCK , Kollam ₹5,500.00 ₹5,500.00 ₹5,500.00 19 May, 2026
Pramadom VFPCK , Pathanamthitta ₹6,500.00 ₹5,200.00 ₹7,200.00 19 May, 2026
Thirurrangadi , Malappuram ₹3,500.00 ₹3,500.00 ₹3,500.00 19 May, 2026
