Loading...
Price Updated • 27 Oct, 2026 at 06:03 pm

Green Avare (W) Mandi Bhav & Market Prices in Kamuthi(Uzhavar Sandhai) Today

Today’s Green Avare (W) mandi price ranges from ₹5,000.00 to ₹6,000.00 per quintal. The highest price is recorded at Usilampatty Mandi, while the lowest price is recorded at Chengalpattu Mandi.

Last Price Updated • 31 Jul, 2025 at 12:35 am
↑ Max Price
₹6,000.00
Per quintal (100 kg)
↓ Min Price
₹5,000.00
Per quintal (100 kg)

Green Avare (W) Mandi Price History

Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.

Variety Modal Price Min Price Max Price Update Date
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 31 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 30 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 29 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 28 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 27 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 25 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 24 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 23 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 22 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 21 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 19 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 18 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 17 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 16 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 15 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 13 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 12 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 11 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 10 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 09 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 08 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 07 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 05 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 04 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 03 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹7,000.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 02 Jul, 2025
Green Avare (W) Avare (W) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 01 Jul, 2025

Market Highlights

Compare the highest and lowest reported prices across markets.

Max Price Highest
₹20,000.00

Usilampatty, Madurai, Tamil Nadu

Min Price Lowest
₹80.00

Chengalpattu, Kancheepuram, Tamil Nadu

Highest Price: ₹20,000.00 (Usilampatty, Madurai) 248 Mandies
Mandi Model Price Min Price Max Price Update Date
Viruthachalam(Uzhavar Sandhai) , Cuddalore ₹11,000.00 ₹8,000.00 ₹14,000.00 27 Oct, 2026
Virudhunagar(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹7,700.00 ₹7,400.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Viralimalai(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Villupuram(Uzhavar Sandhai) , Villupuram ₹9,000.00 ₹9,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Vengamedu(Uzhavar Sandhai) , Karur ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Vellore ₹3,250.00 ₹3,000.00 ₹3,500.00 27 Oct, 2026
Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai) , Karur ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai) , Thirupathur ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Vandavasi(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹6,600.00 ₹6,000.00 ₹7,200.00 27 Oct, 2026
Valangaiman , Thiruvarur ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Vadavalli(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,250.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Vadalur(Uzhavar Sandhai) , Cuddalore ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Usilampatti(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹8,250.00 ₹8,000.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Ulundurpettai , Villupuram ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Udumalpet , Coimbatore ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai) , The Nilgiris ₹7,250.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 27 Oct, 2026
Tuticorin(Uzhavar Sandhai) , Tuticorin ₹11,500.00 ₹11,000.00 ₹12,000.00 27 Oct, 2026
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Tiruthani(Uzhavar Sandhai) , Thiruvellore ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) , Thirupur ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) , Thirupur ₹8,250.00 ₹8,000.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Tirupatthur(Uzhavar Sandhai) , Sivaganga ₹8,750.00 ₹8,500.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai) , Thanjavur ₹6,400.00 ₹6,400.00 ₹6,400.00 27 Oct, 2026
Tiruchengode , Namakkal ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Tindivanam , Villupuram ₹5,800.00 ₹5,800.00 ₹5,800.00 27 Oct, 2026
Thuraiyur , Thiruchirappalli ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Thirupathur , Vellore ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 27 Oct, 2026
Thirumangalam(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹8,250.00 ₹8,000.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 27 Oct, 2026
Theni(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹6,500.00 ₹4,500.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,200.00 ₹6,000.00 ₹6,400.00 27 Oct, 2026
Thanjavur(Uzhavar Sandhai) , Thanjavur ₹8,500.00 ₹6,600.00 ₹10,400.00 27 Oct, 2026
Thammampatti (Uzhavar Sandhai) , Salem ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Thalavadi(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹4,250.00 ₹4,000.00 ₹4,500.00 27 Oct, 2026
Tenkasi(Uzhavar Sandhai) , Tenkasi ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Tamarainagar(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai) , Kancheepuram ₹4,500.00 ₹4,500.00 ₹4,500.00 27 Oct, 2026
Sundarapuram(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Sulur(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Sooramangalam(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹5,500.00 ₹5,400.00 ₹5,600.00 27 Oct, 2026
Sivakasi(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Sivagangai (Uzhavar Sandhai) , Sivaganga ₹8,400.00 ₹8,200.00 ₹8,600.00 27 Oct, 2026
Sirkali(Uzhavar Sandhai) , Nagapattinam ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Singanallur(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Singampunari(Uzhavar Sandhai) , Sivaganga ₹8,400.00 ₹8,200.00 ₹8,600.00 27 Oct, 2026
Sathur(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹6,600.00 ₹6,400.00 ₹6,800.00 27 Oct, 2026
Sankarapuram(Uzhavar Sandhai) , Kallakuruchi ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Sankarankoil(Uzhavar Sandhai) , Tenkasi ₹9,750.00 ₹9,500.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Rasipuram(Uzhavar Sandhai) , Namakkal ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Ranipettai(Uzhavar Sandhai) , Ranipet ₹4,600.00 ₹4,600.00 ₹4,600.00 27 Oct, 2026
Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai) , Ramanathapuram ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Rajapalayam(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
RSPuram(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,250.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Pudukottai(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Polur(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Pollachi(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹7,250.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 27 Oct, 2026
Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹5,800.00 ₹5,600.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Periyakulam(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹8,400.00 ₹8,300.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai) , Perambalur ₹8,400.00 ₹7,600.00 ₹9,200.00 27 Oct, 2026
Pennagaram(Uzhavar Sandhai) , Dharmapuri ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Pattukottai(Uzhavar Sandhai) , Thanjavur ₹7,400.00 ₹7,400.00 ₹7,400.00 27 Oct, 2026
Paramathivelur(Uzhavar Sandhai) , Namakkal ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Paramakudi(Uzhavar Sandhai) , Ramanathapuram ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Papanasam(Uzhavar Sandhai) , Thanjavur ₹9,600.00 ₹8,400.00 ₹10,800.00 27 Oct, 2026
Panruti(Uzhavar Sandhai) , Cuddalore ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Pallavaram(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Pallapatti (Uzhavar Sandhai) , Karur ₹7,750.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Palladam(Uzhavar Sandhai) , Thirupur ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Palayamkottai(Uzhavar Sandhai) , Thirunelveli ₹9,750.00 ₹9,500.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Palanganatham(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹7,500.00 ₹6,500.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Palacode(Uzhavar Sandhai) , Dharmapuri ₹3,750.00 ₹3,500.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Padappai(Uzhavar Sandhai) , Kancheepuram ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Needamangalam(Uzhavar Sandhai) , Thiruvarur ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Natrampalli(Uzhavar Sandhai) , Thirupathur ₹3,500.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Nanganallur(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹8,750.00 ₹8,500.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Namakkal(Uzhavar Sandhai) , Namakkal ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Nagapattinam(Uzhavar Sandhai) , Nagapattinam ₹7,950.00 ₹7,400.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
NGO Colony(Uzhavar Sandhai) , Thirunelveli ₹5,750.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Musiri(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Mohanur(Uzhavar Sandhai) , Namakkal ₹9,300.00 ₹8,600.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Mettur(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹5,250.00 ₹5,000.00 ₹5,500.00 27 Oct, 2026
Mettupalayam(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Melur(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹8,250.00 ₹8,000.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Melapalayam(Uzhavar Sandhai) , Thirunelveli ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Mannargudi II(Uzhavar Sandhai) , Thiruvarur ₹6,800.00 ₹6,800.00 ₹6,800.00 27 Oct, 2026
Mannargudi I(Uzhavar Sandhai) , Thiruvarur ₹6,800.00 ₹6,800.00 ₹6,800.00 27 Oct, 2026
Manapparai(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹7,600.00 ₹7,600.00 ₹7,600.00 27 Oct, 2026
Manachanallur(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹4,000.00 ₹4,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Lalgudi(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Kurichi(Uzhavar Sandhai) , Coimbatore ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Kundrathur(Uzhavar Sandhai) , Kancheepuram ₹4,500.00 ₹4,500.00 ₹4,500.00 27 Oct, 2026
Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) , Thanjavur ₹9,600.00 ₹8,400.00 ₹10,800.00 27 Oct, 2026
Kulithalai(Uzhavar Sandhai) , Karur ₹7,000.00 ₹6,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai) , Krishnagiri ₹3,500.00 ₹3,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Kovilpatti(Uzhavar Sandhai) , Tuticorin ₹9,250.00 ₹9,000.00 ₹9,500.00 27 Oct, 2026
Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai) , Krishnagiri ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Katpadi (Uzhavar Sandhai) , Vellore ₹3,500.00 ₹3,500.00 ₹3,500.00 27 Oct, 2026
Karur(Uzhavar Sandhai) , Karur ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Kariyapatti(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹8,750.00 ₹8,500.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Karambakkudi(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Karaikudi(Uzhavar Sandhai) , Sivaganga ₹7,200.00 ₹6,800.00 ₹7,600.00 27 Oct, 2026
Kangayam(Uzhavar Sandhai) , Thirupur ₹7,750.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Kancheepuram(Uzhavar Sandhai) , Kancheepuram ₹4,500.00 ₹4,500.00 ₹4,500.00 27 Oct, 2026
Kambam(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹9,000.00 ₹9,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai) , Kallakuruchi ₹11,000.00 ₹11,000.00 ₹11,000.00 27 Oct, 2026
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai) , Vellore ₹3,500.00 ₹3,500.00 ₹3,500.00 27 Oct, 2026
KKNagar(Uzhavar Sandhai) , Thiruchirappalli ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,250.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Hosur(Uzhavar Sandhai) , Krishnagiri ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Harur(Uzhavar Sandhai) , Dharmapuri ₹4,750.00 ₹4,500.00 ₹5,000.00 27 Oct, 2026
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai) , Vellore ₹4,600.00 ₹4,600.00 ₹4,600.00 27 Oct, 2026
Gudalur(Uzhavar Sandhai) , The Nilgiris ₹7,750.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹4,900.00 ₹4,800.00 ₹5,000.00 27 Oct, 2026
Gingee(Uzhavar Sandhai) , Villupuram ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Elampillai(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Edapadi (Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,750.00 ₹6,500.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai) , Dharmapuri ₹3,800.00 ₹3,600.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Dharapuram(Uzhavar Sandhai) , Thirupur ₹9,000.00 ₹9,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Devakottai (Uzhavar Sandhai) , Sivaganga ₹7,200.00 ₹6,800.00 ₹7,600.00 27 Oct, 2026
Denkanikottai(Uzhavar Sandhai) , Krishnagiri ₹5,500.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Cuddalore(Uzhavar Sandhai) , Cuddalore ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Coonoor(Uzhavar Sandhai) , The Nilgiris ₹7,250.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 27 Oct, 2026
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹7,850.00 ₹7,200.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai) , Dindigul ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Cheyyar(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹5,400.00 ₹4,800.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Chengam(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 27 Oct, 2026
Avallapalli(Uzhavar Sandhai) , Krishnagiri ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Attayampatti(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 27 Oct, 2026
Athur(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹7,750.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Aruppukottai(Uzhavar Sandhai) , Virudhunagar ₹8,750.00 ₹8,500.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Arcot(Uzhavar Sandhai) , Ranipet ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 27 Oct, 2026
Aranthangi(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Arani(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹6,600.00 ₹6,000.00 ₹7,200.00 27 Oct, 2026
Anna nagar(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹11,000.00 ₹11,000.00 ₹11,000.00 27 Oct, 2026
Andipatti(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹8,250.00 ₹8,000.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Anaiyur(Uzhavar Sandhai) , Madurai ₹7,850.00 ₹7,200.00 ₹8,500.00 27 Oct, 2026
Ammapet(Uzhavar Sandhai) , Salem ₹5,750.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 27 Oct, 2026
Alangudi(Uzhavar Sandhai) , Pudukkottai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
AJattihalli(Uzhavar Sandhai) , Dharmapuri ₹4,000.00 ₹4,000.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Perundurai(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹9,000.00 ₹8,500.00 ₹9,500.00 27 Oct, 2026
Palani(Uzhavar Sandhai) , Dindigul ₹7,000.00 ₹6,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai) , Namakkal ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Dindigul(Uzhavar Sandhai) , Dindigul ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Vadaseri , Nagercoil (Kannyiakumari) ₹3,750.00 ₹3,500.00 ₹4,000.00 27 Oct, 2026
Chinnamanur(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹8,000.00 ₹7,000.00 ₹9,000.00 27 Oct, 2026
Tiruvallur(Uzhavar Sandhai) , Thiruvellore ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 27 Oct, 2026
Keelpennathur(Uzhavar Sandhai) , Thiruvannamalai ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 27 Oct, 2026
Medavakkam(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 26 Oct, 2026
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai) , Thiruvellore ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 26 Oct, 2026
Ariyalur(Uzhavar Sandhai) , Ariyalur ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 26 Oct, 2026
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai) , Erode ₹5,250.00 ₹5,000.00 ₹5,500.00 26 Oct, 2026
Devaram(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹6,000.00 ₹6,000.00 ₹6,000.00 25 Oct, 2026
Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai) , Nagapattinam ₹9,500.00 ₹9,000.00 ₹10,000.00 24 Oct, 2026
Chengalpet(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹15,500.00 ₹15,000.00 ₹16,000.00 23 Oct, 2026
Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai) , Theni ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 22 Oct, 2026
Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) , Dindigul ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 19 Sep, 2026
Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai) , Thiruvellore ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹5,000.00 25 Aug, 2026
Guduvancheri(Uzhavar Sandhai) , Chengalpattu ₹8,500.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 12 Jul, 2026
Tiruvarur(Uzhavar Sandhai) , Thiruvarur ₹10,000.00 ₹10,000.00 ₹10,000.00 04 Nov, 2025
Usilampatty , Madurai ₹20,000.00 ₹18,000.00 ₹20,000.00 04 Nov, 2025
Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) , Ariyalur ₹8,000.00 ₹7,600.00 ₹8,000.00 04 Nov, 2025
Vedasanthur(Uzhavar Sandhai) , Dindigul ₹10,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 03 Nov, 2025
Myladi(Uzhavar Sandhai) , Nagercoil (Kannyiakumari) ₹6,000.00 ₹5,500.00 ₹6,000.00 01 Nov, 2025
Kamuthi(Uzhavar Sandhai) , Ramanathapuram ₹6,000.00 ₹5,000.00 ₹6,000.00 31 Jul, 2025
Ambasamudram(Uzhavar Sandhai) , Thirunelveli ₹5,000.00 ₹4,500.00 ₹5,000.00 17 Jul, 2025
Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai) , Thiruvarur ₹8,000.00 ₹8,000.00 ₹8,000.00 04 May, 2025
Kothagiri(Uzhavar Sandhai) , The Nilgiris ₹9,200.00 ₹6,400.00 ₹9,200.00 31 Dec, 2024
Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai) , Thirunelveli ₹8,000.00 ₹7,500.00 ₹8,000.00 15 Dec, 2024
Thanjavur ₹7,000.00 ₹7,000.00 ₹7,000.00 16 Jul, 2024
Thenkasi , Thirunelveli ₹8,000.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 16 Jul, 2024
Sankarankovil , Thirunelveli ₹9,000.00 ₹9,000.00 ₹9,000.00 16 Jul, 2024
Bodinayakkanur , Theni ₹6,500.00 ₹6,500.00 ₹6,500.00 16 Jul, 2024
Devakottai , Sivaganga ₹6,400.00 ₹5,800.00 ₹6,400.00 16 Jul, 2024
Thammampati , Salem ₹8,500.00 ₹7,000.00 ₹8,500.00 16 Jul, 2024
Aranthangi , Pudukkottai ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 16 Jul, 2024
Denkanikottai , Krishnagiri ₹10,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 16 Jul, 2024
Dharampuri , Dharmapuri ₹5,400.00 ₹5,000.00 ₹5,400.00 16 Jul, 2024
Kallakurichi , Villupuram ₹15,000.00 ₹9,000.00 ₹15,000.00 16 Jul, 2024
Thoothukudi , Tuticorin ₹9,000.00 ₹8,000.00 ₹9,000.00 16 Jul, 2024
Chinnamanur , Theni ₹6,600.00 ₹6,000.00 ₹6,600.00 16 Jul, 2024
Edappadi , Salem ₹8,000.00 ₹7,000.00 ₹8,000.00 16 Jul, 2024
Sivagangai , Ramanathapuram ₹6,200.00 ₹5,600.00 ₹6,200.00 16 Jul, 2024
Sulur , Coimbatore ₹7,500.00 ₹7,000.00 ₹7,500.00 16 Jul, 2024
Sangarapuram , Villupuram ₹15,000.00 ₹9,000.00 ₹15,000.00 16 Jul, 2024
Rasipuram , Namakkal ₹10,000.00 ₹8,000.00 ₹10,000.00 16 Jul, 2024
Krishnagiri ₹6,500.00 ₹6,000.00 ₹6,500.00 16 Jul, 2024
Kangeyam , Erode ₹11,000.00 ₹9,500.00 ₹11,000.00 16 Jul, 2024
