Mustard Mandi Bhav & Market Prices in Degana Today
Today’s Mustard mandi price ranges from ₹7,000.00 to ₹7,000.00 per quintal. The highest price is recorded at Malpura Mandi, while the lowest price is recorded at Bijolia Mandi.
Mustard Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 27 Jul, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 24 Jul, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 15 Jul, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | 11 Jul, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 09 Jul, 2026 |
| Mustard Other | ₹5,800.00 | ₹5,300.00 | ₹6,100.00 | 24 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | 23 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,300.00 | ₹6,100.00 | ₹6,600.00 | 20 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,950.00 | ₹6,900.00 | ₹7,000.00 | 19 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,800.00 | ₹6,700.00 | ₹6,900.00 | 18 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,450.00 | ₹6,000.00 | ₹6,900.00 | 17 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 16 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | ₹7,100.00 | 10 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | 08 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,350.00 | ₹7,350.00 | ₹7,350.00 | 04 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,150.00 | ₹6,000.00 | ₹6,300.00 | 02 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 | 01 Jun, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,850.00 | ₹6,400.00 | ₹7,300.00 | 30 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,100.00 | 29 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,300.00 | 28 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,100.00 | 27 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,900.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 | 26 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,800.00 | ₹6,000.00 | ₹7,300.00 | 25 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 23 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,900.00 | ₹6,800.00 | ₹7,000.00 | 22 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,450.00 | ₹6,400.00 | ₹6,500.00 | 21 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 20 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,700.00 | ₹6,400.00 | ₹7,000.00 | 18 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,200.00 | ₹6,100.00 | ₹6,300.00 | 15 May, 2026 |
| Mustard Other | ₹6,250.00 | ₹6,000.00 | ₹6,500.00 | 14 May, 2026 |
Market Highlights
Compare the highest and lowest reported prices across markets.
Malpura, Tonk, Rajasthan
Bijolia, Bhilwara, Rajasthan
| Mandi | Model Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Suratgarh , Ganganagar | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Bassi , Jaipur Rural | ₹8,350.00 | ₹8,171.00 | ₹8,530.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khanpur , Jhalawar | ₹8,299.00 | ₹6,000.00 | ₹8,576.00 | 26 Oct, 2026 |
| Malpura , Tonk | ₹9,200.00 | ₹9,000.00 | ₹9,225.00 | 25 Oct, 2026 |
| Kota | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | 23 Oct, 2026 |
| Sikri , Deeg | ₹8,250.00 | ₹7,680.00 | ₹8,910.00 | 23 Oct, 2026 |
| Nimbahera , Chittorgarh | ₹8,500.00 | ₹8,200.00 | ₹8,700.00 | 23 Oct, 2026 |
| Ositan Mathania , Jodhpur Rural | ₹7,800.00 | ₹7,600.00 | ₹8,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| Mandawari , Dausa | ₹8,779.00 | ₹8,779.00 | ₹8,779.00 | 22 Oct, 2026 |
| Kesarisinghpur , Ganganagar | ₹8,178.00 | ₹7,907.00 | ₹8,290.00 | 22 Oct, 2026 |
| Kumher , Deeg | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | ₹8,780.00 | 22 Oct, 2026 |
| Kekri | ₹8,100.00 | ₹7,650.00 | ₹8,750.00 | 21 Oct, 2026 |
| Malpura(Todaraisingh) , Tonk | ₹8,000.00 | ₹7,100.00 | ₹9,105.00 | 21 Oct, 2026 |
| Khatauli , Kota | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | ₹8,400.00 | 19 Oct, 2026 |
| Baran | ₹8,150.00 | ₹7,000.00 | ₹9,199.00 | 19 Oct, 2026 |
| Uniyara , Tonk | ₹8,135.00 | ₹7,905.00 | ₹8,366.00 | 19 Oct, 2026 |
| Iklera , Jhalawar | ₹7,650.00 | ₹7,300.00 | ₹8,000.00 | 19 Oct, 2026 |
| Govindgarh , Alwar | ₹8,100.00 | ₹8,000.00 | ₹8,200.00 | 19 Oct, 2026 |
| Madanganj Mandawar , Dausa | ₹8,416.00 | ₹7,858.00 | ₹8,818.00 | 19 Oct, 2026 |
| Bundi | ₹8,051.00 | ₹8,051.00 | ₹8,051.00 | 17 Oct, 2026 |
| Fatehnagar , Udaipur | ₹8,361.00 | ₹8,361.00 | ₹8,400.00 | 16 Oct, 2026 |
| Itawa , Kota | ₹8,663.00 | ₹8,427.00 | ₹8,900.00 | 16 Oct, 2026 |
| Dei , Bundi | ₹7,850.00 | ₹6,801.00 | ₹8,065.00 | 16 Oct, 2026 |
| Dausa | ₹8,602.00 | ₹8,504.00 | ₹8,700.00 | 16 Oct, 2026 |
| Dooni , Tonk | ₹8,100.00 | ₹7,850.00 | ₹8,350.00 | 16 Oct, 2026 |
| Merta City , Nagaur | ₹8,400.00 | ₹8,300.00 | ₹8,500.00 | 16 Oct, 2026 |
| Rani , Pali | ₹8,575.00 | ₹8,575.00 | ₹8,575.00 | 16 Oct, 2026 |
| Kherli , Alwar | ₹8,735.00 | ₹8,450.00 | ₹8,915.00 | 15 Oct, 2026 |
| Begu , Chittorgarh | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | 15 Oct, 2026 |
| Rawla , Anupgarh | ₹8,293.00 | ₹8,030.00 | ₹8,555.00 | 15 Oct, 2026 |
| Pratapgarh | ₹7,971.00 | ₹7,700.00 | ₹7,995.00 | 09 Oct, 2026 |
| Padampur , Ganganagar | ₹8,021.00 | ₹7,874.00 | ₹8,243.00 | 09 Oct, 2026 |
| Samraniyan , Baran | ₹7,917.00 | ₹7,917.00 | ₹7,917.00 | 09 Oct, 2026 |
| Jaitsar , Anupgarh | ₹7,935.00 | ₹7,626.00 | ₹7,997.00 | 09 Oct, 2026 |
| Gangapur City | ₹8,232.00 | ₹7,751.00 | ₹8,522.00 | 09 Oct, 2026 |
| Mohangarh , Jaisalmer | ₹7,000.00 | ₹6,600.00 | ₹7,400.00 | 08 Oct, 2026 |
| Chhotisadri , Pratapgarh | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | ₹7,125.00 | 08 Oct, 2026 |
| Keshoraipatan , Bundi | ₹8,100.00 | ₹8,000.00 | ₹8,298.00 | 08 Oct, 2026 |
| Nahargarh , Baran | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | 06 Oct, 2026 |
| Gajsinghpur , Ganganagar | ₹7,790.00 | ₹7,690.00 | ₹7,967.00 | 06 Oct, 2026 |
| Jhalarapatan , Jhalawar | ₹7,378.00 | ₹6,874.00 | ₹7,655.00 | 06 Oct, 2026 |
| Sumerganj , Bundi | ₹7,925.00 | ₹7,925.00 | ₹7,925.00 | 06 Oct, 2026 |
| Chhabra , Baran | ₹7,425.00 | ₹7,250.00 | ₹7,600.00 | 06 Oct, 2026 |
| Sawai Madhopur , Swai Madhopur | ₹7,945.00 | ₹7,795.00 | ₹8,095.00 | 05 Oct, 2026 |
| Sri Karanpur , Ganganagar | ₹7,966.00 | ₹7,588.00 | ₹8,127.00 | 03 Oct, 2026 |
| Deeg | ₹8,176.00 | ₹8,097.00 | ₹8,529.00 | 03 Oct, 2026 |
| Deoli , Tonk | ₹7,900.00 | ₹7,550.00 | ₹8,250.00 | 03 Oct, 2026 |
| Bhadara , Hanumangarh | ₹7,473.00 | ₹7,473.00 | ₹7,473.00 | 03 Oct, 2026 |
| Surajgarh , Jhunjunu | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | 24 Sep, 2026 |
| Bhawani Mandi , Jhalawar | ₹7,150.00 | ₹6,400.00 | ₹7,900.00 | 24 Sep, 2026 |
| Ramganjmandi , Kota | ₹7,211.00 | ₹6,851.00 | ₹7,526.00 | 18 Sep, 2026 |
| Jaitsar , Ganganagar | ₹7,655.00 | ₹7,418.00 | ₹7,713.00 | 18 Sep, 2026 |
| Goluwala , Hanumangarh | ₹7,689.00 | ₹7,322.00 | ₹7,841.00 | 18 Sep, 2026 |
| Kekri , Ajmer | ₹7,010.00 | ₹6,600.00 | ₹7,880.00 | 18 Sep, 2026 |
| Nagar , Deeg | ₹7,840.00 | ₹7,795.00 | ₹7,925.00 | 18 Sep, 2026 |
| Gudhagorji , Jhunjunu | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | ₹7,500.00 | 18 Sep, 2026 |
| Bassi , Jaipur | ₹7,625.00 | ₹7,300.00 | ₹7,950.00 | 18 Sep, 2026 |
| Bandikui , Dausa | ₹7,675.00 | ₹7,350.00 | ₹8,001.00 | 17 Sep, 2026 |
| Nohar , Hanumangarh | ₹7,615.00 | ₹7,560.00 | ₹7,770.00 | 17 Sep, 2026 |
| Behror , Kotputli- Behror | ₹7,900.00 | ₹7,800.00 | ₹8,100.00 | 17 Sep, 2026 |
| Khandar , Swai Madhopur | ₹7,700.00 | ₹7,700.00 | ₹7,700.00 | 17 Sep, 2026 |
| Sriganganagar (Grain) , Ganganagar | ₹7,503.00 | ₹7,100.00 | ₹7,670.00 | 17 Sep, 2026 |
| Anupgarh , Ganganagar | ₹7,625.00 | ₹7,625.00 | ₹7,625.00 | 17 Sep, 2026 |
| Barodamev , Alwar | ₹7,650.00 | ₹7,650.00 | ₹7,738.00 | 17 Sep, 2026 |
| Pahari , Deeg | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | ₹8,200.00 | 17 Sep, 2026 |
| Niwai , Tonk | ₹7,802.00 | ₹7,515.00 | ₹8,090.00 | 17 Sep, 2026 |
| Alwar | ₹7,770.00 | ₹7,280.00 | ₹7,770.00 | 17 Sep, 2026 |
| Sangriya , Hanumangarh | ₹7,513.00 | ₹7,293.00 | ₹7,776.00 | 17 Sep, 2026 |
| Hanumangarh | ₹7,761.00 | ₹7,605.00 | ₹7,761.00 | 17 Sep, 2026 |
| Sri Vijayanagar , Ganganagar | ₹7,794.00 | ₹7,794.00 | ₹7,794.00 | 17 Sep, 2026 |
| Madanganj Kishangarh , Ajmer | ₹7,045.00 | ₹6,840.00 | ₹7,316.00 | 17 Sep, 2026 |
| Anta , Baran | ₹7,491.00 | ₹7,491.00 | ₹7,491.00 | 17 Sep, 2026 |
| Khajuwala , Bikaner | ₹7,695.00 | ₹7,695.00 | ₹7,695.00 | 17 Sep, 2026 |
| Sri Madhopur , Sikar | ₹8,200.00 | ₹7,000.00 | ₹8,200.00 | 17 Sep, 2026 |
| Bhusawar Bair , Bharatpur | ₹7,710.00 | ₹7,450.00 | ₹7,930.00 | 17 Sep, 2026 |
| Bayana , Bharatpur | ₹7,815.00 | ₹7,250.00 | ₹8,380.00 | 17 Sep, 2026 |
| Rawatsar , Hanumangarh | ₹7,677.00 | ₹7,670.00 | ₹7,694.00 | 17 Sep, 2026 |
| Dablirathan , Hanumangarh | ₹7,520.00 | ₹7,520.00 | ₹7,520.00 | 16 Sep, 2026 |
| Jhunjhunu , Jhunjunu | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,500.00 | 16 Sep, 2026 |
| Bharatpur | ₹7,672.00 | ₹7,380.00 | ₹7,965.00 | 16 Sep, 2026 |
| Kama , Deeg | ₹8,200.00 | ₹6,900.00 | ₹8,990.00 | 16 Sep, 2026 |
| Lalsot , Dausa | ₹7,859.00 | ₹7,638.00 | ₹8,081.00 | 16 Sep, 2026 |
| Tijara , Khairthal Tijara | ₹7,850.00 | ₹7,700.00 | ₹8,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| Bikaner (Grain) , Bikaner | ₹7,226.00 | ₹7,226.00 | ₹7,226.00 | 16 Sep, 2026 |
| Jodhpur (Grain) , Jodhpur | ₹6,900.00 | ₹6,500.00 | ₹7,380.00 | 16 Sep, 2026 |
| Gharsana , Ganganagar | ₹7,850.00 | ₹7,096.00 | ₹7,985.00 | 16 Sep, 2026 |
| Rawla , Ganganagar | ₹7,635.00 | ₹7,635.00 | ₹7,635.00 | 16 Sep, 2026 |
| Khairthal , Khairthal Tijara | ₹7,900.00 | ₹7,800.00 | ₹8,100.00 | 16 Sep, 2026 |
| Hindoun , Karauli | ₹7,923.00 | ₹7,435.00 | ₹8,411.00 | 16 Sep, 2026 |
| Chaksu , Jaipur | ₹8,153.00 | ₹7,992.00 | ₹8,290.00 | 16 Sep, 2026 |
| Atru , Baran | ₹7,356.00 | ₹7,148.00 | ₹7,565.00 | 16 Sep, 2026 |
| Gangapur City , Swai Madhopur | ₹7,791.00 | ₹7,312.00 | ₹8,145.00 | 16 Sep, 2026 |
| Tonk | ₹7,870.00 | ₹7,870.00 | ₹7,870.00 | 16 Sep, 2026 |
| Raisingh Nagar , Ganganagar | ₹7,750.00 | ₹7,000.00 | ₹8,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| Nadwai , Bharatpur | ₹7,650.00 | ₹7,550.00 | ₹7,961.00 | 16 Sep, 2026 |
| Dholpur | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | 16 Sep, 2026 |
| Beawar | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | 15 Sep, 2026 |
| Pilibanga , Hanumangarh | ₹7,547.00 | ₹7,459.00 | ₹7,659.00 | 15 Sep, 2026 |
| Bhagat Ki Kothi , Jodhpur | ₹7,700.00 | ₹7,500.00 | ₹7,900.00 | 14 Sep, 2026 |
| Sadulshahar , Ganganagar | ₹7,500.00 | ₹7,314.00 | ₹7,751.00 | 12 Sep, 2026 |
| Choumahla , Jhalawar | ₹7,225.00 | ₹7,000.00 | ₹7,450.00 | 10 Sep, 2026 |
| Palsana , Sikar | ₹6,800.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 08 Sep, 2026 |
| Jaitaran , Beawar | ₹7,150.00 | ₹7,150.00 | ₹7,150.00 | 08 Sep, 2026 |
| Barisadri , Chittorgarh | ₹5,480.00 | ₹4,700.00 | ₹5,652.00 | 08 Sep, 2026 |
| Chirawa , Jhunjunu | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 08 Sep, 2026 |
| Nagaur | ₹6,300.00 | ₹6,000.00 | ₹6,435.00 | 07 Sep, 2026 |
| Bansoor , Kotputli- Behror | ₹8,075.00 | ₹8,050.00 | ₹8,100.00 | 07 Sep, 2026 |
| Sumerpur , Pali | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | ₹7,300.00 | 02 Sep, 2026 |
| Sardar Shahar , Churu | ₹7,160.00 | ₹6,990.00 | ₹7,300.00 | 01 Sep, 2026 |
| Raniwara , Jalore | ₹6,750.00 | ₹6,500.00 | ₹7,000.00 | 01 Sep, 2026 |
| Bilara , Jodhpur | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹7,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Lunkaransar , Bikaner | ₹7,600.00 | ₹7,550.00 | ₹7,650.00 | 26 Aug, 2026 |
| Bhilwara | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 20 Aug, 2026 |
| Jaipur (Grain) , Jaipur | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 19 Aug, 2026 |
| Jayal , Nagaur | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 18 Aug, 2026 |
| Nawalgarh , Jhunjunu | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | ₹7,600.00 | 16 Aug, 2026 |
| Kuchaman City , Deedwana Kuchaman | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 01 Aug, 2026 |
| Degana , Nagaur | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 27 Jul, 2026 |
| Gulabpura , Bhilwara | ₹6,700.00 | ₹6,400.00 | ₹6,800.00 | 19 Jul, 2026 |
| Ridmalsar , Ganganagar | ₹6,800.00 | ₹5,785.00 | ₹7,110.00 | 17 Jul, 2026 |
| Neem Ka Thana , Sikar | ₹6,650.00 | ₹6,600.00 | ₹6,700.00 | 15 Jul, 2026 |
| Nokha , Bikaner | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 29 Jun, 2026 |
| Kotputli , Kotputli- Behror | ₹7,000.00 | ₹6,800.00 | ₹7,400.00 | 27 Jun, 2026 |
| Sridungargarh , Bikaner | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 20 Jun, 2026 |
| Bhinmal , Jalore | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 18 Jun, 2026 |
| Kishangarhbas , Khairthal Tijara | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | ₹7,400.00 | 10 Jun, 2026 |
| Fatehpur , Sikar | ₹6,500.00 | ₹6,000.00 | ₹6,800.00 | 01 Jun, 2026 |
| Manohararthana , Kota | ₹6,762.00 | ₹6,680.00 | ₹6,844.00 | 26 May, 2026 |
| Bajju , Bikaner | ₹6,000.00 | ₹5,800.00 | ₹6,200.00 | 22 May, 2026 |
| Udaipur (Grain) , Udaipur | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 08 May, 2026 |
| Arnod , Pratapgarh | ₹8,050.00 | ₹8,000.00 | ₹8,100.00 | 04 May, 2026 |
| Jaisalmer | ₹6,700.00 | ₹6,600.00 | ₹6,800.00 | 20 Apr, 2026 |
| Sadulpur , Churu | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 15 Apr, 2026 |
| Sojat Road , Pali | ₹6,090.00 | ₹6,090.00 | ₹6,090.00 | 09 Apr, 2026 |
| Sujangarh , Churu | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 01 Apr, 2026 |
| Rajdhanai Mandi (KukarKheda) , Jaipur | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | ₹5,650.00 | 25 Mar, 2026 |
| Kishangarh Renwal , Jaipur Rural | ₹6,425.00 | ₹6,400.00 | ₹6,450.00 | 24 Mar, 2026 |
| Raniwara , Sanchore | ₹6,100.00 | ₹6,000.00 | ₹6,200.00 | 24 Mar, 2026 |
| Bilara , Jodhpur Rural | ₹5,800.00 | ₹5,200.00 | ₹6,300.00 | 24 Mar, 2026 |
| Dag , Jhalawar | ₹5,900.00 | ₹5,800.00 | ₹6,000.00 | 24 Mar, 2026 |
| Anupgarh | ₹6,478.00 | ₹6,478.00 | ₹6,478.00 | 24 Mar, 2026 |
| Gharsana , Anupgarh | ₹6,380.00 | ₹5,979.00 | ₹6,723.00 | 24 Mar, 2026 |
| Raisingh Nagar , Anupgarh | ₹6,423.00 | ₹6,100.00 | ₹6,687.00 | 24 Mar, 2026 |
| Pugal Road (Grain) , Bikaner | ₹6,059.00 | ₹6,059.00 | ₹6,059.00 | 24 Mar, 2026 |
| Chomu (Grain) , Jaipur Rural | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 23 Mar, 2026 |
| Sri Vijayanagar , Anupgarh | ₹6,450.00 | ₹5,657.00 | ₹6,673.00 | 23 Mar, 2026 |
| Sri Madhopur , Neem Ka Thana | ₹6,800.00 | ₹5,400.00 | ₹7,250.00 | 23 Mar, 2026 |
| Dhorimanna , Barmer | ₹7,000.00 | ₹6,500.00 | ₹7,500.00 | 20 Mar, 2026 |
| Bagru , Jaipur Rural | ₹6,050.00 | ₹5,750.00 | ₹6,350.00 | 13 Mar, 2026 |
| Chaksu , Jaipur Rural | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,420.00 | 13 Mar, 2026 |
| Dudu | ₹5,850.00 | ₹5,850.00 | ₹5,850.00 | 27 Feb, 2026 |
| Bijolia , Bhilwara | ₹3,232.00 | ₹3,232.00 | ₹3,232.00 | 27 Feb, 2026 |
| Laxmangarh (Barodamev) , Alwar | ₹6,600.00 | ₹6,470.00 | ₹6,840.00 | 12 Dec, 2025 |
| Pahadai , Alwar | ₹6,650.00 | ₹6,400.00 | ₹7,050.00 | 10 Dec, 2025 |
| Hanumangarh(Urlivas) , Hanumangarh | ₹6,669.00 | ₹6,669.00 | ₹6,669.00 | 08 Dec, 2025 |
| Bahror , Alwar | ₹6,600.00 | ₹6,400.00 | ₹6,800.00 | 05 Nov, 2025 |
| Madanganj Mahuwa , Dausa | ₹6,475.00 | ₹6,242.00 | ₹6,612.00 | 05 Nov, 2025 |
| Bhagat Kii Phalodi , Phalodi | ₹6,200.00 | ₹6,100.00 | ₹6,300.00 | 04 Nov, 2025 |
| Sambhar (Kishangarh renwal) , Jaipur Rural | ₹6,025.00 | ₹6,000.00 | ₹6,050.00 | 03 Nov, 2025 |
| Hanumangarh Town , Hanumangarh | ₹6,548.00 | ₹6,548.00 | ₹6,548.00 | 01 Nov, 2025 |
| Lalgarh Jatan , Ganganagar | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | 30 Oct, 2025 |
| Bandikui(Geejgarh) , Dausa | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 16 Sep, 2025 |
| Kishan Renwal(Fulera) , Jaipur | ₹6,850.00 | ₹6,800.00 | ₹6,900.00 | 10 Sep, 2025 |
| Chhipabarod (Chhabra) , Baran | ₹6,565.00 | ₹6,400.00 | ₹6,730.00 | 04 Sep, 2025 |
| Kawai Salpura (Atru) , Baran | ₹6,733.00 | ₹6,596.00 | ₹6,870.00 | 04 Sep, 2025 |
| Neem Ka Thana | ₹7,030.00 | ₹7,000.00 | ₹7,050.00 | 28 Aug, 2025 |
| Nagaur(Jayal) , Nagaur | ₹6,000.00 | ₹5,500.00 | ₹6,300.00 | 15 Jul, 2025 |
| Vijaynagar , Beawar | ₹6,166.00 | ₹6,166.00 | ₹6,166.00 | 01 Jul, 2025 |
| Manohar Thana , Jhalawar | ₹4,063.00 | ₹3,900.00 | ₹4,226.00 | 16 Jun, 2025 |
| Sikar | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 12 Jun, 2025 |
| Pali | ₹5,475.00 | ₹5,350.00 | ₹5,600.00 | 21 Apr, 2025 |
| Gangapurcity(Old Lal mandi) , Swai Madhopur | ₹5,670.00 | ₹5,670.00 | ₹5,670.00 | 29 Jan, 2025 |
| Tibbi , Hanumangarh | ₹4,975.00 | ₹4,650.00 | ₹5,025.00 | 22 Aug, 2024 |
| Surajgarh , Sikar | ₹5,850.00 | ₹5,800.00 | ₹5,900.00 | 19 Jul, 2024 |
| Fatehnagar , Chittorgarh | ₹5,351.00 | ₹5,275.00 | ₹5,488.00 | 19 Jul, 2024 |
| Suratgarh , Hanumangarh | ₹5,385.00 | ₹5,336.00 | ₹5,419.00 | 19 Jul, 2024 |
| Deeg , Bharatpur | ₹5,670.00 | ₹5,275.00 | ₹5,897.00 | 18 Jul, 2024 |
| Pratapgarh , Chittorgarh | ₹5,240.00 | ₹5,100.00 | ₹5,300.00 | 18 Jul, 2024 |
| Chomu (Grain) , Jaipur | ₹5,350.00 | ₹4,970.00 | ₹5,400.00 | 18 Jul, 2024 |
| Khairthal , Alwar | ₹5,700.00 | ₹5,625.00 | ₹5,750.00 | 18 Jul, 2024 |
| Chhotisadri , Udaipur | ₹5,300.00 | ₹5,200.00 | ₹5,331.00 | 18 Jul, 2024 |
| Bansoor , Alwar | ₹5,800.00 | ₹5,750.00 | ₹5,850.00 | 18 Jul, 2024 |
| Vijaynagar , Ajmer | ₹5,250.00 | ₹5,100.00 | ₹5,400.00 | 18 Jul, 2024 |
| Nagar , Bharatpur | ₹5,670.00 | ₹5,530.00 | ₹5,780.00 | 18 Jul, 2024 |
| Kumher , Bharatpur | ₹5,661.00 | ₹5,611.00 | ₹5,711.00 | 18 Jul, 2024 |
| Bhagat Kii Phalodi , Jodhpur | ₹5,400.00 | ₹5,350.00 | ₹5,450.00 | 18 Jul, 2024 |
| Kama , Bharatpur | ₹5,425.00 | ₹5,235.00 | ₹5,640.00 | 18 Jul, 2024 |
| Gudhagorji , Bikaner | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 17 Jul, 2024 |
| Beawar , Ajmer | ₹5,300.00 | ₹5,200.00 | ₹5,400.00 | 17 Jul, 2024 |
| Sambhar (Kishangarh renwal) , Jaipur | ₹5,525.00 | ₹5,500.00 | ₹5,550.00 | 14 Jul, 2024 |
| Kotputli , Jaipur | ₹5,500.00 | ₹5,400.00 | ₹5,600.00 | 11 Jul, 2024 |
| Gulabpura , Ajmer | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | ₹5,225.00 | 06 Jul, 2024 |
| Jaitaran , Pali | ₹5,100.00 | ₹5,000.00 | ₹5,200.00 | 25 Jun, 2024 |
| Barmer | ₹5,200.00 | ₹5,100.00 | ₹5,300.00 | 02 May, 2024 |
| Chittorgarh | ₹5,000.00 | ₹4,000.00 | ₹6,000.00 | 23 Jan, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
Browse by state or UT
View today’s mandi bhav, crop-wise prices, district-wise mandi rates, and mandi reports at a glance.
Browse by Crop
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.