Banthara, Lucknow, Uttar Pradesh
Market Highlights
Compare the highest and lowest reported prices across markets.
Yusufpur, Ghazipur, Uttar Pradesh
| Mandi | Model Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Dudhi , Sonbhadra | ₹3,600.00 | ₹3,500.00 | ₹3,700.00 | 27 Oct, 2026 |
| Samsabad , Agra | ₹3,200.00 | ₹3,000.00 | ₹3,400.00 | 26 Oct, 2026 |
| Sirsa , Prayagraj | ₹3,135.00 | ₹2,500.00 | ₹3,150.00 | 22 Oct, 2026 |
| Varanasi | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Kanpur(Grain) , Kanpur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| Kairana , shamli | ₹2,074.07 | ₹2,000.00 | ₹2,100.00 | 21 Oct, 2026 |
| Agra | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Jaunpur | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | 21 Oct, 2026 |
| Buland Shahr , Bulandshahar | ₹2,813.75 | ₹2,800.00 | ₹2,820.00 | 21 Oct, 2026 |
| Fatehpur | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | 21 Oct, 2026 |
| Nawabganj , Gonda | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Khalilabad , Sant Kabir Nagar | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Sandila , Hardoi | ₹2,353.68 | ₹2,000.00 | ₹3,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Achalda , Auraiya | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Allahabad , Prayagraj | ₹3,541.00 | ₹3,541.00 | ₹3,541.00 | 20 Oct, 2026 |
| Noida , Ghaziabad | ₹3,504.23 | ₹3,502.00 | ₹3,505.00 | 20 Oct, 2026 |
| Najibabad , Bijnor | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Mathura | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Hardoi | ₹2,628.13 | ₹2,300.00 | ₹3,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Ayodhya | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Paliakala , Lakhimpur | ₹2,900.00 | ₹2,900.00 | ₹2,900.00 | 20 Oct, 2026 |
| Badayoun , Badaun | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Etawah | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Sikarpur , Bulandshahar | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Jangipura , Ghazipur | ₹2,590.91 | ₹2,500.00 | ₹3,000.00 | 19 Oct, 2026 |
| Atarra , Banda | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 19 Oct, 2026 |
| Tilhar , Shahjahanpur | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | 18 Oct, 2026 |
| Muradabad , Sambhal | ₹2,515.00 | ₹2,515.00 | ₹2,515.00 | 17 Oct, 2026 |
| Shamli | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 17 Oct, 2026 |
| Haathras , Hathras | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Lucknow | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Ahirora , Mirzapur | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Mauranipur , Jhansi | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 17 Oct, 2026 |
| Bangarmau , Unnao | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Parikshitgarh , Meerut | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | 17 Oct, 2026 |
| Khairagarh , Agra | ₹3,550.00 | ₹3,500.00 | ₹3,600.00 | 16 Oct, 2026 |
| Anwala , Bareilly | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | 16 Oct, 2026 |
| Barabanki | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 16 Oct, 2026 |
| Safdarganj , Barabanki | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 16 Oct, 2026 |
| Jayas , Raebarelli | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 15 Oct, 2026 |
| Amroha | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 15 Oct, 2026 |
| Chandausi , Sambhal | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 15 Oct, 2026 |
| Kasganj | ₹2,042.35 | ₹2,042.35 | ₹2,042.35 | 13 Oct, 2026 |
| Muradnagar , Ghaziabad | ₹3,011.01 | ₹3,000.00 | ₹3,500.00 | 13 Oct, 2026 |
| Jhansi | ₹2,054.55 | ₹2,000.00 | ₹2,600.00 | 11 Oct, 2026 |
| Bahraich | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 11 Oct, 2026 |
| Auraiya | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 11 Oct, 2026 |
| Rudauli , Ayodhya | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 11 Oct, 2026 |
| Chandoli , Chandauli | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Oct, 2026 |
| Lakhimpur | ₹3,070.17 | ₹3,050.00 | ₹3,100.00 | 11 Oct, 2026 |
| Saharanpur | ₹3,059.19 | ₹3,000.00 | ₹3,150.00 | 11 Oct, 2026 |
| Kayamganj , Farukhabad | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | 11 Oct, 2026 |
| Shadabad , Hathras | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | 11 Oct, 2026 |
| Puranpur , Pillibhit | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 11 Oct, 2026 |
| Vilthararoad , Ballia | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 11 Oct, 2026 |
| Thanabhavan , shamli | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 09 Oct, 2026 |
| Rampurmaniharan , Saharanpur | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | ₹2,400.00 | 09 Oct, 2026 |
| Kosikalan , Mathura | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| Robertsganj , Sonbhadra | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| Aligarh | ₹3,331.01 | ₹3,100.00 | ₹5,793.13 | 09 Oct, 2026 |
| Gangoh , Saharanpur | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| Ghaziabad | ₹4,028.82 | ₹4,000.00 | ₹4,050.00 | 09 Oct, 2026 |
| Akbarpur , Ambedkarnagar | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 09 Oct, 2026 |
| Vishalpur , Pillibhit | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 09 Oct, 2026 |
| Balrampur | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 08 Oct, 2026 |
| Azamgarh | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | 08 Oct, 2026 |
| Shahabad(New Mandi) , Hardoi | ₹2,503.21 | ₹2,500.00 | ₹2,510.00 | 07 Oct, 2026 |
| Jalaun , Jalaun (Orai) | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 07 Oct, 2026 |
| Partaval , Maharajganj | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 06 Oct, 2026 |
| Rampur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 06 Oct, 2026 |
| Shahjahanpur | ₹3,510.00 | ₹3,510.00 | ₹3,510.00 | 06 Oct, 2026 |
| Gorakhpur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| Sikanderabad , Bulandshahar | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | 06 Oct, 2026 |
| Charra , Aligarh | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| Banthara , Lucknow | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| Golagokarnath , Lakhimpur | ₹2,389.33 | ₹2,200.00 | ₹2,800.00 | 05 Oct, 2026 |
| Khandhla , shamli | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 05 Oct, 2026 |
| Varipaal , Kanpur | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 05 Oct, 2026 |
| Meerut | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | 04 Oct, 2026 |
| Konch , Jalaun (Orai) | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 03 Oct, 2026 |
| Khekda , Baghpat | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | ₹2,800.00 | 03 Oct, 2026 |
| Devariya , Deoria | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 03 Oct, 2026 |
| Sitapur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 24 Sep, 2026 |
| Jasvantnagar , Etawah | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 18 Sep, 2026 |
| Unnao | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Dadri , Gautam Budh Nagar | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Naugarh , Siddharth Nagar | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 17 Sep, 2026 |
| Mugrabaadshahpur , Jaunpur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Dibiapur , Auraiya | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Basti | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Uttaripura , Kanpur | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Gadaura , Maharajganj | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Pilibhit , Pillibhit | ₹1,589.93 | ₹1,350.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Raibareilly , Raebarelli | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Pukharayan , Kanpur Dehat | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| Lalitpur | ₹1,547.73 | ₹1,500.00 | ₹1,600.00 | 16 Sep, 2026 |
| Sirsaganj , Firozabad | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| Baraut , Baghpat | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | 16 Sep, 2026 |
| Shikohabad , Firozabad | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 15 Sep, 2026 |
| Firozabad | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 15 Sep, 2026 |
| Awagarh , Etah | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 15 Sep, 2026 |
| Chaandpur , Bijnor | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 14 Sep, 2026 |
| Sambhal | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 13 Sep, 2026 |
| Jagnair , Agra | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 12 Sep, 2026 |
| Bharthna , Etawah | ₹3,520.00 | ₹3,520.00 | ₹3,520.00 | 12 Sep, 2026 |
| Hapur , Ghaziabad | ₹3,806.77 | ₹3,806.77 | ₹3,806.77 | 11 Sep, 2026 |
| Muzzafarnagar , Muzaffarnagar | ₹4,847.94 | ₹4,847.94 | ₹4,847.94 | 11 Sep, 2026 |
| Gonda | ₹4,638.36 | ₹4,638.36 | ₹4,638.36 | 11 Sep, 2026 |
| Bareilly | ₹4,987.30 | ₹4,987.30 | ₹4,987.30 | 10 Sep, 2026 |
| Jahangirabad , Bulandshahar | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 10 Sep, 2026 |
| Lediyari , Prayagraj | ₹3,018.00 | ₹2,000.00 | ₹3,050.00 | 10 Sep, 2026 |
| Shahaswan , Badaun | ₹2,920.35 | ₹2,800.00 | ₹3,000.00 | 10 Sep, 2026 |
| Kushinagar | ₹1,193.75 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | 09 Sep, 2026 |
| Kannauj , Kannuj | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 09 Sep, 2026 |
| Mehmoodabad , Sitapur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 08 Sep, 2026 |
| Sultanpur , Amethi | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 07 Sep, 2026 |
| Hargaon (Laharpur) , Sitapur | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 07 Sep, 2026 |
| Lalganj , Raebarelli | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 07 Sep, 2026 |
| Tanda(Rampur) , Rampur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 06 Sep, 2026 |
| Naanpara , Bahraich | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 03 Sep, 2026 |
| Bilsi , Badaun | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 02 Sep, 2026 |
| Orai , Jalaun (Orai) | ₹1,343.02 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Shahpur , Muzaffarnagar | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | ₹2,020.00 | 31 Aug, 2026 |
| Chhibramau , Kannuj | ₹1,400.00 | ₹1,100.00 | ₹3,800.00 | 31 Aug, 2026 |
| Milak , Rampur | ₹2,028.73 | ₹1,600.00 | ₹2,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Fatehabad , Agra | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Anandnagar , Maharajganj | ₹2,183.13 | ₹1,500.00 | ₹2,700.00 | 31 Aug, 2026 |
| Bijnaur , Bijnor | ₹2,514.98 | ₹2,500.00 | ₹2,530.00 | 31 Aug, 2026 |
| Ajuha , Prayagraj | ₹1,206.15 | ₹1,000.00 | ₹2,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Kopaganj , Mau(Maunathbhanjan) | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Hasanpur , Amroha | ₹2,510.00 | ₹2,510.00 | ₹2,510.00 | 31 Aug, 2026 |
| Dhanaura , Amroha | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Ujhani , Badaun | ₹2,308.41 | ₹1,800.00 | ₹3,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Chorichora , Gorakhpur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Tundla , Firozabad | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 30 Aug, 2026 |
| Ballia | ₹2,443.03 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 30 Aug, 2026 |
| Shahganj , Jaunpur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 30 Aug, 2026 |
| Viswan , Sitapur | ₹1,495.63 | ₹1,350.00 | ₹1,800.00 | 30 Aug, 2026 |
| Sultanpurchilkana , Saharanpur | ₹1,920.00 | ₹1,920.00 | ₹1,920.00 | 30 Aug, 2026 |
| Pratapgarh | ₹1,548.94 | ₹1,500.00 | ₹1,800.00 | 30 Aug, 2026 |
| Nautnava , Maharajganj | ₹1,500.00 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 29 Aug, 2026 |
| Achnera , Agra | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 29 Aug, 2026 |
| Panchpedwa , Balrampur | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 27 Aug, 2026 |
| Farukhabad | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 27 Aug, 2026 |
| Mohammdi , Khiri (Lakhimpur) | ₹1,390.97 | ₹1,300.00 | ₹1,500.00 | 25 Aug, 2026 |
| Rura , Kanpur Dehat | ₹3,399.83 | ₹3,150.00 | ₹3,650.00 | 25 Aug, 2026 |
| Etah | ₹3,299.30 | ₹3,299.30 | ₹3,299.30 | 25 Aug, 2026 |
| Jasra , Prayagraj | ₹1,018.18 | ₹1,000.00 | ₹1,200.00 | 25 Aug, 2026 |
| Nagina , Bijnor | ₹1,285.17 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | 24 Aug, 2026 |
| Kalpi , Jalaun (Orai) | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 24 Aug, 2026 |
| Powayan , Shahjahanpur | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 22 Aug, 2026 |
| Gulavati , Bulandshahar | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 13 Aug, 2026 |
| Dankaur , Gautam Budh Nagar | ₹3,354.19 | ₹3,354.19 | ₹3,354.19 | 11 Aug, 2026 |
| Chutmalpur , Saharanpur | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 06 Aug, 2026 |
| Siyana , Bulandshahar | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 04 Aug, 2026 |
| Deoband , Saharanpur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 03 Aug, 2026 |
| Karvi , Chitrakut | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 03 Aug, 2026 |
| Atrauli , Aligarh | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 03 Aug, 2026 |
| Yusufpur , Ghazipur | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 | 31 Jul, 2026 |
| Ghiraur , Mainpuri | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 31 Jul, 2026 |
| Jalalabad , Shahjahanpur | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 Jul, 2026 |
| Ait , Jalaun (Orai) | ₹1,750.00 | ₹1,700.00 | ₹1,800.00 | 30 Jul, 2026 |
| Salon , Raebarelli | ₹1,100.00 | ₹1,100.00 | ₹1,100.00 | 28 Jul, 2026 |
| Rasda , Ballia | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 27 Jul, 2026 |
| Gopiganj , Bhadohi(Sant Ravi Nagar) | ₹900.00 | ₹900.00 | ₹900.00 | 15 Jul, 2026 |
| Fatehpur Sikri , Agra | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 14 Jul, 2026 |
| Bewar , Mainpuri | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 02 Jul, 2026 |
| Mirzapur | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 30 Jun, 2026 |
| Doharighat , Mau(Maunathbhanjan) | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 27 Jun, 2026 |
| Mainpuri | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 26 Jun, 2026 |
| Sikandraraau , Hathras | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 24 Jun, 2026 |
| Tulsipur , Balrampur | ₹1,260.00 | ₹1,220.00 | ₹1,280.00 | 22 Jun, 2026 |
| Tikonia , Khiri (Lakhimpur) | ₹1,340.00 | ₹1,250.00 | ₹1,370.00 | 22 Jun, 2026 |
| Mawana , Meerut | ₹1,025.00 | ₹1,000.00 | ₹1,050.00 | 21 Jun, 2026 |
| Anoop Shahar , Bulandshahar | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 21 Jun, 2026 |
| Khair , Aligarh | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 20 Jun, 2026 |
| Maigalganj , Khiri (Lakhimpur) | ₹1,075.00 | ₹1,050.00 | ₹1,100.00 | 19 Jun, 2026 |
| Kamlaganj , Farukhabad | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 18 Jun, 2026 |
| Payagpur , Shravasti | ₹1,400.00 | ₹1,300.00 | ₹1,500.00 | 17 Jun, 2026 |
| Maudaha , Hamirpur | ₹700.00 | ₹700.00 | ₹700.00 | 16 Jun, 2026 |
| Khatauli , Muzaffarnagar | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 16 Jun, 2026 |
| Bindki , Fatehpur | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 08 Jun, 2026 |
| Bhinga , Shravasti | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 30 May, 2026 |
| Jamanian , Ghazipur | ₹900.00 | ₹900.00 | ₹900.00 | 27 May, 2026 |
| Kurara , Hamirpur | ₹2,112.90 | ₹2,112.90 | ₹2,112.90 | 27 May, 2026 |
| Aliganj , Etah | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 10 May, 2026 |
| Chitwadagaon , Ballia | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 28 Apr, 2026 |
| Babrala , Badaun | ₹1,230.00 | ₹1,220.00 | ₹1,250.00 | 18 Apr, 2026 |
| Raath , Hamirpur | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 | 04 Apr, 2026 |
| Bharuasumerpur , Hamirpur | ₹1,280.00 | ₹1,250.00 | ₹1,300.00 | 28 Mar, 2026 |
| Khurja , Bulandshahar | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 11 Mar, 2026 |
| Sehjanwa , Gorakhpur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 27 Feb, 2026 |
| Bagpat , Baghpat | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 12 Feb, 2026 |
| Bachranwa , Raebarelli | ₹1,580.00 | ₹1,550.00 | ₹1,600.00 | 10 Feb, 2026 |
| Mahoba | ₹1,620.00 | ₹1,580.00 | ₹1,680.00 | 31 Jan, 2026 |
| Wazirganj , Badaun | ₹1,425.00 | ₹1,400.00 | ₹1,500.00 | 31 Jan, 2026 |
| Manjhanpur , Kaushambi | ₹1,415.00 | ₹1,320.00 | ₹1,510.00 | 21 Jan, 2026 |
| Muskara , Hamirpur | ₹1,550.00 | ₹1,450.00 | ₹1,650.00 | 17 Jan, 2026 |
| Khaga , Fatehpur | ₹1,450.00 | ₹1,350.00 | ₹1,525.00 | 15 Jan, 2026 |
| Gazipur , Ghazipur | ₹1,660.00 | ₹1,600.00 | ₹1,720.00 | 13 Jan, 2026 |
| Varanasi(F&V) , Varanasi | ₹1,680.00 | ₹1,625.00 | ₹1,775.00 | 12 Jan, 2026 |
| Mohamadabad , Farukhabad | ₹1,500.00 | ₹1,400.00 | ₹1,600.00 | 07 Jan, 2026 |
| Sandi , Hardoi | ₹1,390.00 | ₹1,350.00 | ₹1,430.00 | 07 Jan, 2026 |
| Banda | ₹1,500.00 | ₹1,420.00 | ₹1,575.00 | 01 Jan, 2026 |
| Jafarganj , Amethi | ₹1,230.00 | ₹1,200.00 | ₹1,250.00 | 26 Dec, 2025 |
| Sahiyapur , Siddharth Nagar | ₹1,230.00 | ₹1,180.00 | ₹1,280.00 | 19 Dec, 2025 |
| Choubepur , Kanpur | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 | ₹1,400.00 | 12 Nov, 2025 |
| Chirgaon , Jhansi | ₹1,360.00 | ₹1,300.00 | ₹1,500.00 | 12 Nov, 2025 |
| Gurusarai , Jhansi | ₹1,380.00 | ₹1,370.00 | ₹1,390.00 | 09 Nov, 2025 |
| Moth , Jhansi | ₹1,380.00 | ₹1,300.00 | ₹1,450.00 | 07 Nov, 2025 |
| Faizabad , Ayodhya | ₹1,340.00 | ₹1,280.00 | ₹1,390.00 | 06 Nov, 2025 |
| Puwaha , Shahjahanpur | ₹1,310.00 | ₹1,280.00 | ₹1,350.00 | 06 Nov, 2025 |
| Divai , Bulandshahar | ₹1,500.00 | ₹1,400.00 | ₹1,600.00 | 05 Nov, 2025 |
| Madhoganj , Hardoi | ₹1,325.00 | ₹1,300.00 | ₹1,350.00 | 04 Nov, 2025 |
| Tamkuhi road , Kushinagar | ₹1,475.00 | ₹1,450.00 | ₹1,500.00 | 04 Nov, 2025 |
| Jhijhank , Kanpur Dehat | ₹1,346.00 | ₹1,335.00 | ₹1,355.00 | 31 Oct, 2025 |
| Charkhari , Mahoba | ₹1,270.00 | ₹1,200.00 | ₹1,320.00 | 31 Oct, 2025 |
| Karnailganj , Gonda | ₹1,275.00 | ₹1,250.00 | ₹1,300.00 | 31 Oct, 2025 |
| Wansi , Siddharth Nagar | ₹1,380.00 | ₹1,330.00 | ₹1,430.00 | 24 Oct, 2025 |
| Sardhana , Meerut | ₹1,100.00 | ₹1,000.00 | ₹1,150.00 | 18 Oct, 2025 |
| Bahedi , Bareilly | ₹1,165.00 | ₹1,145.00 | ₹1,200.00 | 13 Oct, 2025 |
| Bharwari , Kaushambi | ₹1,380.00 | ₹1,300.00 | ₹1,445.00 | 29 Aug, 2025 |
| Purwa , Unnao | ₹1,350.00 | ₹1,300.00 | ₹1,425.00 | 31 Jul, 2025 |
| Kishunpur , Fatehpur | ₹1,760.00 | ₹1,700.00 | ₹1,800.00 | 12 Apr, 2024 |
| Jahanabad , Fatehpur | ₹610.00 | ₹600.00 | ₹620.00 | 14 Mar, 2024 |
| Barhaj , Deoria | ₹2,160.00 | ₹2,150.00 | ₹2,170.00 | 06 Jan, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
Browse by state or UT
View today’s mandi bhav, crop-wise prices, district-wise mandi rates, and mandi reports at a glance.
Browse by Crop
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.