Soyabean Mandi Bhav & Market Prices in Chhapara(F&V) Today
Today’s Soyabean mandi price ranges from ₹4,000.00 to ₹4,000.00 per quintal. The highest price is recorded at Neemuch Mandi, while the lowest price is recorded at Nalkheda(F&V) Mandi.
Soyabean Mandi Price History
Historical minimum and maximum prices reported by the mandi.
| Variety | Modal Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Soyabean Yellow | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 28 Aug, 2025 |
| Soyabean Yellow | ₹4,100.00 | ₹4,100.00 | ₹4,100.00 | 05 Aug, 2025 |
| Soyabean Yellow | ₹3,850.00 | ₹3,800.00 | ₹3,850.00 | 31 May, 2025 |
| Soyabean Soyabeen | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | ₹3,800.00 | 26 May, 2025 |
Market Highlights
Compare the highest and lowest reported prices across markets.
Neemuch, Neemuch, Madhya Pradesh
Nalkheda(F&V), Agar Malwa, Madhya Pradesh
| Mandi | Model Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Badnawar , Dhar | ₹7,120.00 | ₹5,400.00 | ₹7,190.00 | 27 Oct, 2026 |
| Harda | ₹7,000.00 | ₹1,660.00 | ₹7,070.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khandwa | ₹6,800.00 | ₹6,300.00 | ₹7,445.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ashoknagar | ₹6,990.00 | ₹6,000.00 | ₹7,130.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shajapur | ₹7,105.00 | ₹6,000.00 | ₹7,165.00 | 27 Oct, 2026 |
| Tarana , Ujjain | ₹6,800.00 | ₹3,052.00 | ₹7,800.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khategaon , Dewas | ₹6,800.00 | ₹2,421.00 | ₹7,046.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khilchipur , Rajgarh | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ratlam | ₹7,201.00 | ₹5,251.00 | ₹7,350.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kannod , Dewas | ₹7,000.00 | ₹4,251.00 | ₹7,230.00 | 27 Oct, 2026 |
| Begamganj , Raisen | ₹6,805.00 | ₹6,805.00 | ₹6,805.00 | 27 Oct, 2026 |
| Mahidpur , Ujjain | ₹7,150.00 | ₹4,295.00 | ₹7,276.00 | 27 Oct, 2026 |
| Loharda , Dewas | ₹7,001.00 | ₹4,400.00 | ₹7,001.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sagar | ₹7,170.00 | ₹6,000.00 | ₹7,250.00 | 27 Oct, 2026 |
| Jawar , Sehore | ₹7,186.00 | ₹3,200.00 | ₹7,186.00 | 27 Oct, 2026 |
| Jobat , Alirajpur | ₹6,500.00 | ₹6,300.00 | ₹6,500.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khurai , Sagar | ₹6,900.00 | ₹5,200.00 | ₹7,102.00 | 27 Oct, 2026 |
| Bhopal | ₹7,027.00 | ₹5,400.00 | ₹7,165.00 | 27 Oct, 2026 |
| Pohari , Shivpuri | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 27 Oct, 2026 |
| Dewas | ₹6,800.00 | ₹3,310.00 | ₹7,220.00 | 27 Oct, 2026 |
| Patharia , Damoh | ₹7,315.00 | ₹6,005.00 | ₹7,315.00 | 27 Oct, 2026 |
| Bina , Sagar | ₹6,900.00 | ₹4,000.00 | ₹7,110.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ujjain | ₹7,080.00 | ₹4,940.00 | ₹7,449.56 | 27 Oct, 2026 |
| Vidisha | ₹6,800.00 | ₹4,800.00 | ₹7,300.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kareli , Narsinghpur | ₹6,800.00 | ₹6,590.00 | ₹7,125.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ichhawar , Sehore | ₹7,200.00 | ₹6,000.00 | ₹7,340.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ganjbasoda , Vidisha | ₹7,000.00 | ₹6,670.00 | ₹7,160.00 | 27 Oct, 2026 |
| Manasa , Neemuch | ₹7,225.00 | ₹7,142.00 | ₹7,225.00 | 27 Oct, 2026 |
| Badwaha , Khargone | ₹6,200.00 | ₹6,200.00 | ₹6,925.00 | 27 Oct, 2026 |
| Daloda , Mandsaur | ₹6,900.00 | ₹5,490.00 | ₹7,261.00 | 27 Oct, 2026 |
| Unhel , Ujjain | ₹7,070.00 | ₹5,670.00 | ₹7,171.00 | 27 Oct, 2026 |
| Agar , Shajapur | ₹6,901.00 | ₹3,800.00 | ₹7,236.00 | 27 Oct, 2026 |
| Jaora , Ratlam | ₹7,100.00 | ₹5,199.00 | ₹7,231.00 | 27 Oct, 2026 |
| Berasia , Bhopal | ₹6,755.00 | ₹4,000.00 | ₹7,205.00 | 27 Oct, 2026 |
| Ashta , Sehore | ₹7,001.00 | ₹4,811.00 | ₹7,451.00 | 27 Oct, 2026 |
| Indore | ₹7,135.00 | ₹3,800.00 | ₹7,175.00 | 27 Oct, 2026 |
| Jhabua | ₹7,050.00 | ₹6,801.00 | ₹7,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sanwer , Indore | ₹7,000.00 | ₹5,500.00 | ₹7,232.00 | 27 Oct, 2026 |
| Gandhwani , Dhar | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | ₹7,050.00 | 27 Oct, 2026 |
| Akodiya , Shajapur | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | ₹5,500.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shujalpur , Shajapur | ₹7,301.00 | ₹6,100.00 | ₹7,375.00 | 27 Oct, 2026 |
| Nagda , Ujjain | ₹7,075.00 | ₹5,205.00 | ₹7,255.00 | 27 Oct, 2026 |
| Gautampura , Indore | ₹7,200.00 | ₹6,000.00 | ₹7,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sailana , Ratlam | ₹6,500.00 | ₹6,102.00 | ₹7,210.00 | 27 Oct, 2026 |
| Harsood , Khandwa | ₹6,901.00 | ₹6,401.00 | ₹6,950.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sehore | ₹7,200.00 | ₹5,515.00 | ₹7,300.00 | 27 Oct, 2026 |
| Badnagar , Ujjain | ₹7,001.00 | ₹5,500.00 | ₹7,760.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kalapipal , Shajapur | ₹7,200.00 | ₹3,200.00 | ₹7,252.00 | 27 Oct, 2026 |
| Narsinghpur | ₹6,971.00 | ₹6,861.00 | ₹6,971.00 | 27 Oct, 2026 |
| Manawar , Dhar | ₹7,000.00 | ₹6,700.00 | ₹7,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khargone | ₹7,111.00 | ₹6,750.00 | ₹7,565.00 | 27 Oct, 2026 |
| Pachaur , Rajgarh | ₹7,130.00 | ₹7,080.00 | ₹7,155.00 | 27 Oct, 2026 |
| Petlawad , Jhabua | ₹7,255.00 | ₹7,005.00 | ₹7,255.00 | 27 Oct, 2026 |
| Neemuch | ₹7,959.45 | ₹6,900.00 | ₹7,959.45 | 27 Oct, 2026 |
| Khachrod , Ujjain | ₹7,050.00 | ₹4,000.00 | ₹7,126.00 | 27 Oct, 2026 |
| Biaora , Rajgarh | ₹7,130.00 | ₹5,725.00 | ₹7,145.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shamgarh , Mandsaur | ₹6,900.00 | ₹5,000.00 | ₹7,224.00 | 27 Oct, 2026 |
| Chhindwara | ₹7,020.00 | ₹6,826.00 | ₹7,020.00 | 27 Oct, 2026 |
| A lot , Ratlam | ₹7,220.00 | ₹2,420.00 | ₹7,260.00 | 27 Oct, 2026 |
| Rajgarh , Dhar | ₹6,900.00 | ₹6,802.00 | ₹6,900.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sarangpur , Rajgarh | ₹7,000.00 | ₹5,750.00 | ₹7,202.00 | 27 Oct, 2026 |
| Taal , Ratlam | ₹7,100.00 | ₹5,802.00 | ₹7,190.00 | 27 Oct, 2026 |
| Dhar | ₹7,000.00 | ₹2,650.00 | ₹7,232.00 | 27 Oct, 2026 |
| Haatpipliya , Dewas | ₹6,956.00 | ₹5,300.00 | ₹7,070.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sonkatch , Dewas | ₹7,000.00 | ₹5,701.00 | ₹7,201.00 | 27 Oct, 2026 |
| Mandsaur | ₹7,222.00 | ₹6,600.00 | ₹7,222.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khujner , Rajgarh | ₹7,080.00 | ₹6,465.00 | ₹7,080.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kurawar , Rajgarh | ₹7,000.00 | ₹1,110.00 | ₹7,240.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shahagarh , Sagar | ₹6,520.00 | ₹6,460.00 | ₹6,520.00 | 27 Oct, 2026 |
| Dhamnod , Dhar | ₹7,000.00 | ₹6,500.00 | ₹7,055.00 | 27 Oct, 2026 |
| Narsinghgarh , Rajgarh | ₹5,575.00 | ₹5,520.00 | ₹6,900.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kolaras , Shivpuri | ₹6,750.00 | ₹6,650.00 | ₹6,750.00 | 27 Oct, 2026 |
| Thandla , Jhabua | ₹7,500.00 | ₹6,450.00 | ₹7,500.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sanawad , Khargone | ₹6,940.00 | ₹6,675.00 | ₹6,940.00 | 27 Oct, 2026 |
| Timarni , Harda | ₹6,879.00 | ₹4,831.00 | ₹6,968.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shamshabad , Vidisha | ₹6,400.00 | ₹6,002.00 | ₹7,055.00 | 27 Oct, 2026 |
| Burhanpur | ₹6,863.00 | ₹4,808.00 | ₹6,863.00 | 27 Oct, 2026 |
| Mundi , Khandwa | ₹6,745.00 | ₹6,645.00 | ₹6,952.00 | 27 Oct, 2026 |
| Mhow , Indore | ₹6,990.00 | ₹5,350.00 | ₹7,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khirakiya , Harda | ₹6,900.00 | ₹6,000.00 | ₹7,081.00 | 27 Oct, 2026 |
| Nalkehda , Shajapur | ₹7,120.00 | ₹6,300.00 | ₹7,200.00 | 27 Oct, 2026 |
| Khetia , Badwani | ₹7,025.00 | ₹6,900.00 | ₹7,025.00 | 27 Oct, 2026 |
| Itarsi , Hoshangabad | ₹7,310.00 | ₹4,500.00 | ₹7,310.00 | 27 Oct, 2026 |
| Pipariya , Hoshangabad | ₹6,711.00 | ₹6,400.00 | ₹6,890.00 | 27 Oct, 2026 |
| Nasrullaganj , Sehore | ₹6,975.00 | ₹6,938.00 | ₹6,975.00 | 27 Oct, 2026 |
| Susner , Shajapur | ₹6,900.00 | ₹5,700.00 | ₹6,900.00 | 27 Oct, 2026 |
| Bamora , Sagar | ₹6,900.00 | ₹6,566.00 | ₹6,961.00 | 27 Oct, 2026 |
| Rahatgarh , Sagar | ₹6,840.00 | ₹6,840.00 | ₹6,840.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sirali , Harda | ₹6,690.00 | ₹5,100.00 | ₹6,825.00 | 27 Oct, 2026 |
| Shyampur , Sehore | ₹7,025.00 | ₹6,900.00 | ₹7,110.00 | 27 Oct, 2026 |
| Anjad , Badwani | ₹7,105.00 | ₹7,105.00 | ₹7,105.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sheopurkalan , Sheopur | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | ₹6,900.00 | 27 Oct, 2026 |
| Mungawali , Ashoknagar | ₹6,850.00 | ₹6,825.00 | ₹6,850.00 | 27 Oct, 2026 |
| Hata , Damoh | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | ₹6,000.00 | 27 Oct, 2026 |
| Momanbadodiya , Shajapur | ₹7,218.00 | ₹4,360.00 | ₹7,218.00 | 27 Oct, 2026 |
| Soyatkalan , Shajapur | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | 27 Oct, 2026 |
| Sendhwa , Badwani | ₹7,000.00 | ₹6,170.00 | ₹7,000.00 | 27 Oct, 2026 |
| Karhi , Khargone | ₹7,000.00 | ₹6,765.00 | ₹7,000.00 | 27 Oct, 2026 |
| Garoth , Mandsaur | ₹7,070.00 | ₹6,799.00 | ₹7,070.00 | 27 Oct, 2026 |
| Segaon , Khargone | ₹6,801.00 | ₹6,701.00 | ₹6,852.00 | 27 Oct, 2026 |
| Tendukheda , Narsinghpur | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 27 Oct, 2026 |
| Bhanpura , Mandsaur | ₹6,500.00 | ₹6,400.00 | ₹6,500.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kasrawad , Khargone | ₹7,000.00 | ₹6,925.00 | ₹7,050.00 | 27 Oct, 2026 |
| Pandhana , Khandwa | ₹6,805.00 | ₹6,781.00 | ₹6,805.00 | 26 Oct, 2026 |
| Sironj , Vidisha | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | ₹7,200.00 | 26 Oct, 2026 |
| Bijawar , Chhatarpur | ₹6,600.00 | ₹6,528.00 | ₹6,600.00 | 26 Oct, 2026 |
| Barad , Shivpuri | ₹6,900.00 | ₹6,600.00 | ₹7,111.00 | 26 Oct, 2026 |
| Badamalhera , Chhatarpur | ₹6,600.00 | ₹6,500.00 | ₹6,650.00 | 26 Oct, 2026 |
| Gorakhpur , Dindori | ₹6,300.00 | ₹6,275.00 | ₹6,300.00 | 26 Oct, 2026 |
| Shahdol , Shehdol | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | 26 Oct, 2026 |
| Shivpuri | ₹7,030.00 | ₹6,610.00 | ₹7,150.00 | 26 Oct, 2026 |
| Pandhurna , Chhindwara | ₹7,000.00 | ₹6,900.00 | ₹7,000.00 | 26 Oct, 2026 |
| Kukshi , Dhar | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 25 Oct, 2026 |
| Bhikangaon , Khargone | ₹7,025.00 | ₹6,995.00 | ₹7,325.00 | 25 Oct, 2026 |
| Chhatarpur | ₹6,610.00 | ₹6,465.00 | ₹6,610.00 | 25 Oct, 2026 |
| Umariya | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | ₹6,500.00 | 25 Oct, 2026 |
| Seoni | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 25 Oct, 2026 |
| Kumbhraj , Guna | ₹6,945.00 | ₹6,200.00 | ₹7,080.00 | 23 Oct, 2026 |
| Betul | ₹7,049.00 | ₹6,850.00 | ₹7,049.00 | 23 Oct, 2026 |
| Raisen | ₹6,800.00 | ₹5,700.00 | ₹6,800.00 | 23 Oct, 2026 |
| Banda , Sagar | ₹6,550.00 | ₹6,500.00 | ₹6,700.00 | 23 Oct, 2026 |
| Maksudangarh , Guna | ₹7,000.00 | ₹6,300.00 | ₹7,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| Badod , Shajapur | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | ₹6,750.00 | 23 Oct, 2026 |
| Maksi , Shajapur | ₹7,000.00 | ₹3,000.00 | ₹7,000.00 | 23 Oct, 2026 |
| Berachha , Shajapur | ₹6,912.00 | ₹6,811.00 | ₹6,912.00 | 23 Oct, 2026 |
| Binaganj , Guna | ₹6,890.00 | ₹3,300.00 | ₹7,190.00 | 23 Oct, 2026 |
| Gadarwada , Narsinghpur | ₹6,500.00 | ₹5,501.00 | ₹6,950.00 | 23 Oct, 2026 |
| Obedullaganj , Raisen | ₹6,952.00 | ₹6,952.00 | ₹6,952.00 | 23 Oct, 2026 |
| Udaipura , Raisen | ₹6,405.00 | ₹6,400.00 | ₹6,405.00 | 23 Oct, 2026 |
| Sitmau , Mandsaur | ₹6,954.00 | ₹6,755.00 | ₹6,954.00 | 23 Oct, 2026 |
| Gairatganj , Raisen | ₹6,800.00 | ₹5,600.00 | ₹6,800.00 | 23 Oct, 2026 |
| Banapura , Hoshangabad | ₹6,541.00 | ₹4,700.00 | ₹6,541.00 | 23 Oct, 2026 |
| Aron , Guna | ₹6,755.00 | ₹6,600.00 | ₹6,910.00 | 23 Oct, 2026 |
| Niwadi , Tikamgarh | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | ₹6,700.00 | 23 Oct, 2026 |
| Suvasra , Mandsaur | ₹6,900.00 | ₹5,500.00 | ₹6,900.00 | 23 Oct, 2026 |
| Semriharchand , Hoshangabad | ₹6,875.00 | ₹6,381.00 | ₹6,981.00 | 23 Oct, 2026 |
| Gulabganj , Vidisha | ₹6,800.00 | ₹6,750.00 | ₹6,800.00 | 23 Oct, 2026 |
| Satna | ₹6,955.00 | ₹6,955.00 | ₹6,955.00 | 22 Oct, 2026 |
| Guna | ₹7,200.00 | ₹5,605.00 | ₹7,200.00 | 22 Oct, 2026 |
| Lateri , Vidisha | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | ₹6,400.00 | 22 Oct, 2026 |
| Malthone , Sagar | ₹6,420.00 | ₹6,420.00 | ₹6,420.00 | 22 Oct, 2026 |
| Piplya , Mandsaur | ₹7,051.00 | ₹2,360.00 | ₹7,201.00 | 21 Oct, 2026 |
| Chaurai , Chhindwara | ₹6,591.00 | ₹6,591.00 | ₹6,591.00 | 21 Oct, 2026 |
| Kurwai , Vidisha | ₹6,650.00 | ₹5,900.00 | ₹6,650.00 | 21 Oct, 2026 |
| Suthalia , Rajgarh | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | ₹7,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| Lashkar , Gwalior | ₹6,125.00 | ₹5,975.00 | ₹6,125.00 | 21 Oct, 2026 |
| Alirajpur | ₹6,700.00 | ₹6,600.00 | ₹6,720.00 | 19 Oct, 2026 |
| Balwadi , Badwani | ₹7,150.00 | ₹7,100.00 | ₹7,200.00 | 19 Oct, 2026 |
| Jeerapur , Rajgarh | ₹6,975.00 | ₹6,800.00 | ₹6,975.00 | 17 Oct, 2026 |
| Badarwas , Shivpuri | ₹6,680.00 | ₹6,680.00 | ₹6,680.00 | 17 Oct, 2026 |
| Damoh | ₹7,010.00 | ₹7,010.00 | ₹7,010.00 | 16 Oct, 2026 |
| Silvani , Raisen | ₹6,655.00 | ₹6,655.00 | ₹6,655.00 | 16 Oct, 2026 |
| Machalpur , Rajgarh | ₹6,800.00 | ₹6,600.00 | ₹6,955.00 | 16 Oct, 2026 |
| Bankhedi , Hoshangabad | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | ₹6,600.00 | 16 Oct, 2026 |
| Chhapiheda , Rajgarh | ₹6,100.00 | ₹5,990.00 | ₹6,100.00 | 11 Oct, 2026 |
| Bagli , Dewas | ₹5,510.00 | ₹5,300.00 | ₹5,600.00 | 09 Oct, 2026 |
| Chanderi , Ashoknagar | ₹6,500.00 | ₹6,460.00 | ₹6,500.00 | 09 Oct, 2026 |
| Jabalpur | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | 09 Oct, 2026 |
| Dindori | ₹5,100.00 | ₹5,100.00 | ₹5,100.00 | 09 Oct, 2026 |
| Katni | ₹5,353.00 | ₹5,353.00 | ₹5,353.00 | 09 Oct, 2026 |
| Shadora , Ashoknagar | ₹6,205.00 | ₹6,205.00 | ₹6,205.00 | 09 Oct, 2026 |
| Rehli , Sagar | ₹6,040.00 | ₹5,250.00 | ₹6,040.00 | 08 Oct, 2026 |
| Garhakota , Sagar | ₹5,510.00 | ₹5,510.00 | ₹5,510.00 | 08 Oct, 2026 |
| Raghogarh , Guna | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | ₹5,700.00 | 08 Oct, 2026 |
| Isagarh , Ashoknagar | ₹6,365.00 | ₹6,365.00 | ₹6,365.00 | 08 Oct, 2026 |
| Rehati , Sehore | ₹4,720.00 | ₹4,720.00 | ₹4,720.00 | 05 Oct, 2026 |
| Rajnagar , Chhatarpur | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 18 Sep, 2026 |
| Jhabua(F&V) , Jhabua | ₹5,614.00 | ₹5,587.00 | ₹5,641.00 | 16 Sep, 2026 |
| Pachaur(F&V) , Rajgarh | ₹5,600.00 | ₹5,050.00 | ₹5,975.00 | 16 Sep, 2026 |
| Tikamgarh | ₹5,425.00 | ₹5,300.00 | ₹5,500.00 | 12 Sep, 2026 |
| Bareli , Raisen | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | ₹5,800.00 | 12 Sep, 2026 |
| Paatan , Jabalpur | ₹4,555.00 | ₹4,555.00 | ₹4,555.00 | 08 Sep, 2026 |
| Khargapur , Tikamgarh | ₹5,600.00 | ₹5,498.00 | ₹5,600.00 | 02 Sep, 2026 |
| Kesli , Sagar | ₹5,350.00 | ₹5,200.00 | ₹5,420.00 | 31 Aug, 2026 |
| Anuppur , Anupur | ₹5,010.00 | ₹4,990.00 | ₹5,010.00 | 30 Aug, 2026 |
| Chhpara , Seoni | ₹5,525.00 | ₹5,500.00 | ₹5,525.00 | 25 Aug, 2026 |
| Deori , Sagar | ₹5,765.00 | ₹5,730.00 | ₹5,765.00 | 24 Aug, 2026 |
| Prithvipur , Tikamgarh | ₹6,225.00 | ₹6,215.00 | ₹6,225.00 | 21 Aug, 2026 |
| Bakswaha , Chhatarpur | ₹5,670.00 | ₹4,990.00 | ₹5,670.00 | 18 Aug, 2026 |
| Gotegaon , Narsinghpur | ₹5,550.00 | ₹5,550.00 | ₹5,550.00 | 13 Aug, 2026 |
| Piprai , Ashoknagar | ₹5,330.00 | ₹5,330.00 | ₹5,330.00 | 12 Aug, 2026 |
| Barghat , Seoni | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | ₹7,800.00 | 12 Aug, 2026 |
| Naugaon , Chhatarpur | ₹6,750.00 | ₹6,685.00 | ₹6,750.00 | 07 Aug, 2026 |
| Multai , Betul | ₹6,300.00 | ₹6,000.00 | ₹6,300.00 | 07 Aug, 2026 |
| Kailaras , Morena | ₹6,390.00 | ₹6,390.00 | ₹6,390.00 | 07 Aug, 2026 |
| Mandla | ₹5,510.00 | ₹5,500.00 | ₹5,510.00 | 18 Jul, 2026 |
| Bhensdehi , Betul | ₹6,700.00 | ₹6,600.00 | ₹6,700.00 | 17 Jul, 2026 |
| Badwani | ₹5,825.00 | ₹5,800.00 | ₹5,825.00 | 08 Jul, 2026 |
| Sheopurbadod , Sheopur | ₹6,441.00 | ₹6,441.00 | ₹6,441.00 | 07 Jul, 2026 |
| Panna | ₹6,260.00 | ₹6,160.00 | ₹6,260.00 | 24 Jun, 2026 |
| Amarwda , Chhindwara | ₹6,050.00 | ₹6,000.00 | ₹6,300.00 | 23 Jun, 2026 |
| Khatora , Shivpuri | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | ₹6,800.00 | 11 Jun, 2026 |
| Nagod , Satna | ₹4,571.00 | ₹4,571.00 | ₹4,571.00 | 17 May, 2026 |
| Jatara , Tikamgarh | ₹5,410.00 | ₹5,410.00 | ₹5,410.00 | 15 May, 2026 |
| Budhar , Shehdol | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | ₹4,500.00 | 05 May, 2026 |
| Rewa | ₹4,980.00 | ₹4,980.00 | ₹4,980.00 | 16 Apr, 2026 |
| Palera , Tikamgarh | ₹5,120.00 | ₹4,900.00 | ₹5,150.00 | 04 Apr, 2026 |
| Sabalgarh , Morena | ₹5,480.00 | ₹5,325.00 | ₹5,480.00 | 30 Mar, 2026 |
| Morena | ₹3,300.00 | ₹3,300.00 | ₹3,300.00 | 24 Mar, 2026 |
| Khanyadhana , Shivpuri | ₹5,505.00 | ₹5,495.00 | ₹5,535.00 | 20 Mar, 2026 |
| Palari , Seoni | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 20 Mar, 2026 |
| Mehar , Satna | ₹4,177.00 | ₹4,177.00 | ₹4,177.00 | 16 Mar, 2026 |
| Bichhiya , Mandla | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | ₹4,300.00 | 14 Mar, 2026 |
| LavKush Nagar(Laundi) , Chhatarpur | ₹4,700.00 | ₹4,700.00 | ₹4,820.00 | 10 Mar, 2026 |
| Karera , Shivpuri | ₹4,700.00 | ₹4,540.00 | ₹4,700.00 | 25 Feb, 2026 |
| Jobat(F&V) , Alirajpur | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | ₹5,000.00 | 22 Feb, 2026 |
| Baikunthpur , Rewa | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | ₹3,500.00 | 20 Feb, 2026 |
| Jaisinagar , Sagar | ₹4,950.00 | ₹4,900.00 | ₹4,950.00 | 13 Feb, 2026 |
| Vijaypur , Sheopur | ₹5,250.00 | ₹5,250.00 | ₹5,250.00 | 04 Feb, 2026 |
| Sailana(F&V) , Ratlam | ₹4,641.00 | ₹4,172.00 | ₹7,000.00 | 02 Feb, 2026 |
| Sidhi | ₹5,330.00 | ₹5,330.00 | ₹5,330.00 | 23 Jan, 2026 |
| Javad , Neemuch | ₹4,871.00 | ₹4,871.00 | ₹4,871.00 | 15 Jan, 2026 |
| Rannod , Shivpuri | ₹4,301.00 | ₹4,301.00 | ₹4,301.00 | 23 Dec, 2025 |
| Devandranagar , Panna | ₹4,015.00 | ₹3,925.00 | ₹4,015.00 | 22 Dec, 2025 |
| Keolari , Seoni | ₹3,750.00 | ₹3,750.00 | ₹3,750.00 | 16 Dec, 2025 |
| Mohgaon , Balaghat | ₹3,760.00 | ₹3,755.00 | ₹3,760.00 | 09 Dec, 2025 |
| Pichhour , Shivpuri | ₹3,855.00 | ₹3,810.00 | ₹3,855.00 | 18 Nov, 2025 |
| Gotegaon(F&V) , Narsinghpur | ₹4,100.00 | ₹3,301.00 | ₹4,300.00 | 04 Nov, 2025 |
| Kareli(F&V) , Narsinghpur | ₹4,000.00 | ₹2,300.00 | ₹5,070.00 | 04 Nov, 2025 |
| Thandla(F&V) , Jhabua | ₹4,201.00 | ₹4,001.00 | ₹4,651.00 | 03 Nov, 2025 |
| Mahidpur(F&V) , Ujjain | ₹4,300.00 | ₹1,155.00 | ₹4,700.00 | 03 Nov, 2025 |
| Tikamgarh(F&V) , Tikamgarh | ₹4,100.00 | ₹3,890.00 | ₹4,350.00 | 03 Nov, 2025 |
| Ichhawar(F&V) , Sehore | ₹4,061.00 | ₹3,620.00 | ₹4,501.00 | 03 Nov, 2025 |
| Obedullaganj(F&V) , Raisen | ₹4,145.00 | ₹3,901.00 | ₹4,155.00 | 31 Oct, 2025 |
| Nagda(F&V) , Ujjain | ₹4,100.00 | ₹2,372.00 | ₹6,111.00 | 23 Oct, 2025 |
| Manawar(F&V) , Dhar | ₹4,000.00 | ₹3,700.00 | ₹4,000.00 | 23 Oct, 2025 |
| Nalkheda(F&V) , Agar Malwa | ₹4,400.00 | ₹500.00 | ₹4,464.00 | 17 Oct, 2025 |
| Banapura(F&V) , Hoshangabad | ₹4,103.00 | ₹4,080.00 | ₹4,126.00 | 20 Sep, 2025 |
| Datia | ₹3,560.00 | ₹3,560.00 | ₹3,560.00 | 17 Sep, 2025 |
| Anjad(F&V) , Badwani | ₹4,100.00 | ₹4,050.00 | ₹4,100.00 | 28 Aug, 2025 |
| Chhapara(F&V) , Seoni | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 28 Aug, 2025 |
| Shahpura Bhitoni (F&V) , Jabalpur | ₹4,300.00 | ₹4,290.00 | ₹4,310.00 | 12 Aug, 2025 |
| Chindwara(F&V) , Chhindwara | ₹4,400.00 | ₹4,050.00 | ₹4,730.00 | 05 Aug, 2025 |
| Itarsi(F&V) , Hoshangabad | ₹4,350.00 | ₹3,600.00 | ₹4,417.00 | 17 Jul, 2025 |
| Kotma , Anupur | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 24 Jun, 2025 |
| Javera , Damoh | ₹4,600.00 | ₹4,000.00 | ₹4,600.00 | 14 Apr, 2025 |
| Mhow(F&V) , Indore | ₹4,151.00 | ₹1,299.00 | ₹4,499.00 | 08 Apr, 2025 |
| Hanumana , Rewa | ₹3,300.00 | ₹3,300.00 | ₹3,300.00 | 01 Apr, 2025 |
| Saunsar , Chhindwara | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | ₹3,600.00 | 29 Mar, 2025 |
| Jora , Morena | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | ₹3,700.00 | 21 Mar, 2025 |
| Alot(F&V) , Ratlam | ₹4,071.00 | ₹3,499.00 | ₹4,190.00 | 01 Mar, 2025 |
| Sitamau(F&V) , Mandsaur | ₹4,050.00 | ₹3,800.00 | ₹4,250.00 | 28 Jan, 2025 |
| Beohari , Shehdol | ₹3,900.00 | ₹3,900.00 | ₹3,900.00 | 02 Jan, 2025 |
