Dankaur, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
Market Highlights
Compare the highest and lowest reported prices across markets.
Mohamadabad, Farukhabad, Uttar Pradesh
| Mandi | Model Price | Min Price | Max Price | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| Dudhi , Sonbhadra | ₹2,900.00 | ₹2,800.00 | ₹3,000.00 | 27 Oct, 2026 |
| Kosikalan , Mathura | ₹2,180.00 | ₹2,140.00 | ₹2,240.00 | 23 Oct, 2026 |
| Khalilabad , Sant Kabir Nagar | ₹1,050.00 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | 23 Oct, 2026 |
| Fatehpur | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | ₹2,300.00 | 21 Oct, 2026 |
| Fatehpur Sikri , Agra | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 21 Oct, 2026 |
| Mathura | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | 21 Oct, 2026 |
| Kairana , shamli | ₹1,843.75 | ₹1,800.00 | ₹2,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| Hardoi | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Amroha | ₹1,288.37 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Buland Shahr , Bulandshahar | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 21 Oct, 2026 |
| Khairagarh , Agra | ₹2,050.00 | ₹2,000.00 | ₹2,100.00 | 21 Oct, 2026 |
| Sultanpur , Amethi | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 21 Oct, 2026 |
| Sirsa , Prayagraj | ₹1,784.00 | ₹1,500.00 | ₹1,800.00 | 21 Oct, 2026 |
| Varanasi | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| Jalaun , Jalaun (Orai) | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Achnera , Agra | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 21 Oct, 2026 |
| Shahabad(New Mandi) , Hardoi | ₹2,001.76 | ₹2,000.00 | ₹2,010.00 | 21 Oct, 2026 |
| Vishalpur , Pillibhit | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 21 Oct, 2026 |
| Shamli | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Lakhimpur | ₹1,564.25 | ₹1,550.00 | ₹1,620.00 | 20 Oct, 2026 |
| Aligarh | ₹2,064.29 | ₹2,000.00 | ₹2,100.00 | 20 Oct, 2026 |
| Mugrabaadshahpur , Jaunpur | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Auraiya | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Mawana , Meerut | ₹1,654.55 | ₹1,600.00 | ₹1,800.00 | 20 Oct, 2026 |
| Rudauli , Ayodhya | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 20 Oct, 2026 |
| Saharanpur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Jhansi | ₹1,231.03 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Muradabad , Sambhal | ₹2,028.00 | ₹2,020.00 | ₹2,040.00 | 20 Oct, 2026 |
| Chaandpur , Bijnor | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | ₹2,600.00 | 20 Oct, 2026 |
| Robertsganj , Sonbhadra | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Chandausi , Sambhal | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Chutmalpur , Saharanpur | ₹2,360.00 | ₹2,300.00 | ₹2,500.00 | 20 Oct, 2026 |
| Jayas , Raebarelli | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 20 Oct, 2026 |
| Shadabad , Hathras | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 19 Oct, 2026 |
| Uttaripura , Kanpur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 19 Oct, 2026 |
| Choubepur , Kanpur | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 19 Oct, 2026 |
| Varipaal , Kanpur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 19 Oct, 2026 |
| Viswan , Sitapur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 19 Oct, 2026 |
| Kanpur(Grain) , Kanpur | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 18 Oct, 2026 |
| Safdarganj , Barabanki | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 18 Oct, 2026 |
| Noida , Ghaziabad | ₹2,508.17 | ₹2,500.00 | ₹3,500.00 | 18 Oct, 2026 |
| Ayodhya | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 18 Oct, 2026 |
| Jangipura , Ghazipur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 18 Oct, 2026 |
| Jagnair , Agra | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 18 Oct, 2026 |
| Hasanpur , Amroha | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 18 Oct, 2026 |
| Lalganj , Raebarelli | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 18 Oct, 2026 |
| Yusufpur , Ghazipur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 18 Oct, 2026 |
| Allahabad , Prayagraj | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 18 Oct, 2026 |
| Barabanki | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 17 Oct, 2026 |
| Khekda , Baghpat | ₹1,942.86 | ₹1,800.00 | ₹2,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Rampurmaniharan , Saharanpur | ₹2,415.38 | ₹2,400.00 | ₹2,500.00 | 17 Oct, 2026 |
| Raibareilly , Raebarelli | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Agra | ₹1,663.29 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Jaunpur | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 17 Oct, 2026 |
| Khandhla , shamli | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 17 Oct, 2026 |
| Etawah | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Ghaziabad | ₹1,812.61 | ₹1,800.00 | ₹1,820.00 | 17 Oct, 2026 |
| Bahraich | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Awagarh , Etah | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Sitapur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 17 Oct, 2026 |
| Muzzafarnagar , Muzaffarnagar | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Haathras , Hathras | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Parikshitgarh , Meerut | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | ₹3,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Lucknow | ₹2,048.13 | ₹2,000.00 | ₹3,000.00 | 17 Oct, 2026 |
| Sambhal | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 17 Oct, 2026 |
| Thanabhavan , shamli | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 17 Oct, 2026 |
| Salon , Raebarelli | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 17 Oct, 2026 |
| Basti | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 16 Oct, 2026 |
| Sikanderabad , Bulandshahar | ₹2,314.29 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 16 Oct, 2026 |
| Bareilly | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 16 Oct, 2026 |
| Muradnagar , Ghaziabad | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 13 Oct, 2026 |
| Kiratpur , Bijnor | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Oct, 2026 |
| Etah | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Oct, 2026 |
| Badayoun , Badaun | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 11 Oct, 2026 |
| Puranpur , Pillibhit | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Oct, 2026 |
| Tilhar , Shahjahanpur | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,700.00 | 11 Oct, 2026 |
| Sandila , Hardoi | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 09 Oct, 2026 |
| Gangoh , Saharanpur | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 09 Oct, 2026 |
| Akbarpur , Ambedkarnagar | ₹3,581.01 | ₹3,581.01 | ₹3,581.01 | 09 Oct, 2026 |
| Pukharayan , Kanpur Dehat | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 08 Oct, 2026 |
| Balrampur | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 07 Oct, 2026 |
| Nawabganj , Gonda | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 06 Oct, 2026 |
| Firozabad | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 06 Oct, 2026 |
| Banthara , Lucknow | ₹4,058.00 | ₹4,058.00 | ₹4,058.00 | 06 Oct, 2026 |
| Shahjahanpur | ₹1,610.00 | ₹1,610.00 | ₹1,610.00 | 06 Oct, 2026 |
| Jalalabad , Shahjahanpur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 05 Oct, 2026 |
| Dhanaura , Amroha | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 05 Oct, 2026 |
| Hargaon (Laharpur) , Sitapur | ₹1,530.00 | ₹1,530.00 | ₹1,530.00 | 05 Oct, 2026 |
| Ajuha , Prayagraj | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 05 Oct, 2026 |
| Meerut | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 04 Oct, 2026 |
| Jamanian , Ghazipur | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 04 Oct, 2026 |
| Orai , Jalaun (Orai) | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 03 Oct, 2026 |
| Mehmoodabad , Sitapur | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 03 Oct, 2026 |
| Charra , Aligarh | ₹4,200.00 | ₹4,200.00 | ₹4,200.00 | 03 Oct, 2026 |
| Powayan , Shahjahanpur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 03 Oct, 2026 |
| Devariya , Deoria | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 03 Oct, 2026 |
| Najibabad , Bijnor | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 18 Sep, 2026 |
| Samsabad , Agra | ₹1,800.00 | ₹1,600.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Baraut , Baghpat | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Hapur , Ghaziabad | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | ₹4,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Rampur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Naugarh , Siddharth Nagar | ₹1,301.58 | ₹1,200.00 | ₹1,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Paliakala , Lakhimpur | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Dibiapur , Auraiya | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 17 Sep, 2026 |
| Unnao | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | ₹2,200.00 | 17 Sep, 2026 |
| Gorakhpur | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 17 Sep, 2026 |
| Golagokarnath , Lakhimpur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 16 Sep, 2026 |
| Bindki , Fatehpur | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 16 Sep, 2026 |
| Baberu , Banda | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 15 Sep, 2026 |
| Atarra , Banda | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 15 Sep, 2026 |
| Konch , Jalaun (Orai) | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 15 Sep, 2026 |
| Kalpi , Jalaun (Orai) | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | 15 Sep, 2026 |
| Gulavati , Bulandshahar | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 14 Sep, 2026 |
| Maigalganj , Khiri (Lakhimpur) | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 14 Sep, 2026 |
| Kasganj | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 14 Sep, 2026 |
| Shahaswan , Badaun | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 13 Sep, 2026 |
| Anwala , Bareilly | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 11 Sep, 2026 |
| Gonda | ₹2,953.81 | ₹2,953.81 | ₹2,953.81 | 11 Sep, 2026 |
| Dadri , Gautam Budh Nagar | ₹3,757.66 | ₹3,757.66 | ₹3,757.66 | 10 Sep, 2026 |
| Azamgarh | ₹3,753.04 | ₹3,753.04 | ₹3,753.04 | 10 Sep, 2026 |
| Jahangirabad , Bulandshahar | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | ₹3,000.00 | 10 Sep, 2026 |
| Khatauli , Muzaffarnagar | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 09 Sep, 2026 |
| Kannauj , Kannuj | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | ₹2,100.00 | 03 Sep, 2026 |
| Tundla , Firozabad | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 31 Aug, 2026 |
| Jasvantnagar , Etawah | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Bharthna , Etawah | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | ₹2,150.00 | 31 Aug, 2026 |
| Ait , Jalaun (Orai) | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Jasra , Prayagraj | ₹1,517.81 | ₹1,500.00 | ₹2,400.00 | 31 Aug, 2026 |
| Milak , Rampur | ₹2,047.00 | ₹2,020.00 | ₹2,200.00 | 31 Aug, 2026 |
| Shahganj , Jaunpur | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | ₹1,600.00 | 31 Aug, 2026 |
| Pilibhit , Pillibhit | ₹1,024.97 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | 31 Aug, 2026 |
| Chitwadagaon , Ballia | ₹850.00 | ₹600.00 | ₹1,600.00 | 31 Aug, 2026 |
| Shikohabad , Firozabad | ₹623.53 | ₹600.00 | ₹700.00 | 31 Aug, 2026 |
| Bangarmau , Unnao | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Kushinagar | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 31 Aug, 2026 |
| Fatehabad , Agra | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Vilthararoad , Ballia | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 31 Aug, 2026 |
| Ujhani , Badaun | ₹2,563.16 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | 31 Aug, 2026 |
| Anandnagar , Maharajganj | ₹1,736.84 | ₹1,400.00 | ₹1,800.00 | 31 Aug, 2026 |
| Kopaganj , Mau(Maunathbhanjan) | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 31 Aug, 2026 |
| Pratapgarh | ₹1,378.56 | ₹1,300.00 | ₹1,800.00 | 30 Aug, 2026 |
| Nautnava , Maharajganj | ₹1,565.63 | ₹1,200.00 | ₹2,000.00 | 29 Aug, 2026 |
| Shahpur , Muzaffarnagar | ₹1,480.00 | ₹1,480.00 | ₹1,480.00 | 29 Aug, 2026 |
| Bijnaur , Bijnor | ₹2,244.12 | ₹2,200.00 | ₹2,350.00 | 27 Aug, 2026 |
| Madhoganj , Hardoi | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 27 Aug, 2026 |
| Chandoli , Chandauli | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 25 Aug, 2026 |
| Khair , Aligarh | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 12 Aug, 2026 |
| Divai , Bulandshahar | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 07 Aug, 2026 |
| Aliganj , Etah | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 01 Aug, 2026 |
| Ballia | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 30 Jul, 2026 |
| Farukhabad | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | ₹1,800.00 | 30 Jul, 2026 |
| Karvi , Chitrakut | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | ₹1,300.00 | 27 Jul, 2026 |
| Dankaur , Gautam Budh Nagar | ₹5,512.00 | ₹5,512.00 | ₹5,512.00 | 24 Jul, 2026 |
| Mirzapur | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 14 Jul, 2026 |
| Khurja , Bulandshahar | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 30 Jun, 2026 |
| Ahirora , Mirzapur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 30 Jun, 2026 |
| Nagina , Bijnor | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 29 Jun, 2026 |
| Tikonia , Khiri (Lakhimpur) | ₹2,010.00 | ₹1,950.00 | ₹2,060.00 | 22 Jun, 2026 |
| Doharighat , Mau(Maunathbhanjan) | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 22 Jun, 2026 |
| Atrauli , Aligarh | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 22 Jun, 2026 |
| Siyana , Bulandshahar | ₹1,140.00 | ₹1,100.00 | ₹1,150.00 | 22 Jun, 2026 |
| Tulsipur , Balrampur | ₹2,740.00 | ₹2,710.00 | ₹2,780.00 | 22 Jun, 2026 |
| Anoop Shahar , Bulandshahar | ₹2,300.00 | ₹2,100.00 | ₹2,500.00 | 21 Jun, 2026 |
| Kayamganj , Farukhabad | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | ₹2,500.00 | 19 Jun, 2026 |
| Kamlaganj , Farukhabad | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 18 Jun, 2026 |
| Sikarpur , Bulandshahar | ₹700.00 | ₹600.00 | ₹800.00 | 18 Jun, 2026 |
| Payagpur , Shravasti | ₹3,400.00 | ₹3,300.00 | ₹3,500.00 | 17 Jun, 2026 |
| Colonelganj , Gonda | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 16 Jun, 2026 |
| Bisoli , Badaun | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 12 Jun, 2026 |
| Bewar , Mainpuri | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 09 Jun, 2026 |
| Maudaha , Hamirpur | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 06 Jun, 2026 |
| Lalitpur | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 01 Jun, 2026 |
| Rasda , Ballia | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | 31 May, 2026 |
| Bhinga , Shravasti | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 | 30 May, 2026 |
| Mohamadabad , Farukhabad | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹200.00 | 27 May, 2026 |
| Mohammdi , Khiri (Lakhimpur) | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | ₹1,200.00 | 20 May, 2026 |
| Bhehjoi , Sambhal | ₹300.00 | ₹300.00 | ₹300.00 | 18 May, 2026 |
| Jahanabad , Fatehpur | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | 12 May, 2026 |
| Banda | ₹1,650.00 | ₹1,600.00 | ₹1,700.00 | 07 May, 2026 |
| Panchpedwa , Balrampur | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 | ₹1,400.00 | 25 Apr, 2026 |
| Sikandraraau , Hathras | ₹1,160.00 | ₹1,025.00 | ₹1,500.00 | 24 Apr, 2026 |
| Lediyari , Prayagraj | ₹1,550.00 | ₹1,500.00 | ₹1,600.00 | 23 Apr, 2026 |
| Chorichora , Gorakhpur | ₹1,508.33 | ₹1,500.00 | ₹1,550.00 | 18 Apr, 2026 |
| Naanpara , Bahraich | ₹940.00 | ₹900.00 | ₹1,000.00 | 13 Apr, 2026 |
| Bharuasumerpur , Hamirpur | ₹1,125.00 | ₹1,100.00 | ₹1,155.00 | 28 Mar, 2026 |
| Bagpat , Baghpat | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | ₹1,500.00 | 22 Feb, 2026 |
| Bachranwa , Raebarelli | ₹1,200.00 | ₹1,150.00 | ₹1,250.00 | 18 Feb, 2026 |
| Achalda , Auraiya | ₹1,020.00 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | 04 Feb, 2026 |
| Wazirganj , Badaun | ₹1,525.00 | ₹1,500.00 | ₹1,600.00 | 02 Feb, 2026 |
| Mahoba | ₹1,230.00 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | 31 Jan, 2026 |
| Manjhanpur , Kaushambi | ₹1,420.00 | ₹1,335.00 | ₹1,480.00 | 30 Jan, 2026 |
| Rura , Kanpur Dehat | ₹1,150.00 | ₹1,140.00 | ₹1,160.00 | 30 Jan, 2026 |
| Mauranipur , Jhansi | ₹2,480.00 | ₹2,465.00 | ₹2,500.00 | 19 Jan, 2026 |
| Gurusarai , Jhansi | ₹2,545.00 | ₹2,520.00 | ₹2,580.00 | 18 Jan, 2026 |
| Chhibramau , Kannuj | ₹2,300.00 | ₹2,200.00 | ₹2,400.00 | 17 Jan, 2026 |
| Muskara , Hamirpur | ₹2,550.00 | ₹2,450.00 | ₹2,650.00 | 17 Jan, 2026 |
| Gopiganj , Bhadohi(Sant Ravi Nagar) | ₹2,790.00 | ₹2,740.00 | ₹2,840.00 | 16 Jan, 2026 |
| Khaga , Fatehpur | ₹2,660.00 | ₹2,400.00 | ₹2,750.00 | 15 Jan, 2026 |
| Gazipur , Ghazipur | ₹2,800.00 | ₹2,700.00 | ₹2,900.00 | 13 Jan, 2026 |
| Partaval , Maharajganj | ₹2,840.00 | ₹2,770.00 | ₹2,920.00 | 13 Jan, 2026 |
| Varanasi(F&V) , Varanasi | ₹2,860.00 | ₹2,815.00 | ₹2,935.00 | 12 Jan, 2026 |
| Sandi , Hardoi | ₹2,680.00 | ₹2,650.00 | ₹2,700.00 | 07 Jan, 2026 |
| Ghiraur , Mainpuri | ₹2,690.00 | ₹2,690.00 | ₹2,690.00 | 07 Jan, 2026 |
| Mainpuri | ₹2,680.00 | ₹2,590.00 | ₹2,770.00 | 07 Jan, 2026 |
| Jafarganj , Amethi | ₹2,680.00 | ₹2,650.00 | ₹2,700.00 | 26 Dec, 2025 |
| Sahiyapur , Siddharth Nagar | ₹2,830.00 | ₹2,730.00 | ₹2,930.00 | 19 Dec, 2025 |
| Chirgaon , Jhansi | ₹2,580.00 | ₹2,500.00 | ₹2,600.00 | 03 Dec, 2025 |
| Moth , Jhansi | ₹2,500.00 | ₹2,400.00 | ₹2,550.00 | 03 Dec, 2025 |
| Puwaha , Shahjahanpur | ₹1,820.00 | ₹1,800.00 | ₹1,840.00 | 06 Nov, 2025 |
| Sirsaganj , Firozabad | ₹1,200.00 | ₹1,100.00 | ₹1,300.00 | 06 Nov, 2025 |
| Faizabad , Ayodhya | ₹2,040.00 | ₹1,950.00 | ₹2,100.00 | 04 Nov, 2025 |
| Tamkuhi road , Kushinagar | ₹1,475.00 | ₹1,450.00 | ₹1,500.00 | 04 Nov, 2025 |
| Gadaura , Maharajganj | ₹2,600.00 | ₹2,500.00 | ₹2,700.00 | 04 Nov, 2025 |
| Sehjanwa , Gorakhpur | ₹1,200.00 | ₹1,190.00 | ₹1,205.00 | 04 Nov, 2025 |
| Bilsi , Badaun | ₹1,850.00 | ₹1,800.00 | ₹1,900.00 | 03 Nov, 2025 |
| Jhijhank , Kanpur Dehat | ₹1,875.00 | ₹1,860.00 | ₹1,900.00 | 31 Oct, 2025 |
| Karnailganj , Gonda | ₹1,800.00 | ₹1,750.00 | ₹1,850.00 | 31 Oct, 2025 |
| Charkhari , Mahoba | ₹1,900.00 | ₹1,850.00 | ₹1,950.00 | 31 Oct, 2025 |
| Sardhana , Meerut | ₹4,250.00 | ₹4,200.00 | ₹4,300.00 | 24 Oct, 2025 |
| Deoband , Saharanpur | ₹1,600.00 | ₹1,500.00 | ₹1,900.00 | 24 Oct, 2025 |
| Tanda(Rampur) , Rampur | ₹920.00 | ₹900.00 | ₹940.00 | 27 Sep, 2025 |
| Purwa , Unnao | ₹3,800.00 | ₹3,750.00 | ₹3,900.00 | 31 Jul, 2025 |
| Bahedi , Bareilly | ₹1,865.00 | ₹1,845.00 | ₹1,890.00 | 08 Jul, 2025 |
| Bharwari , Kaushambi | ₹2,050.00 | ₹1,965.00 | ₹2,110.00 | 20 Jun, 2025 |
| Visoli , Badaun | ₹450.00 | ₹450.00 | ₹450.00 | 09 Jun, 2025 |
| Kishunpur , Fatehpur | ₹1,900.00 | ₹1,880.00 | ₹1,910.00 | 12 Apr, 2024 |
| Barhaj , Deoria | ₹1,210.00 | ₹1,200.00 | ₹1,220.00 | 06 Jan, 2024 |
Check your crop’s mandi prices every day
Track minimum, maximum and modal prices for your crop across different markets.
Browse by state or UT
View today’s mandi bhav, crop-wise prices, district-wise mandi rates, and mandi reports at a glance.
Browse by Crop
Explore crop-wise mandi bhav, state-wise prices, district markets and latest mandi rates
FAQ About Agriculture & Markets
Answers to common questions about mandi prices, weather, egg rates, buying and selling, and tractors.
How can I check today's Mandi Bhav?
Visit the Mandi Bhav section on KrishiDunia, select your crop and state, and check the latest available mandi prices.
How often is Mandi Bhav updated?
Prices are updated as market information becomes available. Check the displayed update date for each market and crop.
How can I check today's Mandi Bhav for my city or nearby mandi?
Open the Mandi Bhav page and select your state, district, mandi and crop to find available local market rates.
What do minimum, maximum and modal Mandi Bhav mean?
Minimum is the lowest recorded price, maximum is the highest, and modal price is the most frequently reported or representative market price, as defined by the reporting source.
What is today's egg price in India?
Egg prices vary by city and market. Visit the Egg Rates section to check the latest available rates for different cities.
What is the NECC egg price and how is it decided?
NECC egg rates are reference prices published by the National Egg Coordination Committee. Actual local prices may differ by market and supplier.